2016年11月01日84生豬內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月1日 | 10月31日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 16 | 16.02 | -0.02 | 0.41 |
22 | 吉林省 | 15.87 | 15.75 | 0.12 | 0.84 | |
16 | 黑龍江 | 16.11 | 16.02 | 0.09 | 1.18 | |
華北 | 23 | 天津市 | 15.83 | 15.97 | -0.15 | 0.59 |
24 | 河北省 | 15.81 | 15.72 | 0.09 | 0.46 | |
15 | 山西省 | 16.14 | 16.06 | 0.08 | 0.23 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 16.33 | 16.34 | 0 | 0.13 | |
華東 | 21 | 福建省 | 15.9 | 15.65 | 0.26 | 0.01 |
4 | 浙江省 | 16.74 | 16.78 | -0.03 | -0.06 | |
17 | 江蘇省 | 16.07 | 15.99 | 0.08 | 0.5 | |
20 | 山東省 | 15.96 | 15.89 | 0.07 | 0.39 | |
14 | 安徽省 | 16.14 | 16.13 | 0.01 | 0.3 | |
華中 | 11 | 江西省 | 16.25 | 16.13 | 0.13 | -0.22 |
7 | 湖北省 | 16.38 | 16.43 | -0.05 | 0.15 | |
19 | 河南省 | 15.98 | 15.98 | 0.01 | 0.26 | |
5 | 湖南省 | 16.57 | 16.42 | 0.15 | 0.14 | |
華南 | 10 | 廣東省 | 16.26 | 16.19 | 0.07 | 0.18 |
13 | 廣西 | 16.17 | 16.04 | 0.12 | 0.09 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 16.24 | 16.24 | -0.01 | 0.15 |
9 | 甘肅省 | 16.28 | 16.1 | 0.17 | 0.42 | |
6 | 寧夏 | 16.43 | 16.15 | 0.28 | 0.33 | |
25 | 新疆 | 15.32 | 15.24 | 0.07 | 0.51 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 17.39 | 17.58 | -0.18 | -0.01 |
3 | 四川省 | 17.03 | 16.88 | 0.15 | 0.31 | |
2 | 云南省 | 17.06 | 17.06 | 0.01 | 0.2 | |
84 | 有544名信息員 | 16.25 | 16.17 | 0.08 | 0.3 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)