單位:元/公斤
2016年08月15日84生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月15日 | 8月14日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 26 | 遼寧省 | 17.63 | 17.64 | -0.02 | -0.19 |
24 | 吉林省 | 17.85 | 17.93 | -0.08 | -0.13 | |
25 | 黑龍江 | 17.83 | 17.8 | 0.03 | -0.31 | |
華北 | 18 | 北京市 | 18.3 | 18.41 | -0.11 | 0.04 |
20 | 天津市 | 18.2 | 18.3 | -0.09 | -0.08 | |
22 | 河北省 | 17.99 | 18.01 | -0.02 | -0.27 | |
21 | 山西省 | 18.15 | 18.2 | -0.05 | -0.06 | |
16 | 內(nèi)蒙古 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.2 | |
華東 | 6 | 福建省 | 19.57 | 19.69 | -0.12 | 0.35 |
3 | 浙江省 | 19.75 | 19.83 | -0.08 | 0.3 | |
11 | 江蘇省 | 18.88 | 18.97 | -0.08 | 0.13 | |
17 | 山東省 | 18.34 | 18.39 | -0.05 | -0.31 | |
12 | 安徽省 | 18.84 | 18.86 | -0.02 | 0.06 | |
華中 | 10 | 江西省 | 19.04 | 18.98 | 0.06 | 0.02 |
13 | 湖北省 | 18.82 | 18.8 | 0.02 | 0.11 | |
19 | 河南省 | 18.21 | 18.25 | -0.04 | -0.15 | |
9 | 湖南省 | 19.08 | 19.05 | 0.03 | 0.35 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 19.61 | 19.67 | -0.06 | 0.46 |
7 | 廣西 | 19.37 | 19.45 | -0.08 | 0.2 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.56 | 18.67 | -0.12 | 0.03 |
14 | 甘肅省 | 18.72 | 18.68 | 0.03 | 0.45 | |
23 | 新疆 | 17.99 | 17.97 | 0.01 | 0.53 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 19.59 | 19.61 | -0.02 | 0.22 |
8 | 四川省 | 19.34 | 19.31 | 0.03 | -0.01 | |
1 | 云南省 | 19.99 | 20.13 | -0.15 | 0.34 | |
2 | 貴州省 | 19.75 | 19.74 | 0.01 | 0.15 | |
84 | 有763名信息員 | 18.76 | 18.79 | -0.03 | 0.07 | |
參與本日報價 |