單位:(元/公斤 )
2016年11月01日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月1日 | 10月31日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 16.17 | 16.18 | 0 | 0.41 |
23 | 吉林省 | 16.13 | 16.09 | 0.05 | 0.81 | |
20 | 黑龍江 | 16.18 | 16.05 | 0.13 | 1.03 | |
華北 | 22 | 北京市 | 16.15 | 16 | 0.15 | 0.32 |
24 | 天津市 | 16.12 | 16.19 | -0.07 | 0.49 | |
25 | 河北省 | 16.06 | 16.01 | 0.05 | 0.39 | |
18 | 山西省 | 16.29 | 16.27 | 0.02 | 0.2 | |
11 | 內(nèi)蒙古 | 16.54 | 16.52 | 0.02 | 0.38 | |
華東 | 17 | 福建省 | 16.3 | 16.14 | 0.17 | 0.13 |
4 | 浙江省 | 17 | 17.04 | -0.04 | -0.15 | |
6 | 江蘇省 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.36 | |
16 | 山東省 | 16.38 | 16.27 | 0.11 | 0.38 | |
14 | 安徽省 | 16.51 | 16.55 | -0.04 | 0.27 | |
華中 | 15 | 江西省 | 16.45 | 16.38 | 0.07 | -0.19 |
5 | 湖北省 | 16.85 | 16.9 | -0.05 | 0.14 | |
19 | 河南省 | 16.25 | 16.25 | 0.01 | 0.21 | |
8 | 湖南省 | 16.79 | 16.78 | 0.01 | 0.03 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 16.6 | 16.56 | 0.04 | 0.11 |
13 | 廣西 | 16.52 | 16.5 | 0.02 | 0.05 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 16.53 | 16.57 | -0.04 | 0.13 |
10 | 甘肅省 | 16.58 | 16.42 | 0.16 | 0.42 | |
7 | 寧夏 | 16.8 | 0 | 0.55 | ||
26 | 新疆 | 15.42 | 15.4 | 0.02 | 0.43 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 17.23 | 17.18 | 0.05 | 0.05 |
2 | 四川省 | 17.48 | 17.41 | 0.07 | 0.29 | |
1 | 云南省 | 17.72 | 17.57 | 0.15 | 0.19 | |
84 | 有934名信息員 | 16.53 | 16.48 | 0.05 | 0.28 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |