編號 | 1775 |
總例數 | 68例 |
性別例數 | 男45例,女23例 |
治療組例數 | |
對照組例數 | |
年齡區(qū)間 | 40~75歲 |
平均年齡 | 56歲 |
疾病 | 高粘血癥 |
并發(fā)癥 | 冠心病18例,高血壓病15例,腦動脈硬化13例,腦梗死7例,糖尿病5例,單純高粘血癥10例。 |
藥品通用名稱 | 水蛭注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | 1ml:1g(生藥) |
批準文號 | |
生產廠家 | 廣西中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有患者均采用水蛭注射液4ml,加入5%葡萄糖注射液250ml靜滴,日1次,14d為1個療程。 |
聯合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |