編號 | 1162 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | 男34例,女24例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 62±10歲 |
疾病 | 高甘油三酯血癥 |
并發(fā)癥 | 原發(fā)性高脂血癥25例,原發(fā)病為高血壓19例,冠心病14例。 |
藥品通用名稱 | 丹香清脂顆粒 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 顆粒 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z10980106 |
生產(chǎn)廠家 | 吉林敖東大連藥業(yè) |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有入選患者均服用丹香清脂顆粒,用藥期共6周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |