2016年07月20日84生豬-內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月20日 | 7月19日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 17.96 | 17.98 | -0.02 | -0.24 |
17 | 吉林省 | 18.08 | 18.03 | 0.05 | -0.14 | |
13 | 黑龍江 | 18.41 | 18.34 | 0.06 | 0.21 | |
華北 | 27 | 北京市 | 17.55 | 17.8 | -0.25 | -0.75 |
26 | 天津市 | 17.56 | 17.71 | -0.15 | -0.84 | |
22 | 河北省 | 17.84 | 17.9 | -0.06 | -0.36 | |
19 | 山西省 | 17.99 | 17.98 | 0.01 | -0.27 | |
23 | 內(nèi)蒙古 | 17.7 | 0 | 0 | ||
華東 | 11 | 福建省 | 18.45 | 18.44 | 0.01 | -0.1 |
5 | 浙江省 | 18.86 | 18.96 | -0.1 | -0.81 | |
25 | 江蘇省 | 17.67 | 17.66 | 0.01 | -0.21 | |
24 | 山東省 | 17.69 | 17.75 | -0.06 | -0.24 | |
10 | 安徽省 | 18.48 | 18.57 | -0.09 | -0.19 | |
華中 | 8 | 江西省 | 18.76 | 18.66 | 0.1 | -0.07 |
16 | 湖北省 | 18.18 | 18.16 | 0.02 | -0.23 | |
21 | 河南省 | 17.9 | 17.89 | 0.01 | -0.16 | |
12 | 湖南省 | 18.45 | 18.56 | -0.11 | -0.19 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 18.84 | 18.97 | -0.12 | -0.12 |
7 | 廣西 | 18.84 | 18.89 | -0.05 | -0.18 | |
1 | 海南省 | 20.6 | 20.61 | -0.01 | -0.1 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.32 | 18.29 | 0.04 | -0.03 |
14 | 甘肅省 | 18.32 | 18.49 | -0.16 | 0.21 | |
18 | 新疆 | 18.03 | 18.22 | -0.19 | -0.41 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 18.92 | 18.87 | 0.06 | 0.2 |
9 | 四川省 | 18.74 | 18.62 | 0.12 | -0.04 | |
2 | 云南省 | 19.25 | 19.34 | -0.08 | -0.21 | |
3 | 貴州省 | 19.1 | 19.21 | -0.11 | -0.06 | |
84 | 有481名信息員 | 18.39 | 18.46 | -0.07 | -0.23 | |
參與本日報價 |