2016年07月19日84生豬-內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月19日 | 7月18日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 17.98 | 17.97 | 0.01 | -0.32 |
18 | 吉林省 | 18.03 | 18.1 | -0.06 | -0.21 | |
14 | 黑龍江 | 18.34 | 18.09 | 0.25 | 0.19 | |
華北 | 23 | 北京市 | 17.8 | 17.82 | -0.02 | -0.45 |
25 | 天津市 | 17.71 | 18 | -0.29 | -0.79 | |
21 | 河北省 | 17.9 | 17.93 | -0.04 | -0.43 | |
20 | 山西省 | 17.98 | 18.1 | -0.13 | -0.3 | |
華東 | 13 | 福建省 | 18.44 | 18.55 | -0.11 | -0.36 |
5 | 浙江省 | 18.96 | 18.94 | 0.01 | -0.49 | |
26 | 江蘇省 | 17.66 | 17.45 | 0.2 | -0.15 | |
24 | 山東省 | 17.75 | 17.83 | -0.08 | -0.19 | |
10 | 安徽省 | 18.57 | 18.56 | 0.02 | -0.05 | |
華中 | 8 | 江西省 | 18.66 | 18.74 | -0.08 | -0.02 |
17 | 湖北省 | 18.16 | 18.26 | -0.1 | -0.14 | |
22 | 河南省 | 17.89 | 17.86 | 0.03 | -0.27 | |
11 | 湖南省 | 18.56 | 18.66 | -0.1 | -0.19 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 18.97 | 19.09 | -0.12 | -0.24 |
6 | 廣西 | 18.89 | 19.01 | -0.12 | -0.41 | |
1 | 海南省 | 20.61 | 20.65 | -0.04 | 0.31 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.29 | 18.36 | -0.08 | 0.06 |
12 | 甘肅省 | 18.49 | 18.52 | -0.03 | 0.19 | |
16 | 新疆 | 18.22 | 18.34 | -0.12 | -0.3 | |
西南 | 7 | 重慶市 | 18.87 | 18.97 | -0.11 | 0.15 |
9 | 四川省 | 18.62 | 18.73 | -0.11 | -0.05 | |
2 | 云南省 | 19.34 | 19.16 | 0.18 | 0.49 | |
3 | 貴州省 | 19.21 | 19.21 | 0.01 | 0.11 | |
84 | 有485名信息員 | 18.46 | 18.5 | -0.04 | -0.15 | |
參與本日報價 |