2016年06月29日84生豬--內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月29日 | 6月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 15 | 遼寧省 | 19.13 | 19.44 | -0.31 | -1.09 |
11 | 吉林省 | 19.4 | 19.54 | -0.14 | -0.83 | |
2 | 黑龍江 | 20.05 | 20.23 | -0.17 | -0.48 | |
華北 | 19 | 天津市 | 18.6 | 18.89 | -0.29 | -1.08 |
20 | 河北省 | 18.54 | 18.69 | -0.16 | -1.01 | |
22 | 山西省 | 18.39 | 18.49 | -0.1 | -0.87 | |
華東 | 16 | 福建省 | 19.08 | 19.36 | -0.28 | -0.52 |
8 | 浙江省 | 19.74 | 19.98 | -0.24 | -0.52 | |
23 | 江蘇省 | 18.31 | 18.51 | -0.2 | -0.93 | |
25 | 山東省 | 18.19 | 18.31 | -0.13 | -1.2 | |
17 | 安徽省 | 19 | 19.02 | -0.01 | -0.66 | |
華中 | 13 | 江西省 | 19.32 | 19.54 | -0.22 | -0.67 |
18 | 湖北省 | 18.75 | 18.95 | -0.19 | -0.49 | |
24 | 河南省 | 18.28 | 18.44 | -0.16 | -1.1 | |
10 | 湖南省 | 19.46 | 19.38 | 0.08 | -0.54 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 20.04 | 20.1 | -0.06 | -0.23 |
7 | 廣西 | 19.76 | 19.91 | -0.15 | -0.77 | |
5 | 海南省 | 19.8 | 0 | -1.2 | ||
西北 | 21 | 陜西省 | 18.42 | 18.63 | -0.21 | -0.8 |
9 | 甘肅省 | 19.5 | 19.79 | -0.29 | -0.45 | |
12 | 新疆 | 19.34 | 19.67 | -0.34 | -0.2 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 19.78 | 19.62 | 0.16 | -0.08 |
14 | 四川省 | 19.14 | 19.41 | -0.27 | -0.53 | |
4 | 云南省 | 19.81 | 20.13 | -0.32 | -0.77 | |
1 | 貴州省 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.2 | |
84 | 有464名信息員 | 19.22 | 19.36 | -0.14 | -0.65 | |
參與本日報價 |