編號(hào) | 060 |
總例數(shù) | 56例 |
性別例數(shù) | 男34例,女22例 |
治療組例數(shù) | 28例 |
對(duì)照組例數(shù) | 28例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:66.68±4.23歲;對(duì)照組:66.79±4.48歲 |
疾病 | 冠狀動(dòng)脈疾病、血脂異常 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血脂康 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組患者均為5%葡萄糖注射液加消心痛注射液10mg靜脈滴注,2次/d,5%葡萄糖注射液250ml加10%氯化鉀7ml、普通胰島素3u靜脈滴注,1次/d,連續(xù)14d為1療程,間隔7d后用第2療程,共3個(gè)療程。治療組在上述治療基礎(chǔ)上加服血脂康膠囊,2次,2次/d,連續(xù)服8周。 |
聯(lián)合用藥 | 消心痛注射液 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |