編號 | 0298 |
總例數(shù) | 100例 |
性別例數(shù) | 男61例,女39例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 46~80歲 |
平均年齡 | 58.7±21.3歲 |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | 糖尿病40例、合并高血壓61例 |
藥品通用名稱 | 普伐他汀鈉片 |
藥品商品名稱 | 美百樂鎮(zhèn) |
藥品英文名稱 | Pravastatin Sodium Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | 20mg |
批準文號 | 國藥準字H20040101;國藥準字H20040100 |
生產(chǎn)廠家 | 上海三共株式會社醫(yī)藥公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 在飲食控制同時每晚睡前口服美百樂鎮(zhèn)(普伐他丁)片20 mg,8周為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 服用藥物8周后低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)<2.6mmol/L或總膽固醇(TC)<4.8mmol/L為有效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |