編號 | 0572 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男45例,女15例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 18~52歲 |
平均年齡 | 50歲 |
疾病 | 慢性丙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 干擾素 |
藥品商品名稱 | 安達(dá)芬 |
藥品英文名稱 | Interferon |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 安徽安科生物工程有限公司 |
分類 | 生物制品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 6O例患者均采用復(fù)方甘草酸苷片口服,每日3次,療程6個月。干擾素α-2b 600萬U肌注,前20d每天1次,以后每周3次,療程6個月。療程結(jié)束后隨訪1年。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方甘草酸苷 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |