2014630120690006 | 蔣生芳 | 副高 | 65 |
2014630120490001 | 角茶勒 | 副高 | 70 |
2014630120030026 | 丁玉瀾 | 副高 | 76 |
2014630120490053 | 司保紅 | 副高 | 80 |
2014630120400001 | 馬成才 | 副高 | 61 |
2014630120370010 | 陳學(xué)軍 | 副高 | 70 |
2014630120200016 | 安新華 | 副高 | 62 |
2014630121090003 | 孫玉娟 | 副高 | 60 |
2014630120120002 | 何春旭 | 副高 | 57 |
2014630120030006 | 格桑 | 副高 | 59 |
201463010063 | 華本加 | 副高 | 54 |
201463010061 | 尕日瑪 | 副高 | 46 |
2014630120190017 | 任宗蘭 | 副高 | 66 |
2014630120950003 | 銀吉卓瑪 | 副高 | 75 |
2014630120690008 | 馬海必 | 副高 | 74 |
2014630120570008 | 黃青平 | 副高 | 73 |
2014630120570004 | 羊措醫(yī)學(xué)全在,線zxtf.net.cn | 副高 | 53 |
2014630120490012 | 李天利 | 副高 | 76 |
2014630120490010 | 婁仲芳 | 副高 | 47 |
2014630120480009 | 陜玉萍 | 副高 | 75 |
2014630120470022 | 卓瑪吉 | 副高 | 68 |
2014630120470021 | 卓瑪 | 副高 | 69 |
2014630120460019 | 謝成鈞 | 副高 | 81 |
2014630120460002 | 馬珂 | 副高 | 70 |
2014630120370002 | 鄧貴財(cái) | 副高 | 66 |
2014630120210002 | 李延霞 | 副高 | 81 |
2014630120110039 | 豆合拉 | 副高 | 67 |
2014630120030007 | 馬永英 | 副高 | 50 |
2014630120570005 | 于心萍 | 副高 | 55 |
2014630120490041 | 柴桂花 | 副高 | 65 |
2014630120190046 | 趙有芳 | 副高 | 74 |
2014630120190045 | 韓采青 | 副高 | 60 |
2014630120190044 | 蘇富芳 | 副高 | 65 |
2014630120190043 | 李增秀 | 副高 | 67 |
2014630120030020 | 喬萍 | 副高 | 68 |
2014630120500038 | 毛順香 | 副高 | 75 |
201463010016 | 紅 衛(wèi) | 副高 | 62 |
2014630120470059 | 楊占梅 | 副高 | 50 |
2014630120460016 | 黎麗 | 副高 | 60 |
201463010014 | 東 澤 | 副高 | 72 |
201463010013 | 銀登措 | 副高 | 60 |
2014630120630032 | 李萬(wàn)太 | 副高 | 70 |
2014630120510011 | 王寧 | 副高 | 70 |
2014630120510010 | 楊成秀 | 副高 | 70 |
2014630120500037 | 金麗鶯 | 副高 | 71 |
2014630120500036 | 張潔 | 副高 | 57 |
2014630120490042 | 張麗華 | 副高 | 74 |
2014630120490037 | 方有紅 | 副高 | 70 |
2014630120450017 | 祁玉清 | 副高 | 64 |
2014630120450016 | 趙隆芳 | 副高 | 73 |
2014630120370011 | 張永桂 | 副高 | 68 |
2014630120350012 | 領(lǐng)雪峰 | 副高 | 62 |
2014630120330004 | 紅英 | 副高 | 62 |
2014630120110031 | 周建峰 | 副高 | 84 |
2014630120110001 | 胡志鵬 | 副高 | 76 |
2014630120950010 | 劉志強(qiáng) | 副高 | 73 |
2014630120370001 | 祁生月 | 副高 | 59 |
2014630120710004 | 鄭懷倉(cāng) | 副高 | 68 |
2014630120190012 | 顏久梅 | 副高 | 62 |
2014630120110006 | 李連貴 | 副高 | 64 |
2014630120690002 | 祁生龍 | 副高 | 65 |
2014630120710006 | 李進(jìn)業(yè) | 副高 | 81 |
2014630120030003 | 仲樂(lè)年 | 副高 | 65 |
2014630120930001 | 李積存 | 副高 | 60 |
2014630120200002 | 張發(fā)鈺 | 副高 | 64 |
2014630120190006 | 馬銀州 | 副高 | 65 |
2014630120190005 | 馬春光 | 副高 | 71 |
2014630120110007 | 劉維岳 | 副高 | 62 |
2014630120190014 | 張耀秀 | 副高 | 58 |
2014630120630008 | 李吉萍 | 副高 | 69 |
2014630120510009 | 宋永秀 | 副高 | 72 |
2014630120510008 | 白云靜 | 副高 | 54 |
2014630120510007 | 張春花 | 副高 | 68 |
2014630120510006 | 吳兆華 | 副高 | 62 |
2014630120510004 | 劉梅花 | 副高 | 70 |
2014630120500010 | 溫得玉 | 副高 | 47 |
2014630120500009 | 趙得花 | 副高 | 59 |
2014630120490004 | 張忠華 | 副高 | 76 |
2014630120480003 | 周海琴醫(yī),,學(xué)全在.線提.供 | 副高 | 69 |
2014630120350005 | 楊發(fā)軍 | 副高 | 69 |
2014630120350004 | 李永學(xué) | 副高 | 57 |
2014630120210001 | 蘇進(jìn)蘭 | 副高 | 84 |
2014630120080001 | 寇淑蓉 | 副高 | 62 |
2014630120030001 | 石明海 | 副高 | 83 |
2014630120110008 | 張彥紅 | 副高 | 67 |
2014630120710007 | 侯安民 | 副高 | 78 |
2014630120470014 | 蘇占菊 | 副高 | 70 |
2014630120190009 | 武玉芳 | 副高 | 65 |
2014630120190007 | 雷延蘭 | 副高 | 61 |
2014630120710013 | 戴朝科 | 副高 | 59 |
2014630120110012 | 崔靜偉 | 副高 | 66 |
2014630120490046 | 馬秀春 | 副高 | 45 |
2014630120690017 | 馬軍 | 副高 | 65 |
2014630120190050 | 吳志霞 | 副高 | 61 |
2014630120670011 | 安彩霞 | 副高 | 71 |
2014630120880012 | 馬玉蘭 | 副高 | 61 |
2014630120190051 | 沈?qū)W花 | 副高 | 56 |
2014630120990001 | 廖永青 | 副高 | 60 |
2014630120630033 | 趙維霖 | 副高 | 51 |
2014630120500040 | 王卓瑪 | 副高 | 79 |
2014630120500039 | 馬曉玲 | 副高 | 69 |
2014630120490047 | 逯啟珍 | 副高 | 67 |
2014630120480027 | 莫風(fēng)琴 | 副高 | 62 |
2014630120460018 | 王勝東 | 副高 | 81 |
2014630120450019 | 吳曉玫 | 副高 | 67 |
2014630120110033 | 馬生輝 | 副高 | 72 |
2014630120630034 | 馬玉娟 | 副高 | 60 |
2014630120470063 | 李麗 | 副高 | 73 |
2014630120030021 | 韓福云 | 副高 | 53 |
2014630120670001 | 賈淑英 | 副高 | 63 |
2014630120480005 | 吉合毛 | 副高 | 50 |
2014630120480004 | 才旦卓瑪 | 副高 | 65 |
2014630120950008 | 陳占才 | 副高 | 50 |
2014630120950006 | 吳玉峰 | 副高 | 81 |
2014630120610002 | 拉毛加 | 副高 | 59 |
2014630120500011 | 董燕 | 副高 | 69 |
2014630120490007 | 鄧永秀 | 副高 | 80 |
2014630120490006 | 辛東曉 | 副高 | 71 |
2014630120470020 | 陳彩霞 | 副高 | 58 |
2014630120390011 | 王秀萍 | 副高 | 61 |
2014630120390006 | 宋桂蘭 | 副高 | 53 |
2014630120370007 | 劉彩芬 | 副高 | 84 |
2014630120200003 | 王海蘭 | 副高 | 50 |
2014630120030018 | 遲海紅 | 副高 | 75 |
2014630120030004 | 秦學(xué)軍 | 副高 | 48 |
2014630120470019 | 阮園利 | 副高 | 66 |
2014630121170001 | 董延琴 | 副高 | 61 |
2014630120490005 | 劉啟香 | 副高 | 71 |
2014630120470018 | 談芳琴 | 副高 | 66 |
2014630120470016 | 苗晏芳 | 副高 | 64 |
2014630120450004 | 郭秀英 | 副高 | 58 |
2014630120450003 | 黃旺瑪措 | 副高 | 68 |
2014630120340001 | 李萬(wàn)花 | 副高 | 59 |
2014630120110010 | 陳寶珍 | 副高 | 80 |
2014630120110009 | 趙世彰 | 副高 | 70 |
2014630120110011 | 朱鈺 | 副高 | 85 |
2014630120630014 | 張啟梅 | 副高 | 71 |
2014630120190058 | 祁紅 | 副高 | 68 |
2014630120120013 | 羅海興醫(yī)學(xué)全在,線zxtf.net.cn | 副高 | 67 |
2014630120110038 | 張有彪 | 副高 | 57 |
2014630120190061 | 楊春蘭 | 副高 | 60 |
2014630120910004 | 李玉軍 | 副高 | 58 |
2014630120730002 | 賈延存 | 副高 | 62 |
2014630120500047 | 王增梅 | 副高 | 76 |
2014630120190060 | 靳欽英 | 副高 | 71 |
2014630120190059 | 宋金鳳 | 副高 | 55 |
2014630120690012 | 杰措卓瑪 | 副高 | 62 |
2014630120630025 | 尚玉瑪 | 副高 | 50 |
2014630120470041 | 項(xiàng)青措 | 副高 | 45 |
2014630120470040 | 項(xiàng)毛吉 | 副高 | 57 |
更多衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)考試評(píng)審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2015年青海省衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)考試信息匯總
2015年中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)考試時(shí)間匯總