2014年青海省衛(wèi)生正高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
2014年青海省衛(wèi)生正高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn):西寧地區(qū)48分;西寧三縣及其它地區(qū)45分。
西寧地區(qū)合格名單如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 級(jí)別 | 成績(jī) |
2014630111190001 | 吳照宇 | 正高 | 55 |
2014630110680001 | 李玉琴 | 正高 | 60 |
2014630110650002 | 李軍 | 正高 | 50 |
2014630110650001 | 楊青巖 | 正高 | 64 |
2014630110350002 | 蔡浩穎醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理zxtf.net.cn | 正高 | 54 |
2014630110350001 | 龔文琴 | 正高 | 52 |
2014630110300003 | 燕速 | 正高 | 61 |
2014630110300002 | 趙海寧 | 正高 | 59 |
2014630110300001 | 王曉武 | 正高 | 60 |
2014630110290001 | 林明哲 | 正高 | 61 |
2014630110280003 | 楊愛(ài)榮 | 正高 | 56 |
2014630110190006 | 張淑梅 | 正高 | 65 |
2014630110190004 | 郭桂蘭 | 正高 | 78 |
2014630110190003 | 謝瑩鶯 | 正高 | 65 |
2014630110130002 | 姚兵 | 正高 | 58 |
2014630110120004 | 師存?zhèn)?/TD> | 正高 | 67 |
2014630110120003 | 王登文 | 正高 | 76 |
2014630110120002 | 李得春 | 正高 | 55 |
2014630110040001 | 陳碧琴 | 正高 | 64 |
2014630110030003 | 蘆永福 | 正高 | 61 |
2014630110770001 | 嚴(yán)興國(guó) | 正高 | 60 |
2014630110500005 | 閆素芹 | 正高 | 57 |
2014630110500004 | 段青梅 | 正高 | 56 |
2014630110500003 | 段利俠 | 正高 | 52 |
2014630110490003 | 呂曉蓮 | 正高 | 58 |
2014630110490002 | 李志紅 | 正高 | 58 |
2014630110490001 | 余曉華 | 正高 | 66 |
2014630110350006 | 劉剛 | 正高 | 55 |
2014630110290002 | 朱朝勇 | 正高 | 60 |
2014630110200002 | 姚彥莉 | 正高 | 72 |
2014630110190008 | 婁英醫(yī)學(xué),全 在線.提 供zxtf.net.cn | 正高 | 63 |
2014630110150002 | 劉煒 | 正高 | 63 |
2014630110120007 | 苗有泉 | 正高 | 79 |
2014630110120006 | 李永剛 | 正高 | 53 |
2014630110110007 | 康金科 | 正高 | 60 |
2014630110110006 | 支永發(fā) | 正高 | 70 |
2014630110110005 | 李英 | 正高 | 60 |
2014630110050004 | 李琴福 | 正高 | 53 |
2014630110030004 | 董秀鳳 | 正高 | 62 |
2014630110020003 | 陳永新 | 正高 | 49 |
2014630110010005 | 杜麗珍 | 正高 | 60 |
201463010004 | 俄見(jiàn) | 正高 | 60 |
201463010003 | 索南才旦 | 正高 | 65 |
201463010002 | 多杰拉旦 | 正高 | 56 |
201463010001 | 格桑扎西 | 正高 | 48 |
2014630111030001 | 李勇 | 正高 | 61 |
2014630110880005 | 祁美英 | 正高 | 63 |
2014630110880004 | 楊永海 | 正高 | 75 |
2014630110880003 | 徐立青 | 正高 | 61 |
2014630110880002 | 魏紹振 | 正高 | 55 |
2014630110480005 | 劉國(guó)霞 | 正高 | 53 |
2014630110480004 | 郭明英 | 正高 | 62 |
2014630110640001 | 莫晨玲 | 正高 | 61 |
2014630110310001 | 趙成茂 | 正高 | 61 |
2014630110210001 | 李偉 | 正高 | 61 |
2014630110450003 | 鄭建新 | 正高 | 56 |
2014630110330002 | 屈青玲 | 正高 | 58 |
2014630110280004 | 伊桂秀 | 正高 | 49 |
2014630110260001 | 談暉珍 | 正高 | 60 |
2014630110200008 | 星學(xué)花 | 正高 | 70 |
2014630110200007 | 文元 | 正高 | 61 |
2014630110200006 | 金紅芳 | 正高 | 70 |
2014630110200005 | 馬輝 | 正高 | 68 |
2014630110200004 | 夏燕亮 | 正高 | 69 |
2014630110180001 | 馬海軍 | 正高 | 60 |
2014630110330001 | 魏青 | 正高 | 62 |
2014630110200003 | 王惠珍 | 正高 | 55 |
2014630110110008 | 趙洪福醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理zxtf.net.cn | 正高 | 75 |
2014630110970001 | 郭鵬 | 正高 | 68 |
2014630110870001 | 馬慶錄 | 正高 | 60 |
2014630110850001 | 周浩武 | 正高 | 61 |
2014630110660001 | 王文明 | 正高 | 61 |
2014630110640002 | 石鋒 | 正高 | 53 |
2014630110270002 | 成輝 | 正高 | 61 |
2014630110140003 | 王紅軍 | 正高 | 48 |
2014630110110009 | 夏永紅 | 正高 | 63 |
2014630110010006 | 嚴(yán)鵬仲 | 正高 | 66 |
2014630111190003 | 李煥祥 | 正高 | 57 |
2014630111190002 | 馬彥壽 | 正高 | 62 |
2014630110480006 | 李月美 | 正高 | 72 |
2014630110350005 | 楊珍 | 正高 | 51 |
2014630110350004 | 顏有霞 | 正高 | 62 |
2014630110340001 | 張淑坤 | 正高 | 62 |
2014630110290003 | 祁玉娟 | 正高 | 62 |
2014630110280002 | 劉雪山 | 正高 | 62 |
2014630110270001 | 常文旭 | 正高 | 57 |
2014630110190007 | 王莉云 | 正高 | 69 |
2014630110150001 | 王國(guó)錄 | 正高 | 53 |
2014630110140004 | 楊明飛 | 正高 | 63 |
2014630110140002 | 馬海峰 | 正高 | 58 |
2014630110120008 | 韓崗 | 正高 | 71 |
2014630110060001 | 羅瑋 | 正高 | 61 |
2014630110050002 | 樊青俐 | 正高 | 61 |
2014630110040002 | 李瑜琳 | 正高 | 60 |
2014630110030005 | 馬麗莉 | 正高 | 78 |
2014630111100003 | 張敏娟 | 正高 | 55 |
2014630111100002 | 張幸福 | 正高 | 55 |
2014630111100001 | 董海彥 | 正高 | 61 |
2014630110480002 | 保成英 | 正高 | 52 |
2014630110450001 | 于亦華 | 正高 | 53 |
2014630110130001 | 毛文凱醫(yī),學(xué),全,在,線,提,供 | 正高 | 70 |
2014630110020001 | 更登 | 正高 | 61 |
2014630110010003 | 陳礴 | 正高 | 75 |
2014630110460002 | 楊汝鑫 | 正高 | 61 |
2014630110110013 | 王世文 | 正高 | 69 |
2014630110630004 | 趙玉娟 | 正高 | 60 |
2014630110630003 | 李西玲 | 正高 | 62 |
2014630110510001 | 吳永霞 | 正高 | 63 |
2014630110120010 | 謝偉 | 正高 | 65 |
2014630110110012 | 祁永清 | 正高 | 75 |
2014630110760001 | 李平 | 正高 | 61 |
2014630110020004 | 史連盟 | 正高 | 51 |
2014630110480001 | 鄭勤 | 正高 | 74 |
2014630110280001 | 黃詠梅 | 正高 | 62 |
2014630110260002 | 劉世龍 | 正高 | 58 |
2014630110190002 | 吳東寧 | 正高 | 76 |
2014630110090001 | 張如峰 | 正高 | 60 |
2014630110030002 | 劉慧 | 正高 | 85 |
2014630110010002 | 陳嘉龍 | 正高 | 54 |
2014630110190001 | 石慶偉 | 正高 | 75 |
2014630110960002 | 吳恩寧 | 正高 | 63 |
2014630110960001 | 崔鵬 | 正高 | 62 |
2014630110710002 | 艾軍毅 | 正高 | 61 |
西寧三縣及其它地區(qū)合格名單如下:
更多衛(wèi)生系列高級(jí)職稱考試評(píng)審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2015年青海省衛(wèi)生系列高級(jí)職稱考試信息匯總
2015年中國(guó)衛(wèi)生人才網(wǎng)衛(wèi)生系列高級(jí)職稱考試時(shí)間匯總