呼和浩特考點醫(yī)師資格實踐技能考試2017年6月22日成績公示(蒙醫(yī))
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
150117161S0001 | 散丹 | 64.50 |
150117161S0002 | 南丁 | 75.50 |
150117161S0003 | 蘇都斯琴 | 71.00 |
150117161S0004 | 白斯古冷 | 78.50 |
150117161S0005 | 包胡日查 | 61.50 |
150117161S0006 | 朝格畢力格 | 51.50 |
150117161S0007 | 張永新 | 73.00醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. zxtf.net.cn |
150117161S0008 | 勿日汗 | 66.00 |
150117161S0009 | 興華 | 77.00 |
150117161S0010 | 趙曉艷 | 62.00 |
150117161S0011 | 浩斯其木格 | 78.50 |
150117161S0012 | 姜巴 | 77.50 |
150117161S0013 | 真梅 | 69.00 |
150117161S0014 | 烏拉日樂 | 57.00 |
150117161S0016 | 烏日 | 75.50 |
150117161S0017 | 邰玉芝 | 50.00 |
150117161S0018 | 梅玲 | 78.00 |
150117161S0019 | 吳海瑞 | 73.00 |
150117161S0020 | 巴音吉日嘎拉 | 64.00 |
150117161S0021 | 薩琦拉 | 82.00 |
150117161S0022 | 呼日樂巴根 | 73.00 |
150117161S0023 | 白雪寶 | 73.00 |
150117161S0024 | 迎春 | 76.00 |
150117161S0026 | 亞男 | 68.50 |
150117161S0027 | 趙斌 | 74.50 |
150117161S0028 | 額爾敦其木格 | 54.00 |
150117161S0029 | 艾麗雅 | 67.50 |
150117161S0030 | 格日勒吐 | 61.50 |
150117161S0031 | 烏日罕 | 75.50 |
150117161S0032 | 吳水蓮 | 70.50 |
150117161S0033 | 陳領(lǐng)兄 | 67.00 |
150117161S0034 | 阿古達木 | 64.00 |
150117161S0035 | 金香 | 62.00 |
150117161S0036 | 給古樂胡 | 70.00 |
150117161S0037 | 巴達日胡 | 62.50 |
150117161S0038 | 梁明明 | 70.00 |
150117161S0039 | 長青 | 66.00 |
150117161S0040 醫(yī)學(xué).全在,線整理.搜集. | 木其爾 | 71.00 |
150117161S0041 | 白明琴 | 78.00 |
150117161S0042 | 阿亞嘎圖 | 69.50 |
150117161S0043 | 塔拉 | 57.00 |
150117161S0044 | 辛薩如拉 | 62.50 |
150117161S0045 | 海霞 | 60.50 |
150117161S0046 | 戴安泰 | 41.50 |
150117161S0047 | 朝樂格爾 | 68.00 |
150117161S0048 | 佟永強 | 55.00 |
150117161S0049 | 李萬花 | 71.50 |
150117161S0050 | 斯楞格 | 51.50 |
150117161S0051 | 金永泉 | 70.50 |
150117161S0052 | 斯琴高娃·才登巴特 | 62.50 |
150117161S0053 | 額爾敦朝格圖 | 67.50 |
150117161S0054 | 巴根那 | 63.00 |
150117161S0055 | 于朝魯門 | 81.00 |
150117161S0056 | 關(guān)國東 | 78.00 |
150117161S0057 | 包呼格古樂吐 | 35.00 |
150117161S0058 | 包龍梅 | 76.50 |
150117161S0059 | 勿蘭 | 81.00 |
150117161S0060 | 白繼霞 | 68.00 |
150117161S0061 | 薩仁圖娜拉 | 71.50 |
150117161S0062 | 包黎明 | 81.50 |
150117161S0063 | 斯琴 | 73.00 |
150117161S0064 | 武美娜 | 80.00 |
150117161S0065 | 額爾敦達來 | 75.00 |
150117161S0066 | 美麗 | 82.50 |
150117161S0067 | 唐給斯 | 68.50 |
150117161S0068 | 胡蘇勒 | 71.00 |
150117161S0069 | 金燕燕 | 70.50 |
150117161S0070 | 白塔娜 | 64.50 |
150117161S0071 | 烏日力嘎 | 63.50 |
150117161S0072 | 敖畢德斯 | 72.50 |
150117161S0073 | 孟合畢力格 | 75.50 |
150117161S0074 | 曉紅 | 72.50 |
150117161S0075 | 吳小東 | 66.50 |
150117161S0076 | 胡斯冷 | 79.50 |
150117161S0077 | 蘇日娜 | 59.00 |
150117161S0078 | 阿榮 | 66.50 |
150117161S0079 | 敖日其楞 | 55.50 |
150117161S0080 | 代棗霞 | 80.50 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>