準考證號 | 姓名 | 成績 |
220814210S0001 | 王亞成 | 60 |
220814210S0002 | 許澤宇 | 67 |
220814210S0003 | 雷廣宇 | 82.5 |
220814210S0004 | 王富波 | 60 |
220814210S0005 | 王慶賀 | 59 |
220814210S0006 | 王赫達 | 74.5 |
220814210S0007 | 孫艷敏 | 63.5 |
220814210S0008 | 劉洋 | 65 |
220814210S0009 | 張國旺 | 51 |
220814210S0010 | 高雪 | 72 |
220814210S0011 | 劉生學 | 缺考 |
220814210S0012 | 李曉雷 | 61 |
220814210S0013 | 張雨豐 | 缺考 |
220814210S0014 | 苑小石 | 64 |
220814210S0015 | 張立影 | 68.5 |
220814210S0016 | 李曉紅 | 64.5 |
220814210S0017 | 鄒曉杰 | 52.5 |
220814210S0018 | 楊洪英 | 74 |
220814210S0019 | 韓忠玉 | 67.5 |
220814210S0020 | 劉陽 | 77 |
220814210S0021 | 劉志艷 | 31.5 |
220814210S0022 | 李東旭 | 76.5 |
220814210S0023 | 邢子厚 | 78.5 |
220814210S0024 | 國金斗 | 31 |
220814210S0025 | 柳云飛 | 61 |
220814210S0026 | 王寧 | 42 |
220814210S0027 | 陳學文 | 47 |
220814210S0028 | 孫萬平 | 50.5 |
220814210S0029 | 張寬 | 74 |
220814210S0030 | 盧長旭 | 76 |
220814210S0031 | 張愛萍 | 74.5 |
220814210S0032 | 武蓮秋 | 73 |
220814210S0033 | 姜偉 | 43 |
220814210S0034 | 楊曉丹 | 61 |
220814210S0035 | 陳雷 | 25 |
220814210S0036 | 張蕾 | 缺考 |
220814210S0037 | 班曉麗 | 56 |
220814210S0038 | 卜立波 | 74 |
220814210S0039 | 楊慧 | 78.5 |
220814210S0040 | 石秋實 | 75 |
220814210S0041 | 閆晶 | 55 |
220814210S0042 | 劉淑紅 | 47 |
220814210S0043 | 劉曉賀 | 65.5 |
220814210S0044 | 曹艷剛 | 52.5 |
220814210S0045 | 蘭玲 | 80 |
220814210S0046 | 劉志澤 | 44 |
220814210S0047 | 李翀 | 69 |
220814210S0048 | 楊義 | 68 |
220814210S0049 | 張野 | 51.9 |
220814210S0050 | 王可欣 | 39 |
220814210S0051 | 李巖 | 69.5 |
220814210S0052 | 鞠金鑫 | 88 |
220814210S0053 | 于明波 | 61 |
220814210S0054 | 金玲玲 | 29.5 |
220814210S0055 | 蘇桂海 | 69 |
220814210S0056 | 陳微 | 54.5 |
220814210S0057 | 石大勇 | 缺考 |
220814210S0058 | 李珣 | 45.5 |
220814210S0059 | 趙楠 | 63 |
220814210S0060 | 張金洋 | 75 |
220814210S0061 | 李海鷗 | 缺考 |
220814210S0062 | 郭英越 | 64 |
220814210S0063 | 汪陽 | 71 |
220814210S0064 | 孫立冬 | 56.5 |
220814210S0065 | 單士超 | 21 |
220814210S0066 | 陳洪媛 | 66 |
220814210S0067 | 石曉明 | 65.5 |
220814210S0068 | 王連月 | 缺考 |
220814210S0069 | 宋捷飛 | 71.5 |
220814210S0070 | 李海龍 | 35 |
220814210S0071 | 于巖 | 61 |
220814210S0072 | 李鴻慶 | 61 |
220814210S0073 | 劉明韜 | 65 |
220814210S0074 | 王琪 | 62 |
220814210S0075 | 鄭艷玲 | 58.5 |
220814210S0076 | 唐穎 | 72 |
220814210S0077 | 郜永超 | 55.5 |
220814210S0078 | 李思棋 | 54 |
220814210S0079 | 劉艷平 | 81 |
220814210S0080 | 高中國 | 缺考 |
220814210S0081 | 張玲 | 74 |
220814210S0082 | 王艷鳳 | 78 |
220814210S0083 | 管繼雙 | 67 |
220814210S0084 | 王曉東 | 69 |
220814210S0085 | 周喜會 | 53.5 |
220814210S0086 | 陳愨 | 55.5 |
220814210S0087 | 姜興華 | 缺考 |
220814210S0088 | 譚麗偉 | 67.5 |
220814210S0089 | 邵明亮 | 75 |
220814210S0090 | 孟春峰 | 49 |
220814210S0091 | 孫志瑞 | 68 |
220814210S0092 | 崔騰龍 | 缺考 |
220814210S0093 | 狄文武 | 81 |
220814210S0094 | 朱麗麗 | 46 |
220814210S0095 | 孟凡強 | 缺考 |
220814210S0096 | 陳微 | 75 |
220814210S0097 | 于冠群 | 63 |
220814210S0098 | 馮超 | 68 |
220814210S0099 | 祖雪雙 | 57 |
220814210S0100 | 鄧小印 | 53 |
220814210S0101 | 譚立 | 22 |
220814210S0102 | 張家偉 | 22 |
220814210S0103 | 馮建 | 75 |
220814210S0104 | 張晶 | 75 |
220814210S0105 | 蘇貴 | 27 |
220814210S0106 | 梁繼亮 | 29 |
220814210S0107 | 陳洪奎 | 70.5 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載