151114461S0010 | 包沙如拉 | 61 | 通過 |
151114461S0011 | 烏云塔娜 | 62 | 通過 |
151114461S0012 | 巴圖拉 | 70 | 通過 |
151114461S0013 | 郭雙喜 | 71 | 通過 |
151114461S0014 | 斯琴畢力格 | 78 | 通過 |
151114461S0015 | 蘇倫高娃 | 51.5 | 不通過 |
151114461S0016 | 錫林高娃 | 74 | 通過 |
151114461S0017 | 都希格 | 70 | 通過 |
151114461S0018 | 阿拉騰圖雅 | 65 | 通過 |
151114461S0019 | 斯琴其木格 | 47 | 不通過 |
151114461S0020 | 同拉嘎 | 75 | 通過 |
151114461S0021 | 格根圖亞 | 63 | 通過 |
151114461S0022 | 旭仁其木格 | 80 | 通過 |
151114461S0023 | 敖登圖亞 | 41 | 不通過 |
151114461S0024 | 巴音寶拉嘎 | 64.5 | 通過 |
151114461S0025 | 額日登達(dá)來 | 31 | 不通過 |
151114461S0026 | 額日和木圖 | 62 | 通過 |
151114461S0027 | 娜日蘇 | 73 | 通過 |
151114461S0028 | 巴圖烏力吉 | 77 | 通過 |
151114461S0029 | 斯琴圖雅 | 33 | 不通過 |
151114461S0030 | 孟根其木格 | 57 | 不通過 |
151114461S0031 | 蘇龍高娃 | 82 | 通過 |
151114461S0032 | 娜仁圖雅 | 82 | 通過 |
151114461S0033 | 鮑金花 | 75 | 通過 |
151114461S0034 | 烏日漢其其格 | 33 | 不通過 |
151114461S0035 | 格日勒敖德 | 38 | 不通過 |
151114461S0036 | 敖特根花拉 | 38 | 不通過 |
151114461S0037 | 木其爾 | 36 | 不通過 |
151114461S0038 | 烏德勒呼 | 75 | 通過 |
151114461S0039 | 烏云達(dá)來 | 73 | 通過 |
151114240S0001 | 王和平 | 0 | 不通過 |
151114240S0002 | 辛麗華 | 70 | 通過 |
151114240S0003 | 王海鵬 | 79 | 通過 |
151114240S0004 | 賈國軍 | 69 | 通過 |
151114240S0005 | 張晨陽 | 15 | 不通過 |
151114240S0006 | 程鳳娟 | 50 | 不通過 |
151114240S0007 | 吳川 | 24 | 不通過 |
151114240S0008 | 張海霞 | 0 | 不通過 |
151114240S0009 | 李海峰 | 71 | 通過 |
151114240S0010 | 孫占俊 | 65 | 通過 |
151114240S0011 | 白杰 | 73 | 通過 |
151114240S0012 | 李曉鋒 | 73 | 通過 |
151114240S0013 | 浩日瓦 | 78 | 通過 |
151114240S0014 | 于春樂 | 66 | 通過 |
151114240S0015 | 韓海龍 | 78 | 通過 |
151114240S0016 | 馬致遠(yuǎn) | 70 | 通過 |
151114240S0017 | 陳亞民 | 76 | 通過 |
151114240S0018 | 劉文奇 | 64 | 通過 |
151114240S0019 | 李肖昆 | 75 | 通過 |
151114240S0020 | 韓文正 | 54 | 不通過 |
151114240S0021 | 高國華 | 86 | 通過 |
151114240S0022 | 韓海龍 | 80 | 通過 |
151114240S0023 | 李艷平 | 43 | 不通過 |
151114240S0024 | 張艷麗 | 0 | 不通過 |
151114240S0025 | 李春芳 | 0 | 不通過 |
151114240S0026 | 孫君 | 0 | 不通過 |
151114240S0027 | 馬文昭 | 74 | 通過 |
151114240S0028 | 胡建男 | 73 | 通過 |
151114245S0001 | 馬遠(yuǎn)清 | 76 | 通過 |
151114440S0001 | 劉軍 | 59.5 | 不通過 |
151114440S0002 | 李才 | 79 | 通過 |
151114440S0003 | 閆國玉 | 86 | 通過 |
151114440S0004 | 寶殿文 | 45.5 | 不通過 |
151114440S0005 | 楊德林 | 65 | 通過 |
151114361S0001 | 斯琴巴特爾 | 79.5 | 通過 |
151114361S0002 | 蘇伊拉圖 | 76 | 通過 |
151114361S0003 | 烏蘭其其格 | 68 | 通過 |
151114361S0004 | 賀其勒圖 | 61 | 通過 |
151114250S0001 | 葉敏 | 30.5 | 不通過 |
151114250S0002 | 劉志偉 | 48 | 不通過 |
151114250S0003 | 龐世浩 | 26.5 | 不通過 |
151114250S0004 | 趙紅光 | 0 | 不通過 |
151114250S0005 | 池秀君 | 24.5 | 不通過 |
151114250S0006 | 齊金鮮 | 61 | 通過 |
151114250S0007 | 于學(xué)民 | 0 | 不通過 |
151114250S0008 | 蘇曉峰 | 50 | 不通過 |
151114250S0009 | 祁富 | 59.5 | 不通過 |
151114250S0010 | 孫玉鳳 | 63 | 通過 |
151114250S0011 | 伊瑞東 | 66.5 | 通過 |
151114250S0012 | 李亞飛 | 19.5 | 不通過 |
151114250S0013 | 高金全 | 44.5 | 不通過 |
151114250S0014 | 王學(xué)卿 | 0 | 不通過 |
151114250S0015 | 劉亞男 | 0 | 不通過 |
151114250S0016 | 劉敏杰 | 77.5 | 通過 |
151114250S0017 | 朱文全 | 30 | 不通過 |
151114250S0018 | 楊向君 | 66 | 通過 |
151114250S0019 | 黃志剛 | 0 | 不通過 |
151114250S0020 | 劉沙沙 | 0 | 不通過 |
151114250S0021 | 龐建偉 | 68.5 | 通過 |
151114250S0022 | 史杰 | 33 | 不通過 |
151114250S0023 | 石歡歡 | 62.5 | 通過 |
151114250S0024 | 葉滿剛 | 22 | 不通過 |
151114250S0025 | 胡鳳琴 | 30 | 不通過 |
151114250S0026 | 呂彩葉 | 58 | 不通過 |
151114250S0027 | 白宗福 | 60.5 | 通過 |
151114250S0028 | 湛彥臣 | 0 | 不通過 |
151114250S0029 | 方建華 | 66 | 通過 |
151114250S0030 | 吳興杰 | 0 | 不通過 |
151114250S0031 | 劉潤秋 | 0 | 不通過 |
151114250S0032 | 葛憲震 | 60.5 | 通過 |
151114250S0033 | 王永強(qiáng) | 44.5 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載