151114110S0199 | 孫亞萌 | 85.5 | 通過 |
151114110S0200 | 王少偉 | 71 | 通過 |
151114110S0201 | 馬進 | 71.25 | 通過 |
151114110S0202 | 王立輝 | 0 | 不通過 |
151114110S0203 | 額爾登達來 | 22.5 | 不通過 |
151114110S0204 | 馬明柱 | 74.75 | 通過 |
151114110S0205 | 趙靜 | 61.25 | 通過 |
151114110S0206 | 楊彥宇 | 66 | 通過 |
151114110S0207 | 吳麗亞 | 81.5 | 通過 |
151114110S0208 | 高慧忠 | 0 | 不通過 |
151114110S0209 | 李肖鵬 | 0 | 不通過 |
151114110S0210 | 尹曉莎 | 67.75 | 通過 |
151114110S0211 | 楊慧 | 69.5 | 通過 |
151114110S0212 | 蘇文娟 | 61.5 | 通過 |
151114110S0213 | 呼和 | 68 | 通過 |
151114110S0214 | 烏云其其格 | 0 | 不通過 |
151114210S0001 | 王曉鵬 | 0 | 不通過 |
151114210S0002 | 葉柳 | 37.5 | 不通過 |
151114210S0003 | 侯琪峰 | 0 | 不通過 |
151114210S0004 | 那仁格日勒 | 69 | 通過 |
151114210S0005 | 吳金鵬 | 67.5 | 通過 |
151114210S0006 | 趙利兵 | 54.25 | 不通過 |
151114210S0007 | 牛世一 | 64.5 | 通過 |
151114210S0008 | 張曉慧 | 60.5 | 通過 |
151114210S0009 | 孟祥磊 | 53.5 | 不通過 |
151114210S0010 | 呂慧敏 | 63.5 | 通過 |
151114210S0011 | 王慶國 | 60 | 通過 |
151114210S0012 | 袁世杰 | 66 | 通過 |
151114210S0013 | 武鵬 | 81.5 | 通過 |
151114210S0014 | 薛彬彬 | 58.5 | 不通過 |
151114210S0015 | 蘇日娜 | 68.75 | 通過 |
151114210S0016 | 賀龍美 | 77 | 通過 |
151114210S0017 | 劉強 | 64.75 | 通過 |
151114210S0018 | 段曉林 | 65.25 | 通過 |
151114210S0019 | 李春林 | 65 | 通過 |
151114210S0020 | 李金磊 | 75 | 通過 |
151114210S0021 | 李承澤 | 65.5 | 通過 |
151114210S0022 | 楊曉鵬 | 54.5 | 不通過 |
151114210S0023 | 王樹威 | 0 | 不通過 |
151114210S0024 | 王軍 | 45 | 不通過 |
151114210S0025 | 孟慶潔 | 69.5 | 通過 |
151114210S0026 | 張志麗 | 72.5 | 通過 |
151114210S0027 | 邰振峰 | 63.5 | 通過 |
151114210S0028 | 楊利軍 | 59.75 | 不通過 |
151114210S0029 | 錢文娟 | 64 | 通過 |
151114210S0030 | 孫家育 | 51.75 | 不通過 |
151114210S0031 | 蘇和巴特爾 | 18.5 | 不通過 |
151114210S0032 | 周洋 | 58.25 | 不通過 |
151114210S0033 | 張永霞 | 60.25 | 通過 |
151114210S0034 | 包麗瑤 | 62.5 | 通過 |
151114210S0035 | 武振梟 | 60 | 通過 |
151114210S0036 | 陶俊艷 | 79 | 通過 |
151114210S0037 | 郭文 | 75 | 通過 |
151114210S0038 | 王志慧 | 74 | 通過 |
151114210S0039 | 趙淑梅 | 29 | 不通過 |
151114210S0040 | 朝魯門 | 18 | 不通過 |
151114210S0041 | 周重秀 | 71.5 | 通過 |
151114210S0042 | 張媛媛 | 67.5 | 通過 |
151114210S0043 | 錫林 | 68.5 | 通過 |
151114210S0044 | 孫建萍 | 74.5 | 通過 |
151114210S0045 | 烏云塔娜 | 43 | 不通過 |
151114210S0046 | 樊麗 | 69 | 通過 |
151114210S0047 | 馮瀟植 | 80.5 | 通過 |
151114210S0048 | 侯勇紅 | 44.5 | 不通過 |
151114210S0049 | 白楊 | 0 | 不通過 |
151114210S0050 | 郭毅康 | 68 | 通過 |
151114210S0051 | 杜慧 | 63.5 | 通過 |
151114210S0052 | 薩仁其木格 | 46.5 | 不通過 |
151114210S0053 | 梁麗榮 | 54 | 不通過 |
151114210S0054 | 烏蘭圖亞 | 19.5 | 不通過 |
151114210S0055 | 何祺美 | 66.75 | 通過 |
151114210S0056 | 王曉慧 | 59 | 不通過 |
151114210S0057 | 高東會 | 59 | 不通過 |
151114210S0058 | 楊立靖 | 69 | 通過 |
151114210S0059 | 阿榮高娃 | 0 | 不通過 |
151114210S0060 | 周杰 | 62.5 | 通過 |
151114210S0061 | 李倩 | 38.75 | 不通過 |
151114210S0062 | 孫靜靜 | 70.75 | 通過 |
151114210S0063 | 白布仁 | 58.5 | 不通過 |
151114210S0064 | 孫謙 | 27.5 | 不通過 |
151114210S0065 | 賈鳳山 | 74 | 通過 |
151114210S0066 | 韓曉慧 | 73 | 通過 |
151114210S0067 | 敖蕾 | 70.25 | 通過 |
151114210S0068 | 劉輝 | 68 | 通過 |
151114210S0069 | 王文娟 | 65 | 通過 |
151114210S0070 | 王翠云 | 59.5 | 不通過 |
151114210S0071 | 李塔娜 | 65 | 通過 |
151114210S0072 | 李慧敏 | 0 | 不通過 |
151114210S0073 | 娜仁格日勒 | 39.5 | 不通過 |
151114210S0074 | 薛寅峰 | 57 | 不通過 |
151114210S0075 | 周吉萍 | 71 | 通過 |
151114210S0076 | 趙禮 | 71 | 通過 |
151114210S0077 | 趙永麗 | 73.5 | 通過 |
151114210S0078 | 斯琴圖雅 | 38.5 | 不通過 |
151114210S0079 | 徳勒格日朝克圖 | 15.5 | 不通過 |
151114210S0080 | 都拉瑪 | 10.5 | 不通過 |
151114210S0081 | 阿木古楞賽汗 | 44.5 | 不通過 |
151114210S0082 | 塔娜 | 18 | 不通過 |
151114210S0083 | 靜云香 | 76 | 通過 |
151114210S0084 | 薩仁格日勒 | 61 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載