珠海市2009年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績/技能考試查分
技能準(zhǔn)考證號 報考類別 單位名稱 技能總分 考試通過情況 行政區(qū)劃
440409140S0001 140 廣東省珠海市
金灣區(qū)紅旗醫(yī)院 55 不通過 香洲區(qū)
440409140S0002 140 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)坭灣村衛(wèi)生站 67.5 通過 斗門區(qū)
440409140S0003 140 珠海博雅醫(yī)院 70 通過 香洲區(qū)
440409140S0004 140 珠海市香洲區(qū)翠香街道山場社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 81 通過 香洲區(qū)
440409140S0005 140 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)西埔村衛(wèi)生站 62 通過 斗門區(qū)
440409140S0006 140 珠海市金灣區(qū)三灶醫(yī)院 61 通過 金灣區(qū)
440409140S0007 140 珠海市斗門區(qū)僑立中醫(yī)院 78 通過 斗門區(qū)
440409140S0008 140
遵義醫(yī)學(xué)院第五附屬(珠海)醫(yī)院 89.5 通過 斗門區(qū)
440409140S0009 140 珠海仁和骨傷醫(yī)院 58 不通過 香洲區(qū)
440409140S0010 140 珠海市香洲區(qū)前山街道梅溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 70.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0011 140 珠海市香洲醫(yī)院上沖門診部 76 通過 香洲區(qū)
440409140S0012 140 珠海國際旅行衛(wèi)生保健中心門診部 62.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0013 140 澳門吳氏中醫(yī)醫(yī)療中心 0 不通過 圣安多尼堂區(qū)
440409140S0014 140 珠海上衝醫(yī)院 60.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0015 140 珠海翠林正元康復(fù)診所 59 不通過 香洲區(qū)
440409140S0016 140 珠海翠林正元康復(fù)診所 76 通過 香洲區(qū)
440409140S0017 140 珠海市香洲區(qū)梅華街道翠前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 73 通過 香洲區(qū)
440409140S0018 140 珠海仁和骨傷醫(yī)院 75 通過 市轄區(qū)
440409140S0019 140 珠海市第二人民醫(yī)院 66.5 通過 市轄區(qū)
440409140S0020 140 三巴門中藥房 0 不通過 圣安多尼堂區(qū)
440409140S0021 140 珠海瑞通門診部 49 不通過 香洲區(qū)
440409140S0022 140 珠海市紅旗醫(yī)院 77 通過 金灣區(qū)
440409140S0023 140 珠海翠林正元康復(fù)診所 70.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0024 140 鏡湖醫(yī)院 54 不通過 圣安多尼堂區(qū)
440409140S0025 140 珠海市紅旗醫(yī)院 68 通過 金灣區(qū)
440409140S0026 140 珠海市斗門區(qū)中心衛(wèi)生院 87 通過 斗門區(qū)
440409140S0027 140 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 71.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0028 140 珠海國醫(yī)館門診部 61 通過 香洲區(qū)
440409140S0029 140 珠海白云康復(fù)醫(yī)院 68 通過 香洲區(qū)
440409140S0030 140 珠海仁和骨傷醫(yī)院 55 不通過 市轄區(qū)
440409140S0031 140 珠海市斗門區(qū)
蓮洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73 通過 斗門區(qū)
440409140S0032 140 平安中西醫(yī)綜合醫(yī)療中心 87.5 通過 花地瑪堂區(qū)
www.med126.com440409140S0033 140 珠海市斗門區(qū)僑立中醫(yī)院 71 通過 斗門區(qū)
440409140S0034 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 68 通過 香洲區(qū)
440409140S0035 140 珠海市斗門區(qū)斗門中心衛(wèi)生院 60 通過 斗門區(qū)
440409140S0036 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 66 通過 香洲區(qū)
440409140S0037 140 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56 不通過 斗門區(qū)
440409140S0038 140 珠海市斗門區(qū)僑立中醫(yī)院 57 不通過 斗門區(qū)
440409140S0039 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 81.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0040 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 86 通過 香洲區(qū)
440409140S0041 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 81.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0042 140 廣東省珠海市香洲區(qū)拱北街道僑光社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 55 不通過 香洲區(qū)
440409140S0043 140 澳門科大醫(yī)院 0 不通過 嘉模堂區(qū)
440409140S0044 140 大唐醫(yī)療中心 56 不通過 圣安多尼堂區(qū)
440409140S0045 140 科大醫(yī)院 57 不通過 嘉模堂區(qū)
440409140S0046 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 66 通過 香洲區(qū)
440409140S0047 140 珠海饒文超中醫(yī)內(nèi)科診所 71 通過 香洲區(qū)
440409140S0048 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 87 通過 香洲區(qū)
440409140S0049 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 68 通過 香洲區(qū)
440409140S0050 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 83 通過 香洲區(qū)
440409140S0051 140 珠海市香洲區(qū)前山街道福石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 69.5 通過 香洲區(qū)
440409140S0052 140 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 39 不通過 斗門區(qū)
440409140S0053 140 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 71 通過 香洲區(qū)
440409140S0054 140 珠海市人民醫(yī)院 37 不通過 香洲區(qū)
440409140S0055 140 紅旗藤山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 63 通過 金灣區(qū)
440409140S0056 140 珠海健華醫(yī)院 49 不通過 香洲區(qū)
440409140S0057 140 珠海方華醫(yī)院 38.5 不通過 市轄區(qū)
440409140S0058 140 譚倚云中醫(yī)診所 0 不通過 圣安多尼堂區(qū)
440409140S0059 140 中邦中藥房 68 通過 圣安多尼堂區(qū)
440409140S0060 140 珠海高新區(qū)金鼎衛(wèi)生院 50 不通過 高新區(qū)
440409140S0061 140 榮興隆富記中藥房 67 通過 花地瑪堂區(qū)
440409140S0062 140 澳門歸僑總會分診所 53 不通過 大堂區(qū)
440409140S0063 140 珠海市香洲區(qū)香洲醫(yī)院 64 通過 香洲區(qū)
440409140S0064 140 珠海市香洲區(qū)拱北街道北嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 0 不通過 香洲區(qū)
440409140S0065 140 珠海市紅旗醫(yī)院 64 通過 金灣區(qū)
440409140S0066 140 信德中藥房 43 不通過 花地瑪堂區(qū)
440409140S0067 140 科大醫(yī)院 56 不通過 嘉模堂區(qū)
440409140S0068 140 蓮峰慈善綜合診療中心 0 不通過 花地瑪堂區(qū)
440409140S0069 140 安和中醫(yī)綜合診所 43.5 不通過 嘉模堂區(qū)
440409140S0070 140 梁綺華中醫(yī)師醫(yī)務(wù)所 0 不通過 大堂區(qū)
440409140S0071 140 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54 不通過 斗門區(qū)
440409140S0072 140 珠海翠林正元康復(fù)診所 70 通過 香洲區(qū)
440409140S0073 140 科大醫(yī)院 66.5 通過 嘉模堂區(qū)
440409140S0074 140 珠海市香洲區(qū)拱北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 78.5 通過 市轄區(qū)
2009年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試查分信息匯總