1399 531509210S0701 劉永惠 532425198105200668 210 玉溪 華寧縣華溪衛(wèi)生院 81.5 通過 華寧縣
1400 531509210S0702 王雪梅 53042519860326032X 210 玉溪 易門縣十街彝族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 45.5 不通過 易門縣
1401 531509210S0703 張學傳 530128198402154830 210 玉溪 玉溪市民康醫(yī)院 71.5 通過 紅塔區(qū)
1402 531509210S0704 李竹蓮 532401196309231589 210 玉溪 玉溪市紅塔區(qū)計劃生育服務站 0 不通過 紅塔區(qū)
1403 531509210S0705 李順起 530127198505053219 210 玉溪 新平縣康茂醫(yī)院 51.5 不通過 新平縣
1404 531509210S0706 李進國 532429198002192111 210 玉溪 元江縣民族醫(yī)院 67 通過 元江縣
1405 531509210S0707 張慶林 532429197801060014 210 玉溪 元江縣民族醫(yī)院 68 通過 元江縣
1406 531509210S0708 吳會芬 532422197707182328 210 玉溪 江川縣雄關鄉(xiāng)衛(wèi)生院 55.5 不通過 江川縣
1407 531509210S0709 白琳 530428198806181524 210 玉溪 元江縣龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 8 不通過 元江縣
1408 531509210S0710 楊曉英 532426198210180925 210 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 51.75 不通過 易門縣
1409 531509210S0711 黃燕 532723198602130625 210 玉溪 玉溪民康醫(yī)院有限公司 50.5 不通過 紅塔區(qū)
1410 531509210S0712 李云文 532401197610060058 210 玉溪 新平縣計劃生育服務站 56.5 不通過 新平縣
1411 531509210S0713 蘇平 530125197402160436 210 玉溪 華寧縣盤溪福興診所 74 通過 華寧縣
1412 531509210S0714 李長萍 532427196906241260 210 玉溪 峨山縣甸中鎮(zhèn)甸中村衛(wèi)生所 61.5 通過 峨山縣
1413 531509210S0715 王紅英 532427197605231223 210 玉溪 峨山縣甸中鎮(zhèn)甸中村衛(wèi)生所 62 通過 峨山縣
1414 531509210S0716 阮文吉 532425197703060613 210 玉溪 華寧縣盤溪鎮(zhèn)各納甸衛(wèi)生所 60.5 通過 華寧縣
1415 531509210S0717 唐寧 532401197901300015 210 玉溪 玉溪市人民醫(yī)院 83.5 通過 紅塔區(qū)
1416 531509210S0718 雷生明 532425197203221230 210 玉溪 華寧縣通紅甸衛(wèi)生院 68.5 通過 華寧縣
1417 531509210S0719 李漢華 532425197708230626 210 玉溪 華寧縣李紹榮診所 65 通過 華寧縣
1418 531509210S0720 李軍 532426198301200012 210 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 58.5 不通過 易門縣
1419 531509210S0721 康耀 530423198401231659 210 玉溪 河西康復診所 83 通過 通?h
1420 531509210S0722 趙文艷 532422197609120924 210 玉溪 江川縣大街鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生所 53 不通過 江川縣
1421 531509210S0723 劉富芬 532426197808061328 210 玉溪 易門縣六街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 65.5 通過 易門縣
1422 531509210S0724 吳海英 532424197601051648 210 玉溪 楊廣吳氏診所 68.5 通過 通?h
1423 531509210S0725 潘云鵬 53242319760823001X 210 玉溪 云南省澄江縣人民醫(yī)院 77 通過 澄江縣
1424 531509210S0726 胡洸銘 532401198011300034 210 玉溪 新平縣水塘衛(wèi)生院 61.5 通過 新平縣
1425 531509210S0727 胡春艷 532401197805070643 210 玉溪 紅塔區(qū)北城李軍診所 77.5 通過 紅塔區(qū)
1426 531509210S0728 歐陽光 532401197508220035 210 玉溪 華寧縣寧州衛(wèi)生院 72.5 通過 華寧縣
1427 531509210S0729 許艷碧 532423197605170824 210 玉溪 澄江縣九村衛(wèi)生院 70.5 通過 澄江縣
1428 531509210S0730 丁麗瓊 532423197707121249 210 玉溪 華寧瑞仁醫(yī)院 74.5 通過 華寧縣
1429 531509210S0731 曲紹敏 532422197701300012 210 玉溪 江川曲開榮診所 65.5 通過 江川縣
1430 531509210S0732 丁小虎 511521198610225976 210 玉溪 通海縣呂國輝診所 43.5 不通過 通?h
1431 531509210S0733 李玉瓊 532201196408220024 210 玉溪 玉溪市人民醫(yī)院 66.5 通過 紅塔區(qū)
1432 531509210S0734 王遠福 532424196511170913 210 玉溪 通海縣九街衛(wèi)生院 67 通過 通?h
1433 531509210S0735 陸登良 532424197608111615 210 玉溪 通海縣城郊衛(wèi)生所 73.5 通過 通?h
1434 531509210S0736 殷瓊 532401196007032023 210 玉溪 殷瓊診所 0 不通過 紅塔區(qū)
1435 531509210S0737 李永英 53240119700820096X 210 玉溪 紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院高倉衛(wèi)生服務站 85.5 通過 紅塔區(qū)
1436 531509210S0738 李順發(fā) 53242819880628041X 210 玉溪 新平縣平甸衛(wèi)生院 44 不通過 新平縣
1437 531509210S0739 易茹 532401198112090048 210 玉溪 新平縣計劃生育服務站 90.5 通過 新平縣
1438 531509210S0740 李華 530402198502112040 210 玉溪 玉溪市譚秀芝診所 72.5 通過 市轄區(qū)
1439 531509210S0741 周家佳 530423198708300970 210 玉溪 通?h九街衛(wèi)生院 66 通過 通?h
1440 531509210S0742 陳鵬東 532425197402011615 210 玉溪 華寧縣疾病預防控制中心 68 通過 華寧縣
1441 531509210S0743 普偉華 532427197711250348 210 玉溪 峨山縣計劃生育服務站門診 82 通過 峨山縣
1442 531509210S0744 劉永芬 532428197911140027 210 玉溪 新平縣起漢聰個體診所 0 不通過 新平縣
1443 531509210S0745 吳文開 350321195202016053 210 玉溪 紅塔區(qū)仁安婦科門診 58 不通過 紅塔區(qū)
1444 531509210S0746 王開有 532425197910151219 210 玉溪 華寧縣寧州衛(wèi)生院 9.5 不通過 華寧縣
1445 531509210S0747 馬翠芬 532401197306060627 210 玉溪 北城鎮(zhèn)刺桐關衛(wèi)生所 56.5 不通過 紅塔區(qū)
1446 531509210S0748 林躍武 532424196609270912 210 玉溪 通?h九街衛(wèi)生院 69 通過 通?h
1447 531509210S0749 代麗華 532401196505280644 210 玉溪 北城鎮(zhèn)刺桐關衛(wèi)生所 65.5 通過 紅塔區(qū)
1448 531509210S0750 張麗英 532401196402290727 210 玉溪 北城鎮(zhèn)梅園衛(wèi)生所 0 不通過 紅塔區(qū)
1449 531509210S0751 孫紅仙 532401197112151563 210 玉溪 大營街鎮(zhèn)杯湖衛(wèi)生所 68.5 通過 紅塔區(qū)
1450 531509210S0752 薛秀萍 532401197706201222 210 玉溪 大營街鎮(zhèn)赤馬衛(wèi)生所 28.5 不通過 紅塔區(qū)
1451 531509210S0753 付煥秀 532422196311110024 210 玉溪 江川縣人民醫(yī)院 72 通過 江川縣
1452 531509210S0754 蔣紹波 532422197208120528 210 玉溪 江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 60 通過 江川縣
1453 531509210S0755 馬東麗 532422197412030722 210 玉溪 江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 66 通過 江川縣
1454 531509210S0756 尹德明 成字第06-273805 210 玉溪 77216部隊 53.5 不通過 江川縣
1455 531509210S0757 普俊花 532427198212030329 210 玉溪 玉溪市區(qū)調隊醫(yī)務室 67 通過 紅塔區(qū)
1456 531509210S0758 李紹沖 532425197502011655 210 玉溪 華寧縣中醫(yī)院 70.5 通過 華寧縣
1457 531509210S0759 華雪梅 532425197409260040 210 玉溪 華寧縣中醫(yī)院 73 通過 華寧縣
1458 531509210S0760 李春花 530424198411120043 210 玉溪 華寧縣中醫(yī)院 86.5 通過 華寧縣
1459 531509210S0761 馬濤 532422196812121522 210 玉溪 大街鎮(zhèn)下營衛(wèi)生所 65.5 通過 江川縣
1460 531509210S0762 劉麗敏 53240119770809124X 210 玉溪 紅塔區(qū)計劃生育服務站 52 不通過 紅塔區(qū)
1461 531509210S0763 聶燕 532401197501051224 210 玉溪 紅塔區(qū)計劃生育服務站 54 不通過 紅塔區(qū)
1462 531509210S0764 劉霞 532429196507301425 210 玉溪 玉溪市市委黨校 63 通過 紅塔區(qū)
1463 531509210S0765 洪本秀 532423194312290618 210 玉溪 澄江縣洪本秀西醫(yī)診所 35 不通過 澄江縣
1464 531509210S0766 李建麗 532426197907301120 210 玉溪 易門縣吳華西醫(yī)診所 30 不通過 易門縣
1465 531509210S0767 金晶 530427198007221714 210 玉溪 新平康茂醫(yī)院 51 不通過 新平縣
1466 531509210S0768 郭正元 成字第06-02229 210 玉溪 玉溪市77208部隊 69.5 通過 紅塔區(qū)
1467 531509210S0769 周奕 532426198207280319 210 玉溪 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.5 通過 易門縣
1468 531509210S0770 楊永發(fā) 532426198201171517 210 玉溪 易門縣綠汁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 不通過 易門縣
1469 531509210S0771 王志平 532422197302101518 210 玉溪 江川縣大街鎮(zhèn)大莊衛(wèi)生所 70 通過 江川縣
1470 531509210S0772 蔡振斌 532426198104200013 210 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 77.5 通過 易門縣
1471 531509210S0773 孫蕊 530427198410200024 210 玉溪 新平博愛醫(yī)院 59 不通過 新平縣
1472 531509210S0774 趙得良 530425198509260956 210 玉溪 易門縣人民醫(yī)院 65 通過 易門縣
1473 531509210S0775 祁銘 532422197902260010 210 玉溪 江川祁寶昇診所 62.5 通過 江川縣
1474 531509210S0776 卜紹光 532426197003081559 210 玉溪 易門縣綠汁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 26.5 不通過 易門縣
1475 531509210S0777 李建忠 53242619750102053X 210 玉溪 易門縣楊文良診所 59 不通過 易門縣
1476 531509210S0778 劉加華 532426196401210956 210 玉溪 易門縣銅廠鄉(xiāng)米苴村衛(wèi)生所 59.5 不通過 易門縣
1477 531509210S0779 武蕓 532426197905011111 210 玉溪 易門縣龍泉鎮(zhèn)李小梅西醫(yī)診所 54.5 不通過 易門縣
1478 531509210S0780 段麗云 532426198310300349 210 玉溪 易門縣康達醫(yī)院 83 通過 易門縣
1479 531509210S0781 徐增利 532426197410160318 210 玉溪 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63 通過 易門縣
1480 531509210S0782 龍學軍 53252519640810213X 210 玉溪 峨山縣富良棚鄉(xiāng)李學文診所 53.5 不通過 峨山縣
1481 531509210S0783 楊海 532427197309131519 210 玉溪 峨山縣富良棚鄉(xiāng)李學文診所 24 不通過 峨山縣
1482 531509210S0784 唐潤瓊 532429197706120920 210 玉溪 元江縣計劃生育服務中心 58 不通過 元江縣
1483 531509210S0785 唐春梅 532422198204160340 210 玉溪 江川縣江城鎮(zhèn)計生所 56.5 不通過 江川縣
1484 531509210S0786 陶建亮 532424197307111419 210 玉溪 通海陶建亮診所 63 通過 通?h
1485 531509210S0787 楊惠萍 53292319810324002X 210 玉溪 玉溪師院衛(wèi)生所 51.5 不通過 紅塔區(qū)
1486 531509210S0788 李桂萍 532425198008021422 210 玉溪 華寧縣婦幼保健院 74 通過 華寧縣
1487 531509210S0789 李群 532429197206101942 210 玉溪 元江縣澧江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 42 不通過 元江縣
1488 531509210S0790 吳元慶 350321197107146035 210 玉溪 通海吳元慶診所 61 通過 通?h
1489 531509210S0791 譚祖亮 532424196912190616 210 玉溪 通海譚祖亮診所 72 通過 通?h
1490 531509210S0792 趙漢聰 532425197609011655 210 玉溪 華寧縣青龍中心衛(wèi)生院 49 不通過 華寧縣
1491 531509210S0793 李曉艷 530427198512201941 210 玉溪 新平縣中醫(yī)醫(yī)院 56 不通過 新平縣
1492 531509210S0794 納秀梅 532424197410020347 210 玉溪 通海縣納秀梅診所 62.5 通過 通?h
1493 531509210S0795 宋元定 532424195410041632 210 玉溪 通海宋元定診所 39.5 不通過 通?h
1494 531509210S0796 王文態(tài) 532426195309140911 210 玉溪 易門縣銅廠鄉(xiāng)王文態(tài)西醫(yī)診所 32 不通過 易門縣
1495 531509210S0797 顧素英 53242619661106052X 210 玉溪 易門縣浦貝鄉(xiāng)顧素英西醫(yī)診所 42.5 不通過 易門縣
1496 531509210S0798 徐娟仙 532426196609300520 210 玉溪 易門縣浦貝鄉(xiāng)徐娟仙診所 55 不通過 易門縣
1497 531509210S0799 劉美華 532424196206211627 210 玉溪 通海沈海柱診所 69.5 通過 通?h
1498 531509210S0800 王亞平 53242619680120052X 210 玉溪 易門縣浦貝鄉(xiāng)羅苔舊王亞平診所 55.5 不通過 易門縣
1499 531509210S0801 陳光德 532426195509010919 210 玉溪 易門縣銅廠鄉(xiāng)陳光德診所 74.5 通過 易門縣
1500 531509210S0802 高占蓮 530425196801161323 210 玉溪 易門縣二街高占蓮西醫(yī)診所 66 通過 易門縣
1501 531509210S0803 胡翠平 532426197005180323 210 玉溪 易門縣蔡營胡翠平西醫(yī)診所 57.5 不通過 易門縣
1502 531509210S0804 郭建成 532426195202190310 210 玉溪 易門縣龍泉鎮(zhèn)郭建成西醫(yī)診所 30 不通過 易門縣
1503 531509210S0805 陳金珍 350321196209096054 210 玉溪 安康門診 65.5 通過 紅塔區(qū)
1504 531509210S0806 范明珠 532422198210250027 210 玉溪 江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 62 通過 江川縣
1505 531509210S0807 易成興 532428196107020310 210 玉溪 新平縣易成興個體診所 51.5 不通過 新平縣
1506 531509210S0808 陳進平 532428196302250939 210 玉溪 新平縣陳進平個體診所 20 不通過 新平縣
1507 531509210S0809 黃凱 532428196608220919 210 玉溪 新平縣黃凱個體診所 37 不通過 新平縣
1508 531509210S0810 柳萬斌 532426196209110330 210 玉溪 易門縣龍泉鎮(zhèn)柳萬斌西醫(yī)診所 36 不通過 易門縣
1509 531509210S0811 楊媛 530421198708101143 210 玉溪 江川李玉鴻診所 41 不通過 江川縣
1510 531509210S0812 張紹海 532428196905282112 210 玉溪 玉溪市張玉仙診所 72.5 通過 紅塔區(qū)
1511 531509210S0813 李濤 530421198608271540 210 玉溪 玉溪九洲醫(yī)院 30.5 不通過 紅塔區(qū)
網 名: | (必填項) |
評論內容: | |