2009年全國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試遵義考點考生成績查詢(120)
520209120S0001 謝貴紅 52210119841223042X 120 74.5 通過
520209120S0002 鄧超 522101198205140827 120 77.8 通過
520209120S0003 亓鵬 371203198212200313 120 79 通過
520209120S0004 汪榮均 510521198203280416 120 82.5 通過
520209120S0005 宋慶林 522121198410177632 120 61.9 通過
520209120S0006 王亞東 14263119820424221X 120 74.9 通過
520209120S0007 黃文明 362526198501211510 120 91.8 通過
520209120S0008 李潔儀 510214198307170844 120 75.1 通過
520209120S0009 周麗俐 362525198401130020 120 77.1 通過
520209120S0010 柳紅芹 370686198306223729 120 71.1 通過
520209120S0011 曾爽 522121198212150017 120 74.1 通過
520209120S0012 田龍江 522126198209186512 120 67.8 通過
520209120S0013 張勇 420923198502076311 120 80.9 通過
520209120S0014 張學軍 130229198108193019 120 65.2 通過
520209120S0015 劉衛(wèi)然 362429197408234338 120 70.9 通過
520209120S0016 宋彥蓉 520201198211020024 120 60 通過
520209120S0017
金子瑋 522122198504161822 120 80 通過
520209120S0018 王嵐 522101198503281644 120 70.5 通過
520209120S0019 李永鵬 372930198101055959 120 83.3 通過
520209120S0020 黃磊 522226198309085212 120 85.6 通過
520209120S0021 王芳 362429198412040661 120 77.6 通過
520209120S0022 張志剛 500225198405220355 120 75.1 通過
520209120S0023 劉芳 522132198403248526 120 70.9 通過
520209120S0024 顧令婉 522101198507024020 120 75.5 通過
520209120S0025 姚禮 522121198512116830 120 79.8 通過
520209120S0026 夏佳佳 330329198601315238 120 68.9 通過
520209120S0027 白朋元 371526198410172430 120 76.7 通過
520209120S0028 劉蓉 522131198201280820 120 67.1 通過
520209120S0029 王昆 522132198110258536 120 78.7 通過
520209120S0030 李蓉 620403198209150521 120 60.4 通過
520209120S0031 楊永波 522121197906203457 120 61.7 通過
520209120S0032 吳壽鵬 52262219800720303X 120 49.4 不通過
520209120S0033 楊華 520103197903140839 120 60.3 通過
520209120S0034 肖詩燕 522121197210107424 120 60.1 通過
520209120S0035 何端 510202198207243828 120 60.2 通過
520209120S0036 朱藍波 522101198402252019 120 72.4 通過
520209120S0037 季文韜 522121197811247633 120 58.9 不通過
520209120S0038 鄒苑 52010319840704288X 120 61.7 通過
520209120S0039 顧飛 340826198510020047 120 77 通過
520209120S0040 沙微芳 142226198305201246 120 67.2 通過
520209120S0041 董艷 522121198204036863 120 57.9 不通過
520209120S0042 毛小紅 522601197810210048 120 56.4 不通過
520209120S0043 韓琪 370502198211246474 120 71.5 通過
520209120S0044 楊志偉 510181197910022096 120 82.5 通過
520209120S0045 金晶 422322198212270020 120 79.7 通過
520209120S0046 謝盛杰 460002198202031513 120 76 通過
www.med126.com520209120S0047 吳丹 522124198503210023 120 52.6 不通過
520209120S0048 喬薪瑾 520103198307242024 120 80.7 通過
520209120S0049 吳紅 522124197908280025 120 60.6 通過
520209120S0050 周軍 370681198209291816 120 66.6 通過
520209120S0051 孫琳琳 522121198404050424 120 66.1 通過
520209120S0052 舒芳 520112198403263227 120 81.8 通過
520209120S0053 夏群芳 52210119830625484X 120 70.8 通過
520209120S0054 孫成偉 522124198009193619 120 22.7 不通過
520209120S0055 余恩林 522123198202080011 120 62.3 通過
520209120S0056 馮莉 522131198308130822 120 54.7 不通過
520209120S0057 吳
蓮 522123198209240049 120 70.8 通過
520209120S0058 張瑋瓊 430525198406098513 120 62.5 通過
520209120S0059 嚴成進 522125197702061616 120 60.9 通過
520209120S0060 成艷 522101198411011647 120 63.4 通過
520209120S0061 岳小蘭 433030198202150021 120 53.9 不通過
520209120S0062 何元春 522122198303251610 120 76.1 通過
520209120S0063 熊璟 612322198510090525 120 73 通過
520209120S0064 陳皓 522131197907130010 120 49.5 不通過
520209120S0065 賴犇好 500227198509192814 120 55.6 不通過
520209120S0066 馮琛琛 410724198406220022 120 65.8 通過
520209120S0067 李楊 522101198211161624 120 81.6 通過
520209120S0068 張宇 522127198410290019 120 60.6 通過
520209120S0069 陳丹丹 522101198001203224 120 73.7 通過
520209120S0070 楊光
銀 522123198101280022 120 64.5 通過
520209120S0071 吳冰玲 522123198209175523 120 82.1 通過
520209120S0072 馮道琴 522128198209272042 120 64 通過
520209120S0073 余常游 522121197203121818 120 45.3 不通過
520209120S0074 王穎莉 500107198404232428 120 62.2 通過
520209120S0075 羅攀 522124197708283635 120 66.7 通過
520209120S0076 周玉華 522529198101050024 120 58.3 不通過
520209120S0077 李長青 522121197712146212 120 53.7 不通過
520209120S0078 楊忠弘 522121198103203036 120 56.6 不通過
520209120S0079 唐成敏 522128198309190044 120 83.3 通過
520209120S0080 張迪 522101198401172025 120 71.4 通過
520209120S0081 雷幫海 522131198102043416 120 47.8 不通過
520209120S0082 柏朝輝 142601198310251330 120 63.1 通過
520209120S0083 鐘鴻杰 522121197307020018 120 62 通過
520209120S0084 謝金萍 522128197509076022 120 62.1 通過
520209120S0085 李莉莎 522101197608301221 120 61 通過
520209120S0086 方俊平 522121197308023034 120 61.9 通過
520209120S0087 牟祿瑞 520102198302151215 120 60.1 通過
520209120S0088 易宇雄 522126197709240074 120 60.2 通過
2009年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試查分信息匯總