郴州2009年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試查分
技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件編號(hào) 報(bào)考類別 技能總分 考試通過(guò)情況 行政區(qū)劃
431109240S0001 侯細(xì)姣 431021198210164740 240 25.5 不通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0002 雷鵬芳 431081199005230500 240 35 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0003 曹艷 431081198712190507 240 43.1 不通過(guò) 資興市
431109240S0004 李國(guó)華 432831197709030031 240 78.9 通過(guò) 安仁縣
431109240S0005 唐云 432930198107250321 240 73 通過(guò) 安仁縣
431109240S0006 付偉利 43102619880316502X 240 55.5 不通過(guò) 汝城縣
431109240S0007 鄧紅霞 431003198808063220 240 52.5 不通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0008 朱裕暉 431026197703124453 240 49.6 不通過(guò) 汝城縣
431109240S0009 曹明建 431025198501140816 240 65 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0010 胡雙娟 431081198611160501 240 70 通過(guò) 資興市
431109240S0011 胡云鵬 431102198408168970 240 81.3 通過(guò) 蘇仙區(qū)
431109240S0012 劉品良 431023198705052428 240 74 通過(guò) 永興縣
431109240S0013 向吉孝 431224198506082170 240 60.8 通過(guò) 宜章縣
431109240S0014 曹懷志 43282319880202081X 240 34.4 不通過(guò) 永興縣
431109240S0015 楊龍海 431022198305046276 240 55.7 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0016 谷洪亮 431022198110046014 240 13 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0017 曾凡春 431022198106076317 240 65.5 通過(guò) 宜章縣
431109240S0018 曹海秀 43102219860916196X 240 70.7 通過(guò) 宜章縣
431109240S0019 谷祝容 431022198508276485 240 75.7 通過(guò) 宜章縣
431109240S0020 彭鈴惠 431025198502074427 240 53 不通過(guò) 臨武縣
431109240S0021 高明 430621198205169434 240 68 通過(guò) 市轄區(qū)
431109240S0022 李洪豐 431022198606064216 240 72.4 通過(guò) 蘇仙區(qū)
431109240S0023 黃君燕 431022197805110022 240 70.3 通過(guò) 宜章縣
431109240S0024 劉華英 431022197505060027 240 59 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0025 李英 431023198909193943 240 32.9 不通過(guò) 永興縣
431109240S0026 曾凡云 431022197607255490 240 55.5 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0027 文炎 431022198312094233 240 51 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0028 成俐艷 431021199002093209 240 41 不通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0029 李連桂 431021198802077106 240 56.7 不通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0030 陳惠 431002198606300068 240 70.6 通過(guò) 蘇仙區(qū)
431109240S0031 曾招軍 432829197309050517 240 78.7 通過(guò) 桂東縣
431109240S0032 陳早禾 43102319881121622X 240 51.3 不通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0033 王憲國(guó) 431022197612240023 240 73 通過(guò) 宜章縣
431109240S0034 劉香娟 431025198812126827 240 62 通過(guò) 臨武縣
431109240S0035 黃凱 431081198102226955 240 59 不通過(guò) 資興市
431109240S0036 廖麗艷 43102119900425394X 240 54 不通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0037 肖練芬 431022198102095764 240 65 通過(guò) 宜章縣
431109240S0038 朱忠庸 431026198711097576 240 8 不通過(guò) 汝城縣
431109240S0039 郭春林 431027198202093127 240 0 不通過(guò) 桂東縣
431109240S0040 周桂群 43102219860620344X 240 56 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0041 郭湘鵬 431027198510211519 240 76 通過(guò) 桂東縣
431109240S0042 方孝敏 431027198411192818 240 75 通過(guò) 桂東縣
431109240S0043 黃
海燕 431022198103181381 240 63 通過(guò) 宜章縣
431109240S0044 黃四環(huán) 431023198411187829 240 40 不通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0045 謝強(qiáng) 431023199006232141 240 35 不通過(guò) 永興縣
431109240S0046 何平毅 431023198110203936 240 40 不通過(guò) 永興縣
431109240S0047 朱進(jìn)平 431081198202258073 240 60 通過(guò) 資興市
431109240S0048 歐陽(yáng)建平 432831197102141050 240 51.6 不通過(guò) 安仁縣
431109240S0049 何
桃麗 431002198802266020 240 33 不通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0050 胡小英 431023198201075845 240 56 不通過(guò) 永興縣
431109240S0051 薛小菲 432824197302226768 240 50.5 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0052 李雯 431081198805190506 240 61.5 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0053 羅素屏 432503198212074066 240 60 通過(guò) 臨武縣
431109240S0054 李鋼 460026197501094211 240 69.7 通過(guò) 臨武縣
431109240S0055 譚振華 431021198906041810 240 61.6 通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0056 楊葉丹 431022198712236309 240 52.7 不通過(guò) 宜章縣
www.med126.com431109240S0057 譚運(yùn)輝 431022198106033173 240 63.7 通過(guò) 宜章縣
431109240S0058 戴程光 431022198010273172 240 49.5 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0059 彭文菲 431022198006270016 240 76.5 通過(guò) 宜章縣
431109240S0060 周曉梅 432831197105113223 240 52.5 不通過(guò) 安仁縣
431109240S0061 曹玉蘭 432827197508040028 240 65.5 通過(guò) 臨武縣
431109240S0062 張榮華 432822197204136336 240 61.8 通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0063 李文春 431081198201127485 240 68 通過(guò) 資興市
431109240S0064 吳智 440221197709061617 240 76 通過(guò) 宜章縣
431109240S0065 廖嬌文 431022198402242869 240 63.5 通過(guò) 宜章縣
431109240S0066 李井芳 431021198505101245 240 77.3 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0067 陽(yáng)芬 431023198509157222 240 73.2 通過(guò) 永興縣
431109240S0068 鄭院華 432826197901112714 240 0 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0069 黃業(yè)武 431023198605157812 240 60.7 通過(guò) 市轄區(qū)
431109240S0070 吳麗芬 431022198010030381 240 63.7 通過(guò) 宜章縣
431109240S0071 吳章春 430203198202246030 240 0 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0072 唐蔚霞 431003198310026043 240 72.5 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0073 李平忠 432824197104201674 240 63.8 通過(guò) 宜章縣
431109240S0074 何忠曄 431023198512261813 240 47.5 不通過(guò) 永興縣
431109240S0075 王柏丹 431023198704184525 240 34.5 不通過(guò) 永興縣
431109240S0076 李娜 431026198204250046 240 75 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0077 劉興 432823197602201814 240 67 通過(guò) 永興縣
431109240S0078 王芳會(huì) 431024198808212128 240 51 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0079 譚卉雯 431026197909220029 240 77 通過(guò) 汝城縣
431109240S0080 曾論澤 431022198210232818 240 73.8 通過(guò) 宜章縣
431109240S0081 李節(jié)容 431022197901080740 240 81.5 通過(guò) 宜章縣
431109240S0082 鄧永芝 431023199012016306 240 26.5 不通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0083 余勛祥 431022198006054911 240 87 通過(guò) 宜章縣
431109240S0084 黃慧丹 43102219870720576X 240 64.5 通過(guò) 宜章縣
431109240S0085 鄧慧蘭 431024198901314225 240 57.7 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0086 譚新琳 432831197308142446 240 35 不通過(guò) 安仁縣
431109240S0087 周秀群 432831197303261227 240 31.8 不通過(guò) 安仁縣
431109240S0088 李胡華 431023198708051535 240 3 不通過(guò) 永興縣
431109240S0089 何華 431026198602030321 240 75.6 通過(guò) 汝城縣
431109240S0090 吳章雄 43102219810310073X 240 61.8 通過(guò) 宜章縣
431109240S0091 朱發(fā)輝 432829197508112610 240 63.7 通過(guò) 桂東縣
431109240S0092 薛宏偉 432802198204217135 240 71 通過(guò) 資興市
431109240S0093 何紅軍 432831197902191419 240 66.3 通過(guò) 安仁縣
431109240S0094 胡勤光 431081197010265311 240 67 通過(guò) 資興市
431109240S0095 黃洪 431081197912157475 240 67 通過(guò) 資興市
431109240S0096 王政璽 432823197212216914 240 0 不通過(guò) 永興縣
431109240S0097 谷珍 431022198611186488 240 0 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0098 高成香 43102219810301038X 240 68.6 通過(guò) 蘇仙區(qū)
431109240S0099 江超勇 431023198705046511 240 79 通過(guò) 永興縣
431109240S0100 劉骕榮 431023198903267518 240 56.7 不通過(guò) 永興縣
431109240S0101 譚善軍 431022197908242810 240 72.3 通過(guò) 宜章縣
431109240S0102 李英 432831197311120029 240 82 通過(guò) 安仁縣
431109240S0103 薛小花 432824198211226767 240 55.7 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0104 鄧冬艷 432824198211296765 240 31.3 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0105 劉永環(huán) 431023197802156224 240 55 不通過(guò) 永興縣
431109240S0106 鐘初暉 431025198612085610 240 78 通過(guò) 臨武縣
431109240S0107 唐雙娥 432828197111185647 240 54.6 不通過(guò) 汝城縣
431109240S0108 黃鳳容 431027198109050026 240 82 通過(guò) 桂東縣
431109240S0109 陳睿 431002198408250514 240 65 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0110 何明月 431028198107213633 240 69.3 通過(guò) 安仁縣
431109240S0111 彭偉杰 431024198804092413 240 60.3 通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0112 許平 432831197402190030 240 75.4 通過(guò) 安仁縣
431109240S0113 劉益民 430425197803202177 240 69 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0114 袁晨曦 432831197810012815 240 45 不通過(guò) 安仁縣
431109240S0115 譚瓊霞 431081198112035044 240 37 不通過(guò) 資興市
431109240S0116 何海勤 432828197103306218 240 72.5 通過(guò) 汝城縣
431109240S0117 唐振平 43280219780728747X 240 55 不通過(guò) 資興市
431109240S0118 何桂平 431028198201194010 240 68 通過(guò) 安仁縣
431109240S0119 王洪平 440711197601244512 240 49 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0120 朱勝福 432828197308030059 240 0 不通過(guò) 汝城縣
431109240S0121 薛勇成 432824197803066774 240 46 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0122 曹小會(huì) 431022198204296014 240 58 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0123 王利英 431022198807160722 240 64 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0124 王良民 432827197410110112 240 66 通過(guò) 臨武縣
431109240S0125 張慶虎 431023198812088119 240 32 不通過(guò) 永興縣
431109240S0126 高章虎 431022197610301072 240 73 通過(guò) 宜章縣
431109240S0127 譚澤貴 432831197208182635 240 66 通過(guò) 安仁縣
431109240S0128 李軍枚 431022197702174568 240 0 不通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0129 譚艷菊 432824197711173660 240 81 通過(guò) 宜章縣
431109240S0130 謝欣 432824197708214919 240 76.7 通過(guò) 宜章縣
431109240S0131 彭君媛 432824197402101989 240 52.7 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0132 楊小峰 431024198405050013 240 0 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0133 黃海波 431025199002235612 240 16.5 不通過(guò) 臨武縣
431109240S0134 劉俊貴 432823198408288113 240 34 不通過(guò) 郴州市
431109240S0135 王偉 431025198805017219 240 28 不通過(guò) 臨武縣
431109240S0136 王剛 431022198201070714 240 58.5 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0137 黃夏霞 431027198707214027 240 69.5 通過(guò) 桂東縣
431109240S0138 孫博 431025198608174012 240 71 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0139 曹霞 43102519891013402X 240 39.5 不通過(guò) 臨武縣
431109240S0140 黃必勝 431081197211163776 240 40 不通過(guò) 資興市
431109240S0141 彭禮生 43102519800519441X 240 51.2 不通過(guò) 臨武縣
431109240S0142 李和瑩 432827196710174439 240 0 不通過(guò) 臨武縣
431109240S0143 曹志鋒 431026198405045911 240 60 通過(guò) 汝城縣
431109240S0144 周平平 431028198206040037 240 67.2 通過(guò) 安仁縣
431109240S0145 徐桂平 432831196506290859 240 84 通過(guò) 安仁縣
431109240S0146 王榮華 431024198810162414 240 66.5 通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0147 羅娟菊 430204198008142103 240 76 通過(guò) 蘇仙區(qū)
431109240S0148 劉旺紅 431081198111037005 240 77.5 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0149 劉劍剛 432823197202164217 240 69.5 通過(guò) 永興縣
431109240S0150 李小連 432831196911090826 240 34 不通過(guò) 安仁縣
431109240S0151 王國(guó)紅 431022198109134658 240 68 通過(guò) 宜章縣
431109240S0152 李翠娟 431024198208033943 240 56 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0153 何偉 431026198101212557 240 0 不通過(guò) 汝城縣
431109240S0154 陳明軍 431022197805204934 240 65.5 通過(guò) 宜章縣
431109240S0155 陳林勇 432802197812052616 240 57 不通過(guò) 資興市
431109240S0156 黃俊芳 431027198610180027 240 67.7 通過(guò) 桂東縣
431109240S0157 李三英 43282619690901302X 240 55.3 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0158 高麗娟 411381198301096148 240 54.5 不通過(guò) 蘇仙區(qū)
431109240S0159 何俊岳 432831196908284013 240 72.5 通過(guò) 安仁縣
431109240S0160 江礦兵 431026198507162131 240 69.5 通過(guò) 資興市
431109240S0161 黃春華 432823196410107853 240 55.3 不通過(guò) 永興縣
431109240S0162 李園園 43102119891008002X 240 30.7 不通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0163 曹雪麗 431023198812271546 240 60 通過(guò) 北湖區(qū)
431109240S0164 劉東山 431024199101182433 240 38.6 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0165 譚文亮 431022197811144616 240 65.3 通過(guò) 宜章縣
431109240S0166 李華英 432824197709242225 240 31 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0167 李小蘭 43102219790918494X 240 41.6 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0168 蔡志平 431022198206212216 240 13 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0169 黃國(guó)兵 43102219860713137X 240 32.7 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0170 谷陟超 431022198407117215 240 66.3 通過(guò) 宜章縣
431109240S0171 張香平 431022198410263678 240 25 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0172 谷明英 431022197406206465 240 61.4 通過(guò) 宜章縣
431109240S0173 雷繩飛 431024198212241518 240 0 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0174 谷洪 43102219790329649X 240 0 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0175 周文娟 431024198606151822 240 0 不通過(guò) 嘉禾縣
431109240S0176 陳樹(shù)田 432824197601087219 240 34.3 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0177 王良海 432824197708160711 240 43.7 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0178 譚文雄 432822197801091834 240 63.7 通過(guò) 桂陽(yáng)縣
431109240S0179 王洪濱 432831196809192017 240 67 通過(guò) 安仁縣
431109240S0180 陽(yáng)慶武 432831631124081 240 30.5 不通過(guò) 安仁縣
431109240S0181 吳紅玉 431022198603240384 240 37 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0182 朱志偉 432828198208187512 240 64 通過(guò) 汝城縣
431109240S0183 何倫海 431026197910191632 240 40 不通過(guò) 汝城縣
431109240S0184 李艷云 431022198510041749 240 54 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0185 吳佳亮 43102219810922037X 240 76 通過(guò) 宜章縣
431109240S0186 李建國(guó) 432823197810053115 240 61 通過(guò) 永興縣
431109240S0187 范玉善 431022198710043183 240 36 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0188 鄧培芳 431081198202066100 240 0 不通過(guò) 資興市
431109240S0189 鄧日光 431022198110230719 240 57 不通過(guò) 宜章縣
431109240S0190 袁遠(yuǎn)旺 431022196806062574 240 80 通過(guò) 宜章縣
431109240S0191 鄧鋆赟 440281198512080735 240 60 通過(guò) 宜章縣
431109240S0192 陳小珍 432831197512010627 240 81 通過(guò) 安仁縣
431109240S0193 蘭靈智 431022198504100394 240 65 通過(guò) 宜章縣
431109240S0194 李青美 431022198509060360 240 74.5 通過(guò) 宜章縣
431109240S0195 焦挺 432802197012273795 240 59 不通過(guò) 資興市
2009年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試查分信息匯總