藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | 數(shù)量 | 金額 | |
炒白術(shù) | 飲片 | 克 | 0.182 | 6 | 1.09 | |
厚樸 | 0.053 | 6 | 0.32 | |||
炒當(dāng)歸 | 0.254 | 15 | 3.81 | |||
綠梅花 | 0.181 | 6 | 1.09 | |||
廣藿香 | 0.038 | 10 | 0.38 | |||
大腹皮 | 0.016 | 10 | 0.16 | |||
炒棗仁 | 0.153 | 10 | 1.53 | |||
夜交藤 | 0.014 | 60 | 0.84 | |||
遠(yuǎn)志 | 0.325 | 10 | 3.25 | |||
蒲公英 | 0.018 | 15 | 0.27 | |||
白花蛇舌草 | 0.047 | 15 | 0.71 | |||
麥東 | 0.188 | 10 | 1.88 | |||
龍齒 | 0.405 | 60 | 24.3 | |||
炒麥芽 | 0.016 | 15 | 0.24 | |||
炒谷芽 | 0.016 | 15 | 0.24 | |||
焦神曲 | 0.012 | 15 | 0.18 | |||
炒黃柏 | 0.046 | 10 | 0.46 | |||
生地 | 0.058 | 15 | 0.87 | |||
忍東藤 | 0.012 | 15 | 0.18 | |||
雞內(nèi)金 | 0.031 | 15 | 0.47 | |||
42.27 | (每帖) | |||||
杭州大同中醫(yī)門診部(市醫(yī)保定點單位) | 42.27*20帖=845.4元 | |||||
另外一家正規(guī)大藥店抓藥每帖21.94元*20=438.8元 |
我的心好涼,叫屈無門啊!各位同胞有沒有好法子治治這家黑心醫(yī)院?
別再讓更多的病人花冤枉錢,中醫(yī)讓他們給變了味了!如何振興國粹?
我一向都是自己開方,只要幾元錢一付