2017年01月04日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 17.59 | 17.51 | 0.08 | 0.35 |
吉林省 | 17.57 | 17.55 | 0.01 | 0.28 | |
黑龍江 | 17.5 | 17.56 | -0.06 | 0.19 | |
華北 | 北京市 | 18.02 | 17.87 | 0.14 | 0.6 |
天津市 | 18.21 | 18.22 | -0.01 | 0.51 | |
河北省 | 18.17 | 18.05 | 0.12 | 0.79 | |
山西省 | 17.92 | 17.84 | 0.08 | 0.71 | |
內(nèi)蒙古 | 17.87 | 17.68 | 0.19 | 0.37 | |
華東 | 福建省 | 17.86 | 17.62 | 0.24 | 0.8 |
浙江省 | 18.7 | 18.83 | -0.13 | 0.81 | |
江蘇省 | 18.24 | 18.12 | 0.12 | 0.7 | |
山東省 | 18.06 | 17.97 | 0.09 | 0.74 | |
安徽省 | 18.17 | 18.08 | 0.1 | 0.83 | |
華中 | 江西省 | 18.07 | 18.03 | 0.03 | 0.78 |
湖北省 | 18.31 | 18.29 | 0.01 | 0.69 | |
河南省 | 18.11 | 18.02 | 0.09 | 0.62 | |
湖南省 | 18.16 | 18.07 | 0.09 | 0.65 | |
華南 | 廣東省 | 17.64 | 17.49 | 0.15 | 0.59 |
廣西 | 17.64 | 17.55 | 0.09 | 0.61 | |
海南省 | 16.73 | 16.23 | 0.49 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 18.14 | 18.1 | 0.04 | 0.37 |
甘肅省 | 18.18 | 18.1 | 0.09 | 0.45 | |
寧夏 | 18.12 | 18.31 | -0.19 | 0.62 | |
新疆 | 16.52 | 16.36 | 0.17 | 0.5 | |
西南 | 重慶市 | 18.49 | 18.44 | 0.05 | 0.21 |
四川省 | 18.61 | 18.58 | 0.03 | 0.31 | |
云南省 | 18.25 | 18.19 | 0.06 | 0.1 | |
貴州省 | 18.69 | 18.46 | 0.23 | 0.69 | |
84 | 17.98 | 17.9 | 0.08 | 0.5 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)