2016年12月12日84生豬--內三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月12日 | 12月11日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 8 | 遼寧省 | 17.51 | 17.49 | 0.03 | 0.37 |
11 | 吉林省 | 17.29 | 17.35 | -0.05 | 0.26 | |
5 | 黑龍江 | 17.7 | 17.59 | 0.11 | 0.53 | |
華北 | 15 | 北京市 | 17.07 | 17.07 | 0 | 0 |
6 | 天津市 | 17.66 | 17.52 | 0.14 | 0.7 | |
14 | 河北省 | 17.09 | 17.07 | 0.02 | 0.27 | |
16 | 山西省 | 17.03 | 16.93 | 0.1 | 0.36 | |
10 | 內蒙古 | 17.5 | 17.65 | -0.15 | 0.2 | |
華東 | 23 | 福建省 | 16.56 | 16.42 | 0.14 | 0.35 |
9 | 浙江省 | 17.5 | 17.43 | 0.08 | 0.08 | |
21 | 江蘇省 | 16.72 | 16.7 | 0.02 | 0.13 | |
22 | 山東省 | 16.71 | 16.66 | 0.05 | 0.14 | |
19 | 安徽省 | 16.98 | 16.89 | 0.09 | 0.14 | |
華中 | 18 | 江西省 | 16.99 | 16.92 | 0.07 | 0.18 |
17 | 湖北省 | 17.03 | 17 | 0.03 | 0.18 | |
20 | 河南省 | 16.84 | 16.81 | 0.03 | 0.32 | |
12 | 湖南省 | 17.29 | 17.19 | 0.1 | 0.38 | |
華南 | 25 | 廣東省 | 16.35 | 16.33 | 0.03 | 0.1 |
24 | 廣西 | 16.46 | 16.44 | 0.01 | -0.18 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 17.26 | 17.24 | 0.02 | 0.43 |
7 | 甘肅省 | 17.53 | 17.59 | -0.06 | 0.42 | |
26 | 新疆 | 16.13 | 16.11 | 0.02 | 0.04 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 18.21 | 17.92 | 0.29 | 0.15 |
2 | 四川省 | 17.97 | 17.96 | 0.01 | 0.37 | |
4 | 云南省 | 17.74 | 17.65 | 0.09 | 0.06 | |
3 | 貴州省 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | |
84 | 有614名信息員 | 17.19 | 17.15 | 0.04 | 0.27 | |
參與本日報價 |