單位:元/噸
2016年10月25日全國豆粕價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月25日 | 10月24日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 3308.21 | 3298.13 | 10.09 | 5.96 |
6 | 吉林省 | 3495.69 | 3480.8 | 14.89 | -25.74 | |
10 | 黑龍江 | 3406.89 | 3370.12 | 36.76 | -5.61 | |
華北 | 13 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
20 | 天津市 | 3313.84 | 3312.8 | 1.04 | 42.17 | |
19 | 河北省 | 3317.42 | 3310.84 | 6.58 | 24.11 | |
12 | 山西省 | 3384.3 | 3366.7 | 17.59 | 16.04 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 3500 | 3500 | 0 | 200 | |
華東 | 26 | 上海市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
15 | 福建省 | 3334.88 | 3357.92 | -23.04 | 16.03 | |
25 | 浙江省 | 3260.62 | 3265.34 | -4.71 | 3.48 | |
24 | 江蘇省 | 3275.77 | 3271.72 | 4.05 | 22.44 | |
21 | 山東省 | 3310.56 | 3315.6 | -5.04 | 9.23 | |
18 | 安徽省 | 3324.46 | 3332.95 | -8.49 | 37.28 | |
華中 | 17 | 江西省 | 3324.82 | 3343.15 | -18.33 | 12.39 |
14 | 湖北省 | 3374.89 | 3413.07 | -38.18 | 20.6 | |
11 | 河南省 | 3400.89 | 3394.01 | 6.88 | 11.73 | |
7 | 湖南省 | 3464.12 | 3413.26 | 50.86 | 85.2 | |
華南 | 16 | 廣東省 | 3334.15 | 3330.33 | 3.82 | 25.77 |
23 | 廣西 | 3298.87 | 3358.7 | -59.83 | -11.07 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 3410.1 | 3401.38 | 8.72 | 53.99 |
4 | 甘肅省 | 3534.51 | 3541.2 | -6.69 | 5.76 | |
1 | 新疆 | 3759.34 | 3767.2 | -7.86 | 40.45 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 3650 | 0 | 0 | |
8 | 四川省 | 3444.47 | 3439.95 | 4.52 | 67.22 | |
3 | 云南省 | 3542.73 | 3543.11 | -0.38 | 62.73 | |
全國 | 有429名信息員 | 3398.14 | 3381.09 | 17.05 | 32.25 | |
參與本日報價 |