2016年10月13日84生豬土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月13日 | 10月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 14.98 | 15.2 | -0.21 | -0.66 |
19 | 吉林省 | 15.03 | 15.3 | -0.27 | -0.51 | |
23 | 黑龍江 | 14.86 | 14.66 | 0.2 | -0.23 | |
華北 | 20 | 天津市 | 15.02 | 14.89 | 0.13 | -0.48 |
21 | 河北省 | 15.02 | 15.22 | -0.2 | -0.56 | |
15 | 山西省 | 15.53 | 15.84 | -0.31 | -0.56 | |
14 | 內(nèi)蒙古 | 15.6 | 15.6 | 0 | -0.2 | |
華東 | 6 | 福建省 | 16.27 | 16.36 | -0.09 | -1.02 |
5 | 浙江省 | 16.74 | 17.01 | -0.27 | -0.44 | |
24 | 江蘇省 | 14.76 | 15.1 | -0.34 | -0.57 | |
25 | 山東省 | 14.61 | 14.75 | -0.14 | -0.64 | |
16 | 安徽省 | 15.46 | 15.62 | -0.17 | -0.63 | |
華中 | 12 | 江西省 | 15.87 | 16.08 | -0.21 | -1.11 |
11 | 湖北省 | 15.88 | 16.24 | -0.35 | -0.82 | |
18 | 河南省 | 15.2 | 15.4 | -0.2 | -0.88 | |
7 | 湖南省 | 16.14 | 16.61 | -0.47 | -1.23 | |
華南 | 9 | 廣東省 | 16.05 | 15.95 | 0.1 | -1.25 |
8 | 廣西 | 16.05 | 16.42 | -0.36 | -0.85 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 15.87 | 16.03 | -0.17 | -0.6 |
10 | 甘肅省 | 15.94 | 16.1 | -0.16 | -0.35 | |
17 | 新疆 | 15.34 | 15.39 | -0.06 | -0.29 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.27 | 17.6 | -0.33 | -0.43 |
4 | 四川省 | 16.75 | 17.04 | -0.29 | -0.46 | |
1 | 云南省 | 17.55 | 17.17 | 0.38 | 0.21 | |
3 | 貴州省 | 16.85 | 0 | 0 | ||
84 | 有335名信息員 | 15.79 | 15.98 | -0.19 | -0.56 | |
參與本日報價 |