2016年08月16日84生豬-土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月16日 | 8月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 23 | 遼寧省 | 17.32 | 17.27 | 0.05 | -0.16 |
21 | 吉林省 | 17.44 | 17.52 | -0.08 | -0.14 | |
19 | 黑龍江 | 17.49 | 17.46 | 0.03 | -0.24 | |
華北 | 20 | 天津市 | 17.47 | 17.24 | 0.22 | -0.16 |
22 | 河北省 | 17.35 | 17.39 | -0.04 | -0.2 | |
14 | 山西省 | 17.74 | 17.76 | -0.02 | -0.11 | |
12 | 內(nèi)蒙古 | 18 | 17.4 | 0.6 | 0 | |
華東 | 3 | 福建省 | 18.8 | 18.82 | -0.01 | 0.03 |
2 | 浙江省 | 18.98 | 18.9 | 0.08 | 0.18 | |
26 | 江蘇省 | 17.23 | 17.16 | 0.07 | -0.11 | |
24 | 山東省 | 17.25 | 17.32 | -0.07 | -0.35 | |
15 | 安徽省 | 17.74 | 17.89 | -0.15 | -0.19 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.3 | 18.44 | -0.14 | -0.14 |
13 | 湖北省 | 17.77 | 17.81 | -0.04 | -0.16 | |
17 | 河南省 | 17.53 | 17.61 | -0.08 | -0.31 | |
8 | 湖南省 | 18.55 | 18.51 | 0.04 | 0.14 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 18.74 | 18.62 | 0.12 | 0.27 |
6 | 廣西 | 18.59 | 18.63 | -0.04 | 0.01 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 17.7 | 17.94 | -0.24 | -0.29 |
11 | 甘肅省 | 18.01 | 18.19 | -0.18 | 0.26 | |
18 | 寧夏 | 17.5 | 0 | 0.15 | ||
25 | 新疆 | 17.24 | 17.51 | -0.27 | 0.26 | |
西南 | 7 | 重慶市 | 18.58 | 18.69 | -0.11 | -0.18 |
10 | 四川省 | 18.09 | 18.31 | -0.23 | -0.27 | |
5 | 云南省 | 18.65 | 18.66 | 0 | 0.11 | |
1 | 貴州省 | 19.01 | 19.11 | -0.09 | 0 | |
84 | 有530名信息員 | 17.96 | 18.01 | -0.05 | -0.11 | |
參與本日報(bào)價 |