網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)獸醫(yī) > 行情走勢(shì) > 原料行情 > 正文:2012年9月10日全國(guó)玉米價(jià)格
    

2012年度9月10日全國(guó)玉米價(jià)格

來源:本站原創(chuàng) 更新:2012-9-10 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試論壇

2012年9月10日全國(guó)玉米價(jià)格

黑龍江 道外區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2350元/噸

湖北省 武穴市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2750元/噸

天津市 武清區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2380元/噸

山東省 蓬萊市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸

新 疆 新市區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2650元/噸

寧 夏 惠農(nóng)縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸

云南省 洱源縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2700元/噸

內(nèi)蒙古 寧城縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸

陜西省 閻良區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2350元/噸

四川省 新都縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2800元/噸

江蘇省 溧水縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2590元/噸

浙江省 永康市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2610元/噸

福建省 湖里區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸

重慶市 大足縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2630元/噸

天津市 靜?h 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2570元/噸

上海市 青浦區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2630元/噸

北京市 懷柔縣 9月10日 玉米價(jià)格水分14% 2560元/噸

貴州省 開陽縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2760元/噸

廣東省 增城市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2540元/噸

廣東省 寶安區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2580元/噸

廣 西 靈山縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2580元/噸

內(nèi)蒙古 松山區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2410元/噸

內(nèi)蒙古 科爾沁 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2420元/噸

湖北省 梁子湖 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2730元/噸

湖南省 婁星區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2700元/噸

山西省 翼城縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2300元/噸

吉林省 二道區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2390元/噸

吉林省 九臺(tái)市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2380元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2350元/噸

遼寧省 新民市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2410元/噸

遼寧省 阜新自治9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸

遼寧省 建昌縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2420元/噸
醫(yī)學(xué).全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)網(wǎng)zxtf.net.cn

遼寧省 臺(tái)安縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2410元/噸

黑龍江 香坊區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2300元/噸

黑龍江 五常市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸

江西省 安義縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2700元/噸

安徽省 蒙城縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸

湖北省 江夏區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2490元/噸

山西省 翼城縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2260元/噸

安徽省 定遠(yuǎn)縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2360元/噸

河南省 新蔡縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2340元/噸

河北省 南宮市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2300元/噸

河北省 東光縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2400元/噸

山東省 諸城市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2440元/噸

山東省 壽光市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2490元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2420元/噸

新 疆 天山區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2650元/噸

寧 夏 永寧縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸

貴州省 開陽縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2770元/噸

云南省 潞西市 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2700元/噸

廣 西 港口區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸
醫(yī)學(xué)全在,線zxtf.net.cn

陜西省 長(zhǎng)安縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2360元/噸

四川省 彭山縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2800元/噸

福建省 集美區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2600元/噸

天津市 津南區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2570元/噸

上海市 金山區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2630元/噸

北京市 平谷縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2560元/噸

重慶市 銅梁縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2630元/噸

浙江省 西湖區(qū) 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2610元/噸

山西省 新絳縣 9月10日 玉米價(jià)格 水分14% 2240元/噸


[1] [2] [3] 下一頁

...
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 沒有了
  • 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 -網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
    醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP備12017320號(hào)
    百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員 實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證 可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證