2012年9月10日全國豆粕價(jià)格
廣西防城港 9月10日 豆粕價(jià)格 4760元/噸 油廠 蛋白43%
天津天津 9月10日 豆粕價(jià)格 4580元/噸 油廠 蛋白43%
廣東湛江 9月10日 豆粕價(jià)格 4680元/噸 油廠 蛋白43%
江蘇南通 9月10日 豆粕價(jià)格 4680元/噸 油廠 蛋白43%
山東濱州 9月10日 豆粕價(jià)格 4680元/噸 油廠 蛋白43%
遼寧營口 9月10日 豆粕價(jià)格 4560元/噸 油廠 蛋白43%
吉林遼源 9月10日 豆粕價(jià)格 4490元/噸 油廠 蛋白43%
吉林遼源 9月10日 豆粕價(jià)格 4430元/噸 油廠 蛋白43%
吉林長春 9月10日 豆粕價(jià)格 4420元/噸 油廠 蛋白43%
山東濟(jì)寧 9月10日 豆粕價(jià)格 4650元/噸 油廠 蛋白43%
山東日照 9月10日 豆粕價(jià)格 4650元/噸 油廠 蛋白43%
醫(yī)學(xué).全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)網(wǎng)zxtf.net.cn
吉林四平 9月10日 豆粕價(jià)格 4500元/噸 油廠 蛋白43%
山東日照 9月10日 豆粕價(jià)格 4750元/噸 油廠 蛋白43%
湖北武漢 9月10日 豆粕價(jià)格 4680元/噸 油廠 蛋白43%
河北秦皇島 9月10日 豆粕價(jià)格 4670元/噸 油廠 蛋白43%
遼寧大連 9月10日 豆粕價(jià)格 4610元/噸 油廠 蛋白43%
安徽巢湖 9月10日 豆粕價(jià)格 4780元/噸 油廠 蛋白43%
江蘇泰州 9月10日 豆粕價(jià)格 4750元/噸 油廠 蛋白43%
湖北武漢 9月10日 豆粕價(jià)格 4800元/噸 油廠 蛋白43%
吉林四平 9月10日 豆粕價(jià)格 4550元/噸 油廠 蛋白43%
遼寧大連 9月10日 豆粕價(jià)格 4620元/噸 油廠 蛋白43%
湖北武漢 9月10日 豆粕價(jià)格 4710元/噸 油廠 蛋白43%
江蘇連云港 9月10日 豆粕價(jià)格 4690元/噸 油廠 蛋白43%
吉林四平 9月10日 豆粕價(jià)格 4450元/噸 油廠 蛋白43%
江蘇連云港 9月10日 豆粕價(jià)格 4760元/噸 油廠 蛋白43%
天津天津 9月10日 豆粕價(jià)格 4570元/噸 油廠 蛋白43%
吉林遼源 9月10日 豆粕價(jià)格 4540元/噸 油廠 蛋白43%
湖北武漢 9月10日 豆粕價(jià)格 4800元/噸 油廠 蛋白43%
安徽巢湖 9月10日 豆粕價(jià)格 4770元/噸 油廠 蛋白43%
安徽巢湖 9月10日 豆粕價(jià)格 4710元/噸 油廠 蛋白43%
江蘇連云港 9月10日 豆粕價(jià)格 4770元/噸 油廠 蛋白43%
遼寧營口 9月10日 豆粕價(jià)格 4560元/噸 油廠 蛋白43%
山東煙臺(tái) 9月10日 豆粕價(jià)格 4750元/噸 油廠 蛋白43%
河南周口 9月10日 豆粕價(jià)格 4680元/噸 油廠 蛋白43%
安徽巢湖 9月10日 豆粕價(jià)格 4650元/噸 油廠 蛋白43%
山東濱州 9月10日 豆粕價(jià)格 4680元/噸 油廠 蛋白43%
河北秦皇島 9月10日 豆粕價(jià)格 4610元/噸 油廠 蛋白43%
廣西防城港 9月10日 豆粕價(jià)格 4690元/噸 油廠 蛋白43%
醫(yī)學(xué)全在,線zxtf.net.cn
山東青島 9月10日 豆粕價(jià)格 4700元/噸 油廠 蛋白43%
河南鄭州 9月10日 豆粕價(jià)格 4750元/噸 油廠 蛋白43%
江蘇泰州 9月10日 豆粕價(jià)格 4690元/噸 油廠 蛋白43%