編號 | 616 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男24例,女4l例 |
治療組例數(shù) | 65例 |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 45~68歲 |
平均年齡 | 50.8±8.6歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 格列本脲 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 全部病例在堅持飲食治療、適當(dāng)運(yùn)動等一般療法的基礎(chǔ)上,采用格列本脲(7.5mg每日3次口服)加二甲雙胍(750mg每日3次口服)及低精蛋白鋅胰島素(NPH)聯(lián)合治療。NPH 由6 U開始應(yīng)用,睡前注射1次,并根據(jù)血糖調(diào)整劑量,當(dāng)NPH≥20 U時,分為早晨和晚睡前各注射1次。單次注射量控制在20 U以下。連續(xù)用藥5周。 |
聯(lián)合用藥 | 二甲雙胍、低精蛋白鋅胰島素 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 | ※\降血糖藥數(shù)據(jù)庫\降血糖藥圖片\0616※ |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |