編號(hào) | 1157 |
總例數(shù) | 90例 |
性別例數(shù) | 男46例,女44例 |
治療組例數(shù) | 49例 |
對(duì)照組例數(shù) | 41例 |
年齡區(qū)間 | 16~50歲 |
平均年齡 | 27.8歲 |
疾病 | 藥物性肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 當(dāng)飛利肝寧 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 四川美大康藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 預(yù)防 |
用法用量 | 兩組均采用2I珉ZS(E)/4HR治療。治療組同時(shí)應(yīng)用當(dāng)飛利肝寧0.75g,一天3次口服;對(duì)照組同時(shí)給予一般保肝藥物肌苷片或肝泰樂片。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |