皮膚科 | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599005201 | 李婉茹(單) | 25.60 | 20.00 | 17.00 | 62.60 | 1 |
0599005281 | 鄭慧文(社) | 16.40 | 缺考 | 第二輪淘汰 | ||
0599003616 | 宋梟(社) | 缺考 | 第一輪淘汰 | |||
全科 | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599005720 | 席維倩(社) | 25.20 | 27.20 | 17.20 | 69.60 | 1 |
0599004469 | 武志愛(單) | 缺考 | 第一輪淘汰 | |||
神經(jīng)內(nèi)科 | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599004672 | 趙佳佳(社) | 35.20 | 39.00 | 19.60 | 93.80 | 1 |
0599003843 | 李潤芝(社) | 33.60 | 33.80 | 19.20 | 86.60 | 2 |
0599003833 | 趙珺(單) | 33.60 | 32.20 | 19.20 | 85.00 | 3 |
0599004059 | 王彩科(社) | 32.80 | 29.40 | 18.60 | 80.80 | 4 |
0599004365 | 聶莉(社) | 21.20 | 36.00 | 18.60 | 75.80 | 5 |
0599004865 | 殷潔婷(社) | 22.80 | 26.40 | 17.00 | 66.20 | 6 |
0599005468 | 王亞楠(社) | 16.00 | 33.20 | 13.80 | 63.00 | 7 |
0599005541 | 葛笏帆(單) | 16.80 | 20.00 | 17.00 | 53.80 | 8 |
神經(jīng)外科 | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599003812 | 郭曉隆(社) | 33.60 | 34.00 | 18.00 | 85.60 | 1 |
0599004898 | 李晉虎(單) | 31.20 | 34.20 | 18.00 | 83.40 | 2 |
0599005734 | 王大為(單) | 25.00 | 28.00 | 18.20 | 71.20 | 3 |
外科醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 zxtf.net.cn | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599004695 | 董晨光(單) | 36.80 | 34.20 | 18.40 | 89.40 | 1 |
0599004049 | 董金垚(社) | 35.60 | 34.80 | 19.00 | 89.40 | 1 |
0599004594 | 陳凱(單) | 27.20 | 35.80 | 18.00 | 81.00 | 3 |
0599003860 | 賈文斌(社) | 34.00 | 27.40 | 17.00 | 78.40 | 4 |
0599004965 | 蔡飛飛(單) | 23.60 | 29.00 | 17.60 | 70.20 | 5 |
0599005051 | 呂智慧(單) | 25.20 | 24.00 | 17.00 | 66.20 | 6 |
0599004423 | 劉宗祥(單) | 15.60 | 28.00 | 16.00 | 59.60 | 7 |
0599005028 | 程瑞(單) | 13.60 | 25.00 | 16.00 | 54.60 | 8 |
0599005630 | 馮耐娟(社) | 12.80 | 16.00 | 12.00 | 40.80 | 9 |
0599005055 | 閆晉峰(社) | 缺考 | 第一輪淘汰 | |||
胸心外科 | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599004438 | 王騰飛(社) | 27.60 | 27.20 | 17.40 | 72.20 | 1 |
0599003794 | 閆秀文(單) | 25.20 | 26.20 | 17.40 | 68.80 | 2 |
眼科 | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599005465 | 李慧(單) | 32.00 | 36.20 | 19.10 | 87.30 | 1 |
0599004615 | 姚娟(社) | 30.40 | 36.40 | 18.72 | 85.52 | 2 |
0599004225 | 周敏(單) | 33.40 | 31.00 | 19.04 | 83.44 | 3 |
0599005425 | 姚茜(社) | 31.00 | 33.20 | 18.00 | 82.20 | 4 |
0599004347 | 王咪(單) | 29.20 | 33.20 | 18.86 | 81.26 | 5 |
0599004301 | 宋曉(單) | 27.60 | 34.00 | 18.70 | 80.30 | 6 |
0599004448 | 郁昕(單) | 30.00 | 31.20 | 18.40 | 79.60 | 7 |
0599003823 | 折宇靜(社) | 28.80 | 30.80 | 18.90 | 78.50 | 8 |
0599005569 | 任靜琴(單) | 26.80 | 32.00 | 18.68 | 77.48 | 9 |
0599004713 | 籍麗(社) | 25.20 | 35.20 | 17.00 | 77.40 | 10 |
0599004929 | 王永梅(單) | 27.60 | 26.60 | 18.80 | 73.00 | 11 |
0599005140 | 張瀟丹(社) | 26.40 | 24.00 | 18.40 | 68.80 | 12 |
0599004773 | 白璐(單) | 22.00 | 30.00 | 16.00 | 68.00 | 13 |
0599005120 | 王偉華(社) | 20.00 | 25.00 | 18.20 | 63.20 | 14 |
0599004821 | 劉海姣(單) | 20.00 | 33.80 | 0.00 | 53.80 | 15 |
0599005064 | 楊麗娟(社) | 21.60 | 缺考 | 第二輪淘汰 | ||
0599004992 | 張旭梅(社) | 20.40 | 缺考 | 第二輪淘汰 | ||
0599005153 | 李秀婷(單) | 缺考 | 第一輪淘汰 | |||
整形外科 | ||||||
學(xué)員編號 | 姓名 | 筆試40% | 技能40% | 面試20% | 總成績 | 排名 |
0599004973 | 張越(單) | 30.40 | 25.00 | 17.16 | 72.56 | 1 |
0599004959 | 曾濤(社) | 17.60 | 24.00 | 14.68 | 56.28 | 2 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化招生信息:
2015年山西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)信息推薦