2011級 | 外科 | 盧俊松 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15208412049 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 田龍 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18280087256 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 柯樂勇 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18280087017 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 胡東 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18628080160 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 張萬銀 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15208412648 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 重癥醫(yī)學(xué) | 吳余 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13547594329 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 張俊慧 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13408626003 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 眼科學(xué) | 廖季云 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13402878918 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 眼科學(xué) | ,摿 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13402867530 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 麻醉學(xué) | 馬大飛 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15982470807 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2011級 | 內(nèi)科 | 何娟 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18381175330 | 彭山縣人民醫(yī)院 |
2011級 | 內(nèi)科 | 張劍 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13684061764 | 核工業(yè)部416醫(yī)院 |
2011級 | 內(nèi)科 | 黃娟 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15881024118 | 核工業(yè)部416醫(yī)院 |
2011級 | 耳鼻咽喉科 | 秦偉 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13408097471 | 核工業(yè)部416醫(yī)院 |
2011級 | 醫(yī)學(xué)影像 | 程明亮 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15082423081 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2011級 | 耳鼻咽喉科 | 李海 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13541239383 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2011級 | 眼科學(xué) | 李鐳 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18280086858 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2011級 | 內(nèi)科 | 向佳 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15828010674 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 張峻松 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18280086828 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2011級 | 精神科 | 葉敏 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13880295495 | 宜賓第四人民醫(yī)院 |
2011級 | 精神科 | 楊君海 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15202876731 | 宜賓第四人民醫(yī)院 |
2011級 | 精神科 | 陳德超 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15202876109 | 宜賓第四人民醫(yī)院 |
2011級 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 劉世容 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13730815967 | 宜賓第四人民醫(yī)院 |
2011級 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 曾志敏 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15202877393 | 宜賓第四人民醫(yī)院 |
2011級 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 王庭清 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15982158752 | 宜賓第四人民醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 袁野 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15982872029 | 貴航貴陽醫(yī)院 |
2011級 | 外科 | 周宇斌 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13258371056 | 貴航貴陽醫(yī)院 |
2011級 | 內(nèi)科 | 廖薇薇 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13281135627 | 貴航貴陽醫(yī)院 |
2011級 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 李玲 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13458695284 | 貴航貴陽醫(yī)院 |
2012級 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 何璐璐 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13880321301 | 成都市金牛區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 麻醉學(xué) | 蔣春燕 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15108251837 | 成都市金牛區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 郭懷萍 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18202883617 | 成都市龍泉驛區(qū)第二人民醫(yī)院 |
2012級 | 耳鼻咽喉科 | 胡艷 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13547862932 | 成都市龍泉驛區(qū)第二人民醫(yī)院 |
2012級 | 內(nèi)科 | 賴娜 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 暫無 | 成都市龍泉驛區(qū)第二人民醫(yī)院 |
2012級 | 內(nèi)科 | 李立君 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13880522663 | 成都市龍泉驛區(qū)第二人民醫(yī)院 |
2012級 | 內(nèi)科 | 歐茜 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13880412374 | 成都市龍泉驛區(qū)第二人民醫(yī)院 |
2012級 | 耳鼻咽喉科 | 胡曉林 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 15828060370 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué) | 朱麗娜 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 18202890778 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內(nèi)科 | 陳蘭 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13699431092 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內(nèi)科 | 李紅 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13558614748 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內(nèi)科 | 盧琴 | 委培 | 本科 | 學(xué)士 | √ | √ | √ | 13551024247 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
相關(guān)內(nèi)容:2014年四川省住院醫(yī)師年度和階段考核安排通知
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
四川省2014住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)信息