52 | 傅紅 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 科主任 | 臨床 | 兒科學 | 24 | 副主任醫(yī)師 | 200412 | 副主任醫(yī)師 | 200412 | 主任醫(yī)師 | 合格 | 140.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | |||
53 | 鄭靜 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 女 | 臨床 | 兒科學 | 14 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 161.5 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
54 | 趙玲燕 | 岱山縣婦幼保健與計劃生育服務中心 | 女 | 兒童保健科科長 | 臨床 | 兒童保健 | 20 | 主管醫(yī)師 | 201005 | 主管醫(yī)師 | 201111 | 副主任醫(yī)師 | 178.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
55 | 張善軍 | 舟山市普陀區(qū)沈家門街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 男 | 臨床 | 兒童保健醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 32 | 主管醫(yī)師 | 200112 | 主管醫(yī)師 | 200205 | 副主任醫(yī)師 | 157.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | |||||
56 | 杜國平 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 耳鼻喉科主任 | 臨床 | 耳鼻咽喉科學 | 25 | 副主任醫(yī)師 | 201011 | 副主任醫(yī)師 | 201012 | 主任醫(yī)師 | 合格 | 146.8 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
57 | 王林 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 男 | 臨床 | 耳鼻咽喉科學 | 13 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 158.3 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
58 | 許華權 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 男 | 放射科主任 | 臨床 | 放射醫(yī)學 | 24 | 副主任醫(yī)師 | 201011 | 副主任醫(yī)師 | 201012 | 主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 188.9 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||||||
59 | 李松苗 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 男 | 無 | 臨床 | 超聲醫(yī)學 | 13 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200909 | 副主任醫(yī)師 | 136.1 | 優(yōu)秀,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
60 | 馬懷賓 | 舟山廣安骨傷醫(yī)院 | 男 | 麻醉科主任 | 臨床 | 麻醉學 | 21 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201104 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 141.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 25 | 25 | 20 | 5 | |||
61 | 邵水兒 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 34 | 副主任技師 | 201011 | 副主任技師 | 201012 | 主任技師 | 145.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||||
62 | 曾燕波 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 24 | 副主任技師 | 201011 | 副主任技師 | 201012 | 主任技師 | 合格 | 合格 | 148.7 | 優(yōu)秀,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
63 | 鮑奇軍 | 嵊泗縣嵊山中心衛(wèi)生院 | 男 | 檢驗科主任 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 24 | 主管技師 | 200506 | 主管技師 | 200603 | 副主任技師 | 合格 | 135.5 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
64 | 王素萍 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 女 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 21 | 主管技師 | 200705 | 主管技師 | 200812 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 133.3 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
65 | 張全軍 | 舟山廣安骨傷醫(yī)院 | 男 | 檢驗科主任 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 21 | 主管技師 | 201005 | 主管技師 | 201006 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 158.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 25 | 25 | 18 | 7 | |||
66 | 虞軍雷 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 檢驗科副主任 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 19 | 主管技師 | 200905 | 主管技師 | 200912 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 159.1 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
67 | 傅海平 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 男 | 輸血科主任 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 21 | 主管技師 | 200805 | 主管技師 | 200909 | 副主任技師 | 合格 | 144.1 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
68 | 周玲玲 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 心腦電圖室主任 | 臨床 | 心電圖技術 | 17 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任技師 | 合格 | 140.6 | 優(yōu)秀,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
69 | 張凈凈 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 臨床 | 腦電圖技術 | 23 | 主治醫(yī)師 | 200905 | 主治醫(yī)師 | 200912 | 副主任技師 | 合格 | 131.6 | 優(yōu)秀,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
70 | 吳志國 | 普陀同濟口腔醫(yī)院 | 男 | 院長助理 | 口腔 | 口腔醫(yī)學 | 15 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200812 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 168.9 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | ||
71 | 陳翚 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 口腔科主任 | 口腔 | 口腔內科學 | 26 | 副主任醫(yī)師 | 200212 | 副主任醫(yī)師 | 200301 | 主任醫(yī)師 | 合格 | 135.5 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
72 | 傅高中 | 定海高爾口腔門診部 | 男 | 主任 | 口腔 | 口腔修復學 | 33 | 主治醫(yī)師 | 199812 | 主治醫(yī)師 | 199901 | 副主任醫(yī)師 | 168.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | 破學歷 | |||
73 | 王彩飛 | 定海區(qū)疾病預防控制中心 | 女 | 公衛(wèi) | 傳染性疾病控制醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 29 | 主管醫(yī)師 | 200210 | 主管醫(yī)師 | 200401 | 副主任醫(yī)師 | 144.5 | 合格,合格,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | 破學歷 | ||||
74 | 虞輝 | 舟山市普陀區(qū)東港街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 男 | 中心副主任 | 公衛(wèi) | 傳染性疾病控制 | 26 | 主管醫(yī)師 | 200506 | 主管醫(yī)師 | 200512 | 副主任醫(yī)師 | 161.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
75 | 何存弘 | 岱山縣疾病預防控制中心(岱山縣食品安全檢驗檢測中心) | 男 | 公衛(wèi) | 慢性非傳染性疾病控制 | 28 | 副主任醫(yī)師 | 200912 | 副主任醫(yī)師 | 200912 | 主任醫(yī)師 | 合格 | 149.5 | 合格,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | 破學歷 | |||
76 | 竺平暉 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 藥劑科副主任 | 醫(yī)院藥學 | 31 | 副主任藥師 | 200612 | 副主任藥師 | 200612 | 主任藥師 | 免考 | 免考 | 151.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | 破學歷 | ||
77 | 周祝紅 | 舟山市新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 女 | 護理部副主任 | 護士 | 護理學 | 29 | 副主任護師 | 201111 | 副主任護師 | 201112 | 主任護師 | 合格 | 186.8 | 合格,合格,合格 | 25 | 25 | 18 | 7 | |||
78 | 陳海咪 | 嵊泗縣嵊山中心衛(wèi)生院 | 女 | 護士長 | 護士 | 內科護理 | 24 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200603 | 副主任護師 | 149.3 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
79 | 周琳珍 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 女 | 護士 | 內科護理 | 20 | 主管護師 | 200805 | 主管護師 | 200912 | 副主任護師 | 合格 | 148.3 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
80 | 劉維維 | 舟山市普陀區(qū)第二人民醫(yī)院 | 女 | 院感科副主任 | 護士 | 內科護理 | 20 | 主管護師 | 200905 | 主管護師 | 200912 | 副主任護師 | 合格 | 153.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
81 | 周妍紅 | 舟山市普陀區(qū)第二人民醫(yī)院 | 女 | 副護士長 | 護士 | 內科護理 | 25 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200512 | 副主任護師 | 142.1 | 優(yōu)秀,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
82 | 鄭秀兒 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 護士 | 內科護理 | 27 | 主管護師 | 200210 | 主管護師 | 200212 | 副主任護師 | 合格 | 159.6 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
83 | 鮑志燕 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 副護士長 | 護士 | 內科護理 | 25 | 主管護師 | 200406 | 主管護師 | 200507 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 130.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||
84 | 陳恩君 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 護士長 | 護士 | 內科護理 | 26 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200609 | 副主任護師 | 118.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | ||||
85 | 楊女 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 無 | 護士 | 內科護理 | 23 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200609 | 副主任護師 | 131.5 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | ||||
86 | 方蘭 | 浙江省岱山縣第二人民醫(yī)院 | 女 | 護理部主任 | 護士 | 外科護理 | 18 | 主管護師 | 201105 | 主管護師 | 201105 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 164.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
87 | 錢蓉 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 女 | 外一科護士長 | 護士 | 外科護理 | 18 | 主管護師 | 201005 | 主管護師 | 201012 | 副主任護師 | 合格 | 138.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
88 | 王依娜 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 女 | 手術室副護士長 | 護士 | 外科護理醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 18 | 主管護師 | 201005 | 主管護師 | 201012 | 副主任護師 | 合格 | 127.8 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | |||
89 | 虞優(yōu)群 | 舟山市普陀區(qū)第二人民醫(yī)院 | 女 | 護士長 | 護士 | 外科護理 | 24 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200512 | 副主任護師 | 137.6 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
90 | 翁優(yōu)兒 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 病區(qū)護士長 | 護士 | 外科護理 | 20 | 主管護師 | 200905 | 主管護師 | 200912 | 副主任護師 | 135.7 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
91 | 葉腰紅 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 無 | 護士 | 外科護理 | 26 | 主管護師 | 200406 | 主管護師 | 200507 | 副主任護師 | 137.9 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
92 | 張華 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 手術室護士長 | 護士 | 外科護理 | 27 | 主管護師 | 200210 | 主管護師 | 200308 | 副主任護師 | 合格 | 136.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
93 | 顏雪飛 | 嵊泗縣嵊山中心衛(wèi)生院 | 女 | 護士 | 婦產科護理 | 24 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200603 | 副主任護師 | 合格 | 153.5 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
94 | 楊群燕 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 女 | 護士長 | 護士 | 婦產科護理 | 25 | 主管護師 | 200406 | 主管護師 | 200611 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 155.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
95 | 胡燕紅 | 舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 女 | 護士 | 婦產科護理 | 25 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200512 | 副主任護師 | 160.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||||
96 | 劉歡 | 舟山市普陀區(qū)第二人民醫(yī)院 | 女 | 護士長 | 護士 | 婦產科護理 | 22 | 主管護師 | 200605 | 主管護師 | 200612 | 副主任護師 | 合格 | 171.1 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
97 | 顧仕紅 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 女 | 產科護士長 | 護士 | 婦產科護理 | 24 | 主管護師 | 200406 | 主管護師 | 200412 | 副主任護師 | 合格 | 148.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||
98 | 毛志芬 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 女 | 無 | 護士 | 婦產科護理 | 25 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200909 | 副主任護師 | 133.8 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
99 | 陳偉 | 岱山縣疾病預防控制中心(岱山縣食品安全檢驗檢測中心) | 男 | 檢驗科主任 | 公衛(wèi) | 理化檢驗技術 | 29 | 主管技師 | 200210 | 主管技師 | 200210 | 副主任技師 | 合格 | 157.8 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 11 | 2 | 破學歷 | ||
100 | 戚亞君 | 舟山市普陀區(qū)展茅街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 女 | 中醫(yī) | 全科醫(yī)學(中醫(yī)類) | 25 | 主治中醫(yī)師 | 200705 | 主治中醫(yī)師 | 200901 | 副主任中醫(yī)師 | 141.5 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | |||||
101 | 朱新平 | 岱山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 男 | 業(yè)務副院長、支部副書記 | 中醫(yī) | 中醫(yī)內科學 | 22 | 副主任中醫(yī)師 | 200711 | 副主任中醫(yī)師 | 200712 | 主任中醫(yī)師 | 139.0 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
102 | 張朝暉 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 男 | 中醫(yī) | 中醫(yī)內科學 | 21 | 主治中醫(yī)師 | 200406 | 主治中醫(yī)師 | 200406 | 副主任中醫(yī)師 | 131.0 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 | |||||
103 | 柳芬 | 舟山市定海區(qū)中心醫(yī)院(定海區(qū)康復醫(yī)院) | 女 | 中醫(yī) | 中醫(yī)婦科學 | 13 | 主治中醫(yī)師 | 200905 | 主治中醫(yī)師 | 200912 | 副主任中醫(yī)師 | 合格 | 157.1 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||
104 | 孫中明 | 嵊泗縣人民醫(yī)院 | 男 | 科主任 | 中醫(yī) | 中醫(yī)外科學醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 25 | 副主任中醫(yī)師 | 200511 | 副主任中醫(yī)師 | 200512 | 主任中醫(yī)師 | 合格 | 203.8 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||
105 | 羅雄生 | 岱山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 男 | 骨科主任 | 中醫(yī) | 中醫(yī)骨傷學 | 22 | 副主任中醫(yī)師 | 200811 | 副主任中醫(yī)師 | 200812 | 主任中醫(yī)師 | 132.8 | 合格,合格,優(yōu)秀 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||
106 | 戈才華 | 舟山廣安骨傷醫(yī)院 | 男 | 脊柱科科主任 | 中醫(yī) | 中醫(yī)骨傷學 | 13 | 主治中醫(yī)師 | 200805 | 主治中醫(yī)師 | 200806 | 副主任中醫(yī)師 | 213.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 25 | 25 | 24 | 1 | ||||
107 | 姚崢燕 | 嵊泗縣中醫(yī)院 | 女 | 無 | 中藥學 | 25 | 主管中藥師 | 200705 | 主管中藥師 | 201109 | 副主任中藥師 | 135.9 | 合格,合格,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | |||||
108 | 王輝 | 浙江省岱山縣第二人民醫(yī)院 | 男 | 辦公室主任兼藥劑科主任 | 中藥學 | 19 | 主管中藥師 | 201005 | 主管中藥師 | 201005 | 副主任中藥師 | 合格 | 160.2 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 10 | 3 | ||||
109 | 柳兒 | 浙江省岱山縣第一人民醫(yī)院 | 女 | 中藥學 | 27 | 主管中藥師 | 199812 | 主管中藥師 | 199812 | 副主任中藥師 | 144.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||||||
110 | 劉軍 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 男 | 藥劑科科長 | 中藥學 | 26 | 主管中藥師 | 200705 | 主管中藥師 | 200712 | 副主任中藥師 | 135.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | 13 | 13 | 9 | 4 | |||||
111 | 孫春雷 | 舟山市普陀區(qū)人民醫(yī)院 | 男 | 臨床 | 重癥醫(yī)學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 154.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 | 13 | 13 | 12 | 1 |
點擊查看:2016年度舟山市高評委衛(wèi)生高級專業(yè)技術職務任職資格評審前人員公示
醫(yī)學全在線-高級職稱頻道(zxtf.net.cn/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結果、證書發(fā)放等通知。
更多浙江衛(wèi)生人才網(wǎng)衛(wèi)生高級專業(yè)技術考試相關信息推薦:
2017年浙江衛(wèi)生高級專業(yè)技術職稱考試信息匯總
2017年全國各省衛(wèi)生高級專業(yè)技術職稱考試時間匯總