地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 級別代碼 | 級別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 單位名稱 | 是否通過 |
13 | 馬青欣 | 男 | 2014411320630008 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 方城縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 馬永勝 | 男 | 2014411320010009 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 喬印濤 | 男 | 2014411320010008 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王新軍 | 男 | 2014411320110017 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 杜金釧 | 女 | 2014411320480005 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 孫春紅 | 女 | 2014411320480007 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王慶增 | 男 | 2014411320630009 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 梁桂華 | 女 | 2014411320200007 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 方城縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 姚愛雨 | 女 | 2014411320480004 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 方城縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 郭銳 | 男 | 2014411320760005 | B | 副高 | 0076 | 中醫(yī)骨傷科 | 方城縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 劉津 | 女 | 2014411320710009 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 漢冢鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 周順平 | 女 | 2014411320190006 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南紅陽工業(yè)有限責任公司 | 通過 |
13 | 牛冬春 | 男 | 2014411320200002 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 河南紅陽工業(yè)有限責任公司 | 通過 |
13 | 關軍鵬 | 男 | 2014411320110007 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 河南省方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 侯巖 | 男 | 2014411320750001 | B | 副高 | 0075 | 中醫(yī)眼科 | 河南省方城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王九慧 | 女 | 2014411320190005 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 陳建明 | 男 | 2014411320050006 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 周紅平 | 女 | 2014411320050009 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張國平 | 男 | 2014411320060002 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 河南省南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王德昌 | 男 | 2014411320130006 | B | 副高 | 0013 | 胸心外科 | 河南省南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 潘露 | 男 | 2014411320120008 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 河南省南陽市骨科醫(yī)院 | 通過 |
13 | 袁付省 | 男 | 2014411320260002 | B | 副高 | 0026 | 眼科 | 河南省南陽市桐柏縣第三人 | 通過 |
13 | 徐秋霞 | 女 | 2014411320190018 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省南陽市臥龍區(qū)婦幼保 | 通過 |
13 | 張文波 | 女 | 2014411321170002 | B | 副高 | J117 | 中西醫(yī)結合婦科 | 河南省南陽市臥龍區(qū)計劃生 | 通過 |
13 | 景東文 | 男 | 2014411320710021 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省南陽市臥龍區(qū)七里園 | 通過 |
13 | 梁鋒 | 女 | 2014411320190003 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省南陽市淅川縣婦幼保醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 通過 |
13 | 潘玉平 | 女 | 2014411320190022 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省南陽市腫瘤醫(yī)院(人 | 通過 |
13 | 姚紅軍 | 男 | 2014411320010006 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 河南省南陽醫(yī)學高等?茖W | 通過 |
13 | 趙富周 | 男 | 2014411320130004 | B | 副高 | 0013 | 胸心外科 | 河南省南陽醫(yī)學高等?茖W | 通過 |
13 | 裴曉寧 | 女 | 2014411320010004 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 河南省南陽醫(yī)專第一附屬醫(yī) | 通過 |
13 | 郭寧 | 女 | 2014411320370003 | B | 副高 | 0037 | 超聲醫(yī)學 | 河南省社旗縣婦幼保健醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王小琴 | 女 | 2014411320190010 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省社旗縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 段磊 | 女 | 2014411320820002 | B | 副高 | 0082 | 中藥學 | 河南省唐河縣公療醫(yī)院 | 通過 |
13 | 饒衛(wèi)青 | 女 | 2014411320480001 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 河南省淅川縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 曹桂敏 | 女 | 2014411320190009 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省新野衛(wèi)生職業(yè)中等專 | 通過 |
13 | 黃琛 | 男 | 2014411320110006 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 河南省新野縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 韓建秋 | 男 | 2014411320150002 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 河南省新野縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 徐建英 | 男 | 2014411320630005 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 河南省新野縣上莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 王志英 | 男 | 2014411320630006 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 河南省新野縣五星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 侯俊會 | 男 | 2014411320010007 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 河南省新野縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 徐永輝 | 男 | 2014411320120005 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 河南省新野縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 宋鵬飛 | 男 | 2014411320630011 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 河南省鎮(zhèn)平縣賈宋衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 范建鋒 | 男 | 2014411320350004 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學 | 河南省鎮(zhèn)平縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王繼君 | 女 | 2014411320480008 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 河南省鎮(zhèn)平縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 姜超 | 男 | 2014411320110009 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 河南省鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 楊紅霞 | 女 | 2014411320020001 | B | 副高 | 0002 | 呼吸內(nèi)科 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 常志鋒 | 男 | 2014411320140003 | B | 副高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張玉英 | 女 | 2014411320320001 | B | 副高 | 0032 | 急診內(nèi)科 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 雷鴻雁 | 女 | 2014411320370002 | B | 副高 | 0037 | 超聲醫(yī)學 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 趙金鳳 | 女 | 2014411320450004 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 徐燕 | 女 | 2014411320460001 | B | 副高 | 0046 | 臨床藥學 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李靜 | 女 | 2014411320490006 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張潔 | 女 | 2014411320500005 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 河南石油勘探局職工醫(yī)院 | 通過 |
13 | 雷紅波 | 男 | 2014411320630003 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王峰 | 女 | 2014411320500002 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 郭國亮 | 男 | 2014411320820003 | B | 副高 | X082 | 中藥學 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 江紅政 | 男 | 2014411320010003 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 趙中波 | 男 | 2014411320880001 | B | 副高 | X088 | 傳染性疾病控制 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 王濤 | 男 | 2014411320120004 | B | 副高 | X012 | 骨外科 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 胡寒黎 | 男 | 2014411320050003 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 鄒克勇 | 男 | 2014411320010013 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
13 | 魏天 | 男 | 2014411320050014 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
13 | 肖小華 | 男 | 2014411320050013 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張艷鋒 | 男 | 2014411320120010 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
13 | 彭兆龍 | 男 | 2014411320140004 | B | 副高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
13 | 金紅霞 | 女 | 2014411320190023 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
13 | 汪旭偉 | 男 | 2014411320300001 | B | 副高 | 0030 | 腫瘤外科 | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
13 | 武運鎖 | 男 | 2014411321150001 | B | 副高 | X115 | 中西醫(yī)結合內(nèi)科 | 南陽市白河第二社區(qū)衛(wèi)生服 | 通過 |
13 | 張世恒 | 男 | 2014411320630015 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 南陽市第八人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 劉國正 | 男 | 2014411320110008 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王栓鐸 | 男 | 2014411320110011 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 熊元剛 | 男 | 2014411320110005 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 馬現(xiàn)啟 | 男 | 2014411320140002 | B | 副高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 白晉萍 | 女 | 2014411320260003 | B | 副高 | 0026 | 眼科 | 南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 劉長志 | 男 | 2014411320630014 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王曉東 | 男 | 2014411320010010 | B | 副高 | 001A | 心電圖診斷 | 南陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 鄭敏 | 女 | 2014411320490008 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 南陽市第九人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李紅平 | 女 | 2014411320700003 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 南陽市第九人民醫(yī)院檢驗科 | 通過 |
13 | 張中驥 | 男 | 2014411320110010 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張鐸安 | 男 | 2014411320120006 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 黃玉煥 | 女 | 2014411320200009 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 宋慶梅 | 女 | 2014411320200008 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張彩舉 | 男 | 2014411320330002 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 朱玉 | 女 | 2014411320530001 | B | 副高 | 0053 | 放射醫(yī)學技術 | 南陽市第一人民醫(yī)院醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 通過 |
13 | 劉志雪 | 女 | 2014411320700001 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 畢躍琴 | 女 | 2014411320450005 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學 | 南陽市骨科醫(yī)院 | 通過 |
13 | 賈學勤 | 女 | 2014411320490009 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 南陽市骨科醫(yī)院 | 通過 |
13 | 閆向陽 | 男 | 2014411321030001 | B | 副高 | 0103 | 地方病控制 | 南陽市疾病預防控制中心 | 通過 |
13 | 何旺杰 | 女 | 2014411320840001 | B | 副高 | 0084 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 南陽市健康教育所 | 通過 |
13 | 牛海軍 | 男 | 2014411320640003 | B | 副高 | 0064 | 結核病 | 南陽市結核病防治所 | 通過 |
13 | 張信鴿 | 女 | 2014411320640002 | B | 副高 | 0064 | 結核病 | 南陽市結核病防治所 | 通過 |
13 | 崔德瑞 | 女 | 2014411320480010 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 南陽市精神病醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李瑞雪 | 女 | 2014411320480009 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 南陽市精神病醫(yī)院 | 通過 |
13 | 梁春生 | 男 | 2014411320680001 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 南陽市精神病醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王秀奇 | 男 | 2014411320220001 | B | 副高 | 0022 | 口腔內(nèi)科 | 南陽市口腔醫(yī)院 | 通過 |
13 | 邢民 | 男 | 2014411320240002 | B | 副高 | 0024 | 口腔修復 | 南陽市口腔醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張春蕾 | 女 | 2014411320250001 | B | 副高 | 0025 | 口腔正畸 | 南陽市口腔醫(yī)院 | 通過 |
13 | 高立敬 | 男 | 2014411320260004 | B | 副高 | 0026 | 眼科 | 南陽市宛城區(qū)第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 艾義曉 | 女 | 2014411320200005 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 南陽市宛城區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
13 | 王文生 | 男 | 2014411320710010 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 南陽市宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)衛(wèi)生 | 通過 |
13 | 邢志浩 | 男 | 2014411320630002 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 南陽市宛城區(qū)疾病控制中心 | 通過 |
13 | 劉海山 | 男 | 2014411320880002 | B | 副高 | X088 | 傳染性疾病控制 | 南陽市宛城區(qū)溧河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 武明政 | 男 | 2014411320710023 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 南陽市宛城區(qū)新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 李新菊 | 女 | 2014411320190020 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 南陽市臥龍區(qū)第一人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 蘇瑞金 | 女 | 2014411320190017 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 南陽市臥龍區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
13 | 衛(wèi)群英 | 女 | 2014411320860001 | B | 副高 | 0086 | 學校衛(wèi)生與兒少衛(wèi) | 南陽市臥龍區(qū)疾病預防控制 | 通過 |
13 | 盧國蓮 | 女 | 2014411320710020 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 南陽市臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 張晉雨 | 女 | 2014411320190016 | B | 副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 南陽市臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi) | 通過 |
13 | 陳萍 | 女 | 2014411320790001 | B | 副高 | 0079 | 中醫(yī)皮膚科 | 南陽市胸科醫(yī)院 | 通過 |
13 | 田超 | 女 | 2014411320490007 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 南陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李小毓 | 女 | 2014411320700004 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 南陽市張仲景醫(yī)院 | 通過 |
13 | 胡艷春 | 女 | 2014411320710008 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 南陽市正骨醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李海云 | 女 | 2014411321090002 | B | 副高 | 0109 | 輸血技術 | 南陽市中心血站 | 通過 |
13 | 張峰 | 男 | 2014411321090001 | B | 副高 | 0109 | 輸血技術 | 南陽市中心血站 | 通過 |
13 | 陳寧 | 女 | 2014411320010012 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 倪猛 | 男 | 2014411320030002 | B | 副高 | 0003 | 消化內(nèi)科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 齊獻忠 | 男 | 2014411320050011 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 邢娟 | 女 | 2014411320050010 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 朱風俊 | 女 | 2014411320050012 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王松 | 男 | 2014411320060003 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 裴旭東 | 男 | 2014411320080001 | B | 副高 | 0008 | 傳染病 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 吳玉卓 | 女 | 2014411320080002 | B | 副高 | 0008 | 傳染病 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 馮明明 | 男 | 2014411320110015 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 劉平賢 | 男 | 2014411320110014 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王征 | 男 | 2014411320110013 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 薛永飛 | 女 | 2014411320290003 | B | 副高 | 0029 | 腫瘤內(nèi)科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 楊崢 | 女 | 2014411320310001 | B | 副高 | 0031 | 放射腫瘤治療學 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 常振東 | 男 | 2014411320320002 | B | 副高 | 0032 | 急診內(nèi)科 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 秦洪猛 | 男 | 2014411320330003 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李震 | 男 | 2014411320450006 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 蔡永蘭 | 女 | 2014411320490010 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 曾鋒 | 女 | 2014411320490011 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 胡旭 | 男 | 2014411320700005 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張進強 | 男 | 2014411320350006 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學 | 南陽市中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 劉艷紅 | 女 | 2014411320500006 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 南陽市中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李然 | 男 | 2014411320710024 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 南陽市中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 龐建國 | 男 | 2014411321150002 | B | 副高 | 0115 | 中西醫(yī)結合內(nèi)科 | 南陽市中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 李仁會 | 男 | 2014411320350007 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學 | 南陽市腫瘤醫(yī)院(人事代理) | 通過 |
13 | 劉靜 | 女 | 2014411320460002 | B | 副高 | 0046 | 臨床藥學 | 南陽市腫瘤醫(yī)院(人事代理) | 通過 |
13 | 齊作戰(zhàn) | 男 | 2014411320710019 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 南陽曙光中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 通過 |
13 | 周書敏 | 女 | 2014411320500007 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 南陽萬和醫(yī)院 | 通過 |
13 | 邱廷山 | 男 | 2014411320710018 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 南陽臥龍醫(yī)院 | 通過 |
13 | 解凱 | 男 | 2014411320110016 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽胸科醫(yī)院 | 通過 |
13 | 鄭新安 | 男 | 2014411320760002 | B | 副高 | 0076 | 中醫(yī)骨傷科 | 南陽醫(yī)學高等專科學校第二 | 通過 |
13 | 馮濤 | 男 | 2014411320050004 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校第一 | 通過 |
13 | 尹靜 | 女 | 2014411320480003 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 南陽醫(yī)學高等專科學校第一 | 通過 |
13 | 張曉 | 男 | 2014411320110001 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
13 | 孫義長 | 男 | 2014411320290001 | B | 副高 | 0029 | 腫瘤內(nèi)科 | 南陽醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
13 | 羅桂華 | 女 | 2014411320500003 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 南陽醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
13 | 王大強 | 男 | 2014411320010005 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 南陽醫(yī)專一附院 | 通過 |
13 | 陳中建 | 男 | 2014411320110003 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽醫(yī)專一附院 | 通過 |
13 | 朱國強 | 男 | 2014411320110002 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 南陽醫(yī)專一附院 | 通過 |
13 | 李中巧 | 女 | 2014411320330001 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學 | 南陽醫(yī)專一附院 | 通過 |
13 | 閆偉華 | 女 | 2014411320630004 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 南陽醫(yī)專一附院 | 通過 |
13 | 方漉 | 女 | 2014411320200003 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 南召縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 王虎 | 男 | 2014411320200004 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 南召縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 張濤 | 男 | 2014411320240001 | B | 副高 | 0024 | 口腔修復 | 南召縣人民醫(yī)院醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 通過 |
13 | 陳旗 | 男 | 2014411320350002 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學 | 南召縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 馬慶龍 | 男 | 2014411320350003 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學 | 南召縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 楊冬 | 女 | 2014411320510001 | B | 副高 | 0051 | 兒科護理 | 南召縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 蘇偉 | 男 | 2014411320710014 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 社旗縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 杜杰堂 | 男 | 2014411320010011 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 社旗縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 高雯 | 女 | 2014411320190013 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 社旗縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 黃繼良 | 男 | 2014411320450001 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學 | 社旗縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 惠林鋒 | 女 | 2014411320490004 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 社旗縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 高海玲 | 女 | 2014411320190014 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 社旗縣衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院 | 通過 |
13 | 惠廣進 | 男 | 2014411320710013 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 社旗縣中醫(yī)院 | 通過 |
13 | 伍其敏 | 女 | 2014411320710003 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 唐河縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 田順莉 | 女 | 2014411320820001 | B | 副高 | 0082 | 中藥學 | 唐河縣公療醫(yī)院 | 通過 |
13 | 齊躍 | 男 | 2014411320050002 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 薛孟海 | 男 | 2014411320110004 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張喜平 | 男 | 2014411320130002 | B | 副高 | 0013 | 胸心外科 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 曲凡瑞 | 女 | 2014411320190004 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張新英 | 女 | 2014411320500001 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 魏軍義 | 男 | 2014411320760001 | B | 副高 | 0076 | 中醫(yī)骨傷科 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 朱萍 | 女 | 2014411320710005 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 唐河張店衛(wèi)生院 | 通過 |
13 | 李文蘭 | 女 | 2014411320490003 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 桐柏縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 夏冰 | 女 | 2014411320630013 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 桐柏縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 潘莉梅 | 女 | 2014411320710007 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 桐柏縣衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院 | 通過 |
13 | 田森 | 女 | 2014411320190011 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 宛城區(qū)棗林街道辦事處棗林 | 通過 |
13 | 袁藝慧 | 女 | 2014411321170001 | B | 副高 | 0117 | 中西醫(yī)結合婦科 | 西峽縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 楊紅照 | 男 | 2014411320010002 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 張紅新 | 男 | 2014411320030001 | B | 副高 | 0003 | 消化內(nèi)科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 秦建超 | 男 | 2014411320050001 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 包詩勇 | 男 | 2014411320120003 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 袁顯群 | 男 | 2014411320120002 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 朱元恒 | 男 | 2014411320130001 | B | 副高 | 0013 | 胸心外科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 習力 | 男 | 2014411320200001 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
13 | 封彥召 | 男 | 2014411320710001 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 西峽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
