2014年度青島市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用情況統(tǒng)計表
2014年度青島市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位規(guī)格: | 填報時間: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
申報人員姓名(全部): | 申報人員系列: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單位性質(zhì) | 人員編制 | 實有人數(shù) | 主體崗位 | 主系列崗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位崗位 | 崗位類別 | 管理崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 工勤技能崗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)置總量 | 主系列 | 輔系列 | 技術(shù)工 | 普通工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 等級 | 合計 | 高級 | 中級 | 初級 | |||||||||||||||||||||||||||||
一至四級小計 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五至七級小計 | 五 | 六 | 七 | 合計 | 八 | 九 | 十 | 合計 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||||||||||||
設(shè)崗數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主系列 | 設(shè)崗數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聘用數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空崗數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔系列 | 設(shè)崗數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聘用數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空崗數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼崗人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位人事部門意見 | 單位意見 | (蓋章) | 主管部門意見 | (蓋章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人簽字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
附件下載:2014年度青島市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用情況統(tǒng)計表
詳細信息:關(guān)于報送2014年度青島市衛(wèi)生系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審材料的通知
更多衛(wèi)生高級職稱考試評審相關(guān)內(nèi)容推薦: