2013年河南職稱網(wǎng)開封衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單——副高
2013年河南省衛(wèi)生高級(jí)業(yè)務(wù)考試合格人員名單 | ||||||||
地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 級(jí)別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位 |
02 | 姜威鋒 | 男 | 2013410220010003 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 周玉梅 | 女 | 2013410220010005 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 開封縣第一人民醫(yī)院 |
02 | 張由建 | 男 | 2013410220010001 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 開封市中醫(yī)藥學(xué)校 |
02 | 王萍 | 女 | 2013410220010006 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 河南省開封縣第一人民醫(yī)院 |
02 | 朱金山 | 男 | 2013410220020001 | 副高 | B | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 開封市鼓樓區(qū)結(jié)核病醫(yī)院 |
02 | 蘇惠娟 | 女 | 2013410220040001 | 副高 | B | 004 | 腎病 | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 蔡國(guó)成 | 男 | 2013410220050002 | 副高 | B | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 杞縣中醫(yī)院 |
02 | 蘇建 | 男 | 2013410220050003 | 副高 | B | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 潘國(guó)軍 | 男 | 2013410220050001 | 副高 | B | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 開封市中醫(yī)藥學(xué)校 |
02 | 王鈞 | 男 | 2013410220060001 | 副高 | B | 006 | 內(nèi)分泌 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 王安朋 | 男 | 2013410220110002 | 副高 | B | 011 | 普外 | 河南省開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 李紅根 | 男 | 2013410220110001 | 副高 | B | 011 | 普外 | 尉氏縣第三人民醫(yī)院 |
02 | 馬丙全 | 男 | 2013410220110004 | 副高 | B | 011 | 普外 | 杞縣人民醫(yī)院 |
02 | 翟洪元 | 男 | 2013410220110005 | 副高 | B | 011 | 普外 | 杞縣衛(wèi)生學(xué)校 |
02 | 丁繼紅 | 男 | 2013410220120004 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 開封縣第一人民醫(yī)院 |
02 | 萬(wàn)永杰 | 男 | 2013410220120005 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 開封市第二中醫(yī)院 |
02 | 曹亞偉 | 男 | 2013410220120006 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 戚勝占 | 男 | 2013410220140001 | 副高 | B | 014 | 神經(jīng)外科 | 尉氏縣人民醫(yī)院 |
02 | 王子林 | 男 | 2013410220180001 | 副高 | B | 018 | 小兒外科 | 開封市兒童醫(yī)院 |
02 | 婁翠英 | 女 | 2013410220190002 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 通許縣人民醫(yī)院 |
02 | 張凱 | 男 | 2013410220190013 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封市婦幼保健院 |
02 | 劉鳳琴 | 女 | 2013410220190004 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封市禹王臺(tái)區(qū)醫(yī)院 |
02 | 宋慧玲 | 女 | 2013410220190012 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封市婦幼保健院 |
02 | 劉東流 | 女 | 2013410220190011 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封市婦幼保健院 |
02 | 孔令芳 | 女 | 2013410220190001 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 通許縣婦幼保健院 |
02 | 王珊 | 女 | 2013410220190006 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封市婦產(chǎn)醫(yī)院 |
02 | 王曉霞 | 女 | 2013410220190005 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封婦產(chǎn)醫(yī)院 |
02 | 郭瑞 | 女 | 2013410220190007 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封市婦產(chǎn)醫(yī)院 |
02 | 靳新紅 | 女 | 2013410220190003 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 尉氏縣中醫(yī)院 |
02 | 王智霞 | 女 | 2013410220190008 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 開封縣衛(wèi)生學(xué)校 |
02 | 許惠敏 | 女 | 2013410220200005 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 開封市兒童醫(yī)院 |
02 | 魏新強(qiáng) | 男 | 2013410220200001 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 尉氏縣人民醫(yī)院 |
02 | 侯偉鵬 | 女 | 2013410220200003 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 袁記霞 | 女 | 2013410220200004 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 開封市兒童醫(yī)院 |
02 | 劉保平 | 女 | 2013410220200002 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 尉氏縣婦幼保健院 |
02 | 李彩霞 | 女 | 2013410220220002 | 副高 | B | 022 | 口腔內(nèi)科 | 開封市口腔醫(yī)院 |
02 | 王銀環(huán) | 女 | 2013410220220001 | 副高 | B | 022 | 口腔內(nèi)科 | 開封市口腔醫(yī)院 |
02 | 黨驊 | 男 | 2013410220230002 | 副高 | B | 023 | 口腔外科 | 開封市口腔醫(yī)院 |
02 | 陳鴻禧 | 男 | 2013410220230001 | 副高 | B | 023 | 口腔外科 | 開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 楊素貞 | 女 | 2013410220240001 | 副高 | B | 024 | 口腔修復(fù) | 開封市衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔整形醫(yī)院zxtf.net.cn |
02 | 張千帆 | 男 | 2013410220260001 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 孫彥 | 女 | 2013410220270001 | 副高 | B | 027 | 耳鼻喉科 | 尉氏縣第三人民醫(yī)院 |
02 | 曹中偉 | 男 | 2013410220270005 | 副高 | B | 027 | 耳鼻喉科 | 河南省開封市開封縣第一人民醫(yī)院 |
02 | 汪文利 | 女 | 2013410220270003 | 副高 | B | 027 | 耳鼻喉科 | 開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 王振 | 男 | 2013410220280002 | 副高 | B | 028 | 皮膚病性病科 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 馬洪明 | 男 | 2013410220280001 | 副高 | B | 028 | 皮膚病性病科 | 開封友誼皮膚醫(yī)院 |
02 | 帖曉靜 | 女 | 2013410220290001 | 副高 | B | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 弋振營(yíng) | 男 | 2013410220310001 | 副高 | B | 031 | 放療 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 張海燕 | 女 | 2013410220320001 | 副高 | B | 032 | 急診內(nèi)科 | 開封縣第一人民醫(yī)院 |
02 | 王國(guó)強(qiáng) | 男 | 2013410220330002 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 河南省通許縣人民醫(yī)院 |
02 | 劉德寶 | 男 | 2013410220330001 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 馮中全 | 男 | 2013410220350002 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 河南開封市中心醫(yī)院 |
02 | 李紅敏 | 女 | 2013410220350003 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 河南開封市中心醫(yī)院 |
02 | 徐新勝 | 男 | 2013410220350001 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 開封市腫瘤醫(yī)院 |
02 | 邱剛 | 男 | 2013410220360001 | 副高 | B | 036 | 核醫(yī)學(xué)診斷 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 孫新愛 | 女 | 2013410220450002 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 開封市醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所 |
02 | 李明 | 男 | 2013410220450003 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 開封美寶燒傷創(chuàng)瘍空分醫(yī)院 |
02 | 于繼軍 | 男 | 2013410220450001 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 劉作琴 | 女 | 2013410220470002 | 副高 | B | 047 | 護(hù)理學(xué) | 杞縣人民醫(yī)院 |
02 | 于艷梅 | 女 | 2013410220480007 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 杞縣中醫(yī)院 |
02 | 薛云麗 | 女 | 2013410220480010 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 王明春 | 女 | 2013410220480002 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 開封市第五人民醫(yī)院 |
02 | 劉紅霞 | 女 | 2013410220480008 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 河南省開封市中心醫(yī)院 |
02 | 師亞麗 | 女 | 2013410220480001 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 通許縣中心醫(yī)院 |
02 | 周麗霞 | 女 | 2013410220480003 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 開封市隴海醫(yī)院 |
02 | 王瑞敏 | 女 | 2013410220480006 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 杞縣人民醫(yī)院 |
02 | 王芳 | 女 | 2013410220480004 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 河南省開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 張育敏 | 女 | 2013410220490001 | 副高 | B | 049 | 外科護(hù)理 | 尉氏縣第三人民醫(yī)院 |
02 | 王合英 | 女 | 2013410220490006 | 副高 | B | 049 | 外科護(hù)理 | 開封美寶燒傷創(chuàng)瘍空分醫(yī)院 |
02 | 石趁梅 | 女 | 2013410220490005 | 副高 | B | 049 | 外科護(hù)理 | 開封市第二人民醫(yī)院 |
02 | 李風(fēng)梅 | 女 | 2013410220490003 | 副高 | B | 049 | 外科護(hù)理 | 尉氏縣人民醫(yī)院 |
02 | 高小利 | 女 | 2013410220490002 | 副高 | B | 049 | 外科護(hù)理 | 尉氏縣人民醫(yī)院 |
02 | 王化榮 | 女 | 2013410220500001 | 副高 | B | 050 | 婦科護(hù)理 | 通許縣人民醫(yī)院 |
02 | 卜慶瑞 | 女 | 2013410220500007 | 副高 | B | 050 | 婦科護(hù)理 | 開封市婦產(chǎn)醫(yī)院 |
02 | 樊俊梅 | 女 | 2013410220500004 | 副高 | B | 050 | 婦科護(hù)理 | 杞縣人民醫(yī)院 |
02 | 馬秋鳳 | 女 | 2013410220500003 | 副高 | B | 050 | 婦科護(hù)理 | 尉氏縣中醫(yī)院 |
02 | 張欣 | 女 | 2013410220500005 | 副高 | B | 050 | 婦科護(hù)理 | 開封市婦產(chǎn)醫(yī)院 |
02 | 蘇迎燕 | 女 | 2013410220500006 | 副高 | B | 050 | 婦科護(hù)理 | 開封市婦產(chǎn)醫(yī)院 |
02 | 曹秀紅 | 女 | 2013410220510001 | 副高 | B | 051 | 兒科護(hù)理 | 通許縣人民醫(yī)院 |
02 | 陶紅旗 | 男 | 2013410220630005 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 開封縣第二人民醫(yī)院 |
02 | 袁現(xiàn)偉 | 男 | 2013410220630001 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 尉氏縣第三人民醫(yī)院 |
02 | 王金玉 | 男 | 2013410220630003 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 中國(guó)化學(xué)工程第十一建設(shè)有限公司醫(yī) |
02 | 李淑梅 | 女 | 2013410220630002 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 尉氏縣成人中等專業(yè)學(xué)校附屬醫(yī)院 |
02 | 潘慶杰 | 女 | 2013410220630004 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 禹王臺(tái)區(qū)區(qū)醫(yī)院 |
02 | 王治國(guó) | 男 | 2013410220640001 | 副高 | B | 064 | 結(jié)核病 | 通許縣疾病預(yù)防控制中心 |
02 | 黃荷葉 | 女 | 2013410220690001 | 副高 | B | 069 | 全科醫(yī)學(xué) | 開封市龍亭醫(yī)院 |
02 | 胡紅霞 | 女 | 2013410220700002 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗(yàn) | 開封市第五人民醫(yī)院 |
02 | 張艷超 | 女 | 2013410220700001 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗(yàn) | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 駱金嶺 | 男 | 2013410220700003 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗(yàn) | 尉氏縣人民醫(yī)院 |
02 | 張芳 | 女 | 2013410220710002 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 張勝 | 男 | 2013410220710010 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 杞縣中醫(yī)院 |
02 | 蘭麥蘭 | 女 | 2013410220710001 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 高玉杰 | 男 | 2013410220710004 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 尉氏縣中醫(yī)院 |
02 | 李云香 | 女 | 2013410220710012 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 杞縣婦幼保健院 |
02 | 劉金平 | 男 | 2013410220710007 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 開封縣中醫(yī)院 |
02 | 翟永治 | 男 | 2013410220710005 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 尉氏縣中醫(yī)院 |
02 | 張景玉 | 女 | 2013410220710003 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 開封市第五人民醫(yī)院 |
02 | 曹法棟 | 男 | 2013410220710006 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 開封縣第一人民醫(yī)院 |
02 | 黃伯銀 | 男 | 2013410220720002 | 副高 | B | 072 | 中醫(yī)外科 | 開封縣中醫(yī)院 |
02 | 王暉 | 男 | 2013410220720001 | 副高 | B | 072 | 中醫(yī)外科 | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 丁蕾 | 女 | 2013410220730001 | 副高 | B | 073 | 中醫(yī)婦科 | 開封市中醫(yī)院zxtf.net.cn |
02 | 靳軍勝 | 男 | 2013410220760001 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 尉氏縣人才交流中心 |
02 | 孟紅軍 | 男 | 2013410220780001 | 副高 | B | 078 | 中醫(yī)耳鼻喉 | 河南省開封市中醫(yī)院 |
02 | 魏建紅 | 男 | 2013410220850001 | 副高 | B | 085 | 食品衛(wèi)生 | 尉氏縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 |
02 | 陳詠梅 | 女 | 2013410220860001 | 副高 | B | 086 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 河南省開封市疾病預(yù)防控制中心 |
02 | 韓林 | 男 | 2013410220880001 | 副高 | B | 088 | 傳染性疾病控制 | 尉氏縣疾病預(yù)防控制中心 |
02 | 耿振新 | 男 | 2013410220890001 | 副高 | B | 089 | 慢性非傳染性疾 | 開封縣疾病預(yù)防控制中心 |
02 | 周毅 | 男 | 2013410221190001 | 副高 | B | 119 | 介入治療 | 開封市中心醫(yī)院 |
02 | 張宏娥 | 女 | 2013410221210001 | 副高 | B | 121 | 中醫(yī)護(hù)理 | 開封縣中醫(yī)院 |
02 | 李穎 | 女 | 2013410221210002 | 副高 | B | 121 | 中醫(yī)護(hù)理 | 開封市中醫(yī)院 |
02 | 李澤喜 | 男 | 2013410220020002 | 副高 | B | X002 | 呼吸內(nèi)科 | 開封縣八里灣衛(wèi)生院 |
02 | 許江鋒 | 男 | 2013410220030001 | 副高 | B | X003 | 消化內(nèi)科 | 尉氏縣洧川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
02 | 張俊勝 | 男 | 2013410220110003 | 副高 | B | X011 | 普外 | 開封縣羅王衛(wèi)生院 |
02 | 靳小青 | 男 | 2013410220270002 | 副高 | B | X027 | 耳鼻喉科 | 尉氏縣張市衛(wèi)生院 |
02 | 朱二霞 | 女 | 2013410220330003 | 副高 | B | X033 | 麻醉 | 尉氏縣南曹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
02 | 馬登軒 | 男 | 2013410220450004 | 副高 | B | X045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 開封縣朱仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
02 | 王平英 | 女 | 2013410220710013 | 副高 | B | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 杞縣官莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
02 | 張萬(wàn)民 | 男 | 2013410220710008 | 副高 | B | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 開封縣仇樓衛(wèi)生院 |
河南省2013年衛(wèi)生高級(jí)職稱考試合格線:zxtf.net.cn/zhicheng/2013/20131102101654_745215.shtml
2013年河南省衛(wèi)生高級(jí)職稱考試成績(jī)查詢:zxtf.net.cn/zhicheng/2013/20130902100320_721283.shtml
更多河南衛(wèi)生高級(jí)職稱考試相關(guān)內(nèi)容推薦: