普通內科學2012河南高級衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試通過人員名單
ND | 地市代碼 | 姓名 | 性別 | 出生時間 | 準考證號 | 級別 | 級別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位名稱 | 是否通過 |
2012 | 01 | 楊躍杰 | 男 | 1967-5-7 | 410110630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市第六人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 李鳴明 | 男 | 1957-6-7 | 410110630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 時建衛(wèi) | 男 | 1971-12-25 | 410120630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 901新鄭市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 邵寧 | 男 | 1972-11-26 | 412020630003 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 902鞏義市回郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 01 | 劉豐勛 | 男 | 1968-4-19 | 410120630014 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 登封市中醫(yī)院醫(yī)療服務中心 | 通過 |
2012 | 01 | 郭名富 | 男 | 1963-6-10 | 410120630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 登封市中醫(yī)院醫(yī)療服務中心 | 通過 |
2012 | 01 | 劉二云 | 女 | 1968-3-4 | 412020630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鞏義市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 01 | 李孟勇 | 男 | 1972-2-5 | 412020630002 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 鞏義市涉村衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 01 | 陳麗艷 | 女 | 1968-8-28 | 412020630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鞏義市孝義街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 通過 |
2012 | 01 | 郭慧 | 女 | 1972-11-29 | 410120630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南電力醫(yī)院醫(yī)學全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 01 | 蔡玉霞 | 女 | 1972-2-27 | 410120630010 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 滎陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 孔小輝 | 女 | 1972-1-8 | 410120630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 滎陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 孫青 | 女 | 1972-8-16 | 410120630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州廣濟門診部 | 通過 |
2012 | 01 | 耿一心 | 女 | 1977-8-15 | 410120630002 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州卷煙廠康復醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 云孝榮 | 女 | 1966-10-14 | 410120630016 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 徐桂英 | 女 | 1961-7-16 | 410120630013 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市第十人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 席一榕 | 女 | 1973-11-11 | 410120630018 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市第十人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 王麗娟 | 女 | 1970-9-27 | 410120630012 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 陳運轉 | 女 | 1970-10-15 | 410120630011 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 陰保軍 | 男 | 1970-12-31 | 410120630004 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 鄭州市管城回族區(qū)圃田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 01 | 崔浩 | 男 | 1965-12-27 | 410120630015 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市市直機關醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 楊陽 | 女 | 1962-10-19 | 410120630017 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鄭州市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 王志英 | 女 | 1964-10-24 | 410210630004 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 開封美寶燒傷創(chuàng)瘍空分醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 尤建立 | 男 | 1969-12-20 | 410210630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 開封市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 朱慶立 | 男 | 1963-2-8 | 410210630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 杞縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 李玉環(huán) | 女 | 1973-1-19 | 410220630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省通許縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 徐泉崧 | 男 | 1969-8-16 | 410220630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南通許縣中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 姚成棟 | 男 | 1973-6-27 | 410220630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 開封開化(集團)有限公司職工醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 朱登玲 | 女 | 1966-10-23 | 410220630009 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 開封美寶燒傷創(chuàng)瘍空分醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 王玉東 | 男 | 1972-10-4 | 410220630002 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 開封縣第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 孫理社 | 男 | 1965-6-18 | 412120630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 蘭考縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 王建軍 | 男 | 1974-7-15 | 410220630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 尉氏縣人民醫(yī)院醫(yī)學全在線網站www.med126.com | 通過 |
2012 | 02 | 劉鳳霞 | 女 | 1975-3-15 | 410220630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 尉氏縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 張廣全 | 男 | 1975-9-10 | 410220630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 尉氏縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 郭彥萍 | 女 | 1963-10-5 | 410310630004 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 孟津縣公療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 張本超 | 男 | 1963-5-5 | 410310630003 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 伊川縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 葉新水 | 男 | 1962-10-15 | 410310630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 伊川縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 張中興 | 男 | 1967-7-15 | 410320630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 東莞市長安鎮(zhèn)烏沙醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 雷景芬 | 女 | 1965-2-7 | 410320630013 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南六建建筑集團有限公司職工醫(yī) | 通過 |
2012 | 03 | 吳旭光 | 男 | 1966-8-11 | 410320630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省洛陽市嵩縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 常建軍 | 男 | 1965-5-11 | 410320630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省洛陽市嵩縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 丁衍虎 | 男 | 1968-11-17 | 410320630012 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 洛陽交通運輸集團有限公司職工醫(yī) | 通過 |
2012 | 03 | 馬玲玲 | 女 | 1971-10-28 | 410320630011 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 高波 | 男 | 1965-7-5 | 410320630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 洛陽市洛銅醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 姚宏鎖 | 男 | 1974-10-25 | 410320630014 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 孟津縣公療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 王素紅 | 女 | 1967-8-20 | 410320630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 孟津縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 王永華 | 女 | 1968-6-1 | 410320630015 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新安縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 寧來軒 | 男 | 1963-12-18 | 410320630009 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 中信重型機械有限責任公司職工醫(yī) | 通過 |
2012 | 03 | 武果 | 女 | 1965-2-28 | 410320630010 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 中信重型機械有限責任公司職工醫(yī) | 通過 |
2012 | 04 | 趙素省 | 女 | 1965-11-15 | 412210630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 河南省汝州市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 焦秋霞 | 女 | 1967-8-17 | 410620630011 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 寶豐縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 張海風 | 男 | 1974-10-8 | 410620630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省葉縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 范淑敏 | 女 | 1973-9-14 | 410620630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省葉縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 梁俊紅 | 女 | 1976-12-9 | 410620630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 郟縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 劉亞平 | 女 | 1972-10-16 | 410620630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 郟縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 孫自偉 | 男 | 1971-3-15 | 410620630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 郟縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 樊巧 | 女 | 1968-8-17 | 410620630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 平高集團有限公司醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 周環(huán)宇 | 女 | 1966-1-24 | 410620630009 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 平高集團有限公司醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 連省斌 | 男 | 1962-9-25 | 412220630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 汝州市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 05 | 陳現(xiàn)偉 | 男 | 1963-10-29 | 410410630003 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 河南省輝縣市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 趙金發(fā) | 男 | 1965-10-15 | 410410630004 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 河南省輝縣市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 劉新秋 | 男 | 1960-10-19 | 410410630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 新鄉(xiāng)市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 邢學勇 | 男 | 1973-7-29 | 412420630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南宏力醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 楊震林 | 男 | 1972-12-29 | 412420630002 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省長垣縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 武芳 | 女 | 1969-8-16 | 410420630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 董玉梅 | 女 | 1974-5-31 | 410420630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新鄉(xiāng)市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 董彥榮 | 女 | 1971-2-4 | 410420630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新鄉(xiāng)市封丘縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 喬杰 | 女 | 1976-1-6 | 410420630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新鄉(xiāng)市封丘縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 張玲玲 | 女 | 1966-10-17 | 410420630009 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市華新醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 馮春瑜 | 男 | 1962-6-8 | 410420630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 劉文生 | 男 | 1973-3-3 | 410420630002 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 原陽靳堂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 05 | 裴景洲 | 男 | 1973-9-10 | 410420630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 原陽縣紅十字醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 郭存玲 | 女 | 1966-3-13 | 410810630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 06 | 韓榮萍 | 女 | 1962-5-26 | 410810630004 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 孫海棠 | 女 | 1966-12-8 | 410810630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 孟州市二院 | 通過 |
2012 | 06 | 張石頭 | 男 | 1967-10-15 | 410820630005 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 博愛縣清化鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 06 | 馬志強 | 男 | 1970-11-30 | 410820630011 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南焦作市第五人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 孫戰(zhàn)備 | 男 | 1969-7-10 | 410820630004 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 河南省焦作市沁陽市柏香衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 06 | 成愛香 | 女 | 1964-9-28 | 410820630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省沁陽市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 高家瑞 | 男 | 1969-9-7 | 410820630010 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省溫縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 張四明 | 男 | 1966-9-9 | 410820630009 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 河南省武陟縣圪垱店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 06 | 王在紅 | 女 | 1968-11-16 | 410820630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 何天平 | 男 | 1964-3-7 | 410820630008 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 焦作市武陟縣喬廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 06 | 黨花 | 女 | 1972-9-16 | 410820630002 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 孟州市河陽衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 06 | 常小青 | 女 | 1965-3-7 | 410820630007 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 武陟縣三陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 06 | 常守劍 | 男 | 1964-8-27 | 410820630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 修武縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 李長城 | 男 | 1967-10-6 | 411210630003 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 濮陽市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 張電 | 男 | 1960-12-28 | 411210630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 濮陽市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 石翠娥 | 女 | 1967-2-15 | 411210630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 中原油田第九社區(qū)第一醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 宋德峰 | 男 | 1970-4-17 | 411220630003 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 濮陽高新區(qū)王助鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 07 | 王秀娟 | 女 | 1968-10-6 | 411220630010 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 濮陽市高新區(qū)新習鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 07 | 馬美菊 | 女 | 1972-2-6 | 411220630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 濮陽市紅十字醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 張洪川 | 男 | 1971-10-25 | 411220630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 濮陽市油田總醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 張曉琪 | 女 | 1972-5-28 | 411220630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 濮陽市油田總醫(yī)院河東醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 王瑞峰 | 女 | 1972-10-28 | 411220630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 濮陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 郭合伏 | 男 | 1964-1-24 | 411220630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 中原油田第三社區(qū)第二醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 羅鳳 | 女 | 1971-12-7 | 411220630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 中原油田第三社區(qū)第二醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 08 | 唐新發(fā) | 男 | 1975-8-7 | 411020630001 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 鶴壁市山城區(qū)鹿樓中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 09 | 索瑞峰 | 男 | 1962-1-11 | 410510630003 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 安陽市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 魏棟 | 男 | 1972-2-20 | 410510630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 安陽市內黃縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 張瑞林 | 男 | 1960-1-6 | 412310630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 滑縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 逯愛青 | 女 | 1966-7-14 | 410510630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 林州市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 張衛(wèi)慶 | 男 | 1971-8-14 | 410520630010 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 安陽市燈塔醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 劉素芝 | 女 | 1965-4-7 | 410520630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 安陽市第六人民醫(yī)院(口腔醫(yī)院) | 通過 |
2012 | 09 | 左立平 | 女 | 1969-9-8 | 410520630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 安陽市中醫(yī)藥學校附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 李俊福 | 男 | 1957-11-11 | 410520630011 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 安陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 張艷紅 | 女 | 1976-5-22 | 410520630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 安陽縣社會醫(yī)療保險中心 | 通過 |
2012 | 09 | 王伏玉 | 男 | 1969-8-29 | 410520630009 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 河南省林州市東崗衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 09 | 徐民磊 | 男 | 1970-4-27 | 412320630001 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 滑縣牛屯中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 09 | 毛慧霞 | 女 | 1966-12-1 | 412320630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 滑縣人民醫(yī)院醫(yī)學全在線網站www.med126.com | 通過 |
2012 | 09 | 柴建岳 | 男 | 1974-10-28 | 412320630002 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 滑縣王莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 09 | 付國慶 | 男 | 1971-1-16 | 410520630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 林州市第五人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 靳永強 | 男 | 1975-3-27 | 410520630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 林州市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 王志利 | 女 | 1978-11-27 | 410520630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 林州市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 趙憲平 | 男 | 1965-8-24 | 410520630002 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 湯陰縣宜溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 10 | 王龍安 | 男 | 1966-2-2 | 410910630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 河南省三門峽市義馬市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 李亞峰 | 女 | 1972-4-2 | 410920630005 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 河南省靈寶市焦村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 10 | 王勝杰 | 男 | 1972-11-22 | 410920630004 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 靈寶市大王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 10 | 鞏占杰 | 男 | 1969-12-22 | 410920630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 靈寶市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 王兵義 | 男 | 1966-10-5 | 410920630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 靈寶市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 馬琳 | 女 | 1973-9-27 | 410920630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 澠池縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 劉建芳 | 男 | 1971-7-15 | 410920630002 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 澠池縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 周剛鑫 | 男 | 1964-1-12 | 410710630003 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 襄城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 喬愛民 | 女 | 1960-5-17 | 410710630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 許昌市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 張紅霞 | 女 | 1962-8-14 | 410710630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 鄢陵縣中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 李衛(wèi)敏 | 女 | 1970-4-25 | 410720630006 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 長葛市石固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 11 | 李百效 | 男 | 1969-4-29 | 410720630007 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 長葛市石固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 11 | 羅小兵 | 女 | 1974-11-12 | 410720630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省鄢陵縣中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 曹偉娟 | 女 | 1973-12-17 | 410720630011 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 襄城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 劉清霞 | 女 | 1966-5-21 | 410720630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 許昌市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 王曉輝 | 男 | 1975-6-2 | 410720630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 許昌市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 王化強 | 男 | 1977-1-3 | 410720630009 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 許昌市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 李雪雁 | 女 | 1975-4-22 | 410720630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 許昌縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 王國立 | 男 | 1974-2-7 | 410720630010 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 禹州市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 李華慶 | 女 | 1972-12-26 | 411110630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 漯河市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 關文明 | 男 | 1964-10-23 | 411110630003 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 漯河市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 袁淑云 | 女 | 1964-4-10 | 411110630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校第二附屬醫(yī) | 通過 |
2012 | 12 | 盧競 | 男 | 1975-11-3 | 411120630006 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省漯河市郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 張金華 | 女 | 1973-6-12 | 411120630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 漯河市郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 張博 | 女 | 1977-1-21 | 411120630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 孫建 | 男 | 1970-9-4 | 411120630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 曹喜貴 | 男 | 1970-6-7 | 411120630001 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 漯河市中醫(yī)院醫(yī)學全在線網站www.med126.com | 通過 |
2012 | 13 | 艾娟 | 女 | 1963-12-6 | 411310630002 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 南陽醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 杜白露 | 女 | 1962-6-28 | 411310630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 徐建國 | 男 | 1965-9-6 | 411310630003 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 新野衛(wèi)生職業(yè)中等專業(yè)學校 | 通過 |
2012 | 13 | 梁鵬飛 | 男 | 1964-3-1 | 411320630013 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 河南省內鄉(xiāng)縣趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 13 | 余桂東 | 男 | 1969-8-1 | 411320630002 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 河南省南陽市宛城區(qū)疾控中心 | 通過 |
2012 | 13 | 王榮樂 | 男 | 1966-10-2 | 411320630014 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 內鄉(xiāng)縣城關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 13 | 范淑玉 | 女 | 1964-3-6 | 411320630004 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 南陽市萬和醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 吳洋東 | 男 | 1975-2-20 | 411320630003 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校一附院 | 通過 |
2012 | 13 | 賈作飛 | 男 | 1968-6-16 | 411320630015 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 南召縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 連會勤 | 女 | 1971-1-24 | 411320630010 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 上集衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 13 | 張秀芬 | 女 | 1966-10-15 | 411320630008 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 西峽縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 王靈敏 | 男 | 1977-9-10 | 411320630011 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 淅川縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 袁翔 | 男 | 1975-1-15 | 411320630009 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 淅川縣厚坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 13 | 李書超 | 男 | 1965-8-4 | 411320630005 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 新野縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 楊萬瑞 | 女 | 1971-7-29 | 411320630006 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 新野縣歪子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 13 | 余富斌 | 男 | 1968-7-3 | 411320630007 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 趙峰 | 男 | 1965-6-4 | 411410630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 夏邑縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 趙煥東 | 男 | 1971-3-27 | 412510630001 | 正高 | A | 0631 | 普通內科學 | 永城市第五人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 龔躍東 | 男 | 1964-11-25 | 411420630004 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 河南省夏邑縣中峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 14 | 薛松濤 | 男 | 1974-10-2 | 411420630013 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 民權縣城關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 14 | 王友超 | 男 | 1968-7-20 | 411420630014 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 民權縣公費醫(yī)療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 肖玉鳳 | 女 | 1967-6-11 | 411420630015 | 副高 | B | 0631 | 普通內科學 | 民權縣公療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 朱景亮 | 男 | 1964-12-24 | 411420630009 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 寧陵縣華堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 14 | 楊學民 | 男 | 1963-10-22 | 411420630008 | 副高 | B | X063 | 普通內科學 | 寧陵縣柳河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
