浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績(jī) > 正文:2018山西運(yùn)城中醫(yī)助理醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
    

2018年山西運(yùn)城中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢

2018年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師)

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0001 董盼 37.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0002 王淼蓉 46.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0003 宋煜 68.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0004 謝婷婷 78.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0006 謝曉銀 67.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0007 衛(wèi)晨洋 74.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0008 邵紅俊 68.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0009 黃莉莉 54.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0010 李劍 75.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0012 劉葉清 75.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0013 高天 61.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0014 劉歡 81.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0015 趙軍亮 34.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0016 王苗苗 22.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0017 趙坤 23.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0018 楊武鵬 77.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0019 孫少珍 65.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0020 郭曉亮 79.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0021 薛維金 48.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0022 王亮 49.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0023 陳帥 65.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0025 陳超 67.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0026 趙萬(wàn) 60.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0027 馮曉晶 78.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0029 張鵬 71.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0030 丁甜甜 70.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0031 王敏 40.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0033 陳朋茜 56.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0034 李健雄 86.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0035 梁寶國(guó) 13.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0036 董莎莎 60.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0037 賀瑞芳 25.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0038 王書(shū)亮 61.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0039 經(jīng)緯 74.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0040 牛琳 39.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0041 周二龍 78.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0042 郭臘臘 66.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0043 郝杰慧 40.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0044 韓博宇 55.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0045 劉昀正 71.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0046 王鐘磊 56.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0047 潘鑫 61.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0048 侯勇岐 75.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0049 薛旭波 75.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0051 葛婉君 61.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0053 張君明 76.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0054 張九龍 70.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0055 陳慧芳 75.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0056 張龍龍 33.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0057 楊鐵紅 78.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0058 申俊芳 80.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0059 武新杰 64.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0061 張騰 73.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0062 安彤 51.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0063 蓋瑞芳 60.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0064 李凱鴿 41.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0065 趙招弟 55.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0066 解朝旭 30.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0067 衛(wèi)紅亮 50.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0069 景泉棟 51.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0070 楊丹 55.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0071 梁瑜 64.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0073 黨合理 30.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0074 朱曉曉 47.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0075 韓勇勇 21.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0076 孫夢(mèng)凡 62.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0077 張曙韜 30.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0078 呂云霞 63.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0079 韓力 13.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0080 朱曉楠 68.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0081 盧瑞鵬 11.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0082 王瑛 47.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0083 王超 50.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0086 郝偉偉 69.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0087 劉雪君 65.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0088 喬金霞 54.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0089 雷苗 47.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0091 謝改英 68.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0092 武巧娟 45.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0094 楊秀梅 70.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0096 王文剛 27.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0098 裴保平 6.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0099 郭蕾 54.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0100 曹效效 60.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0101 姚齊齊 43.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0102 陳旋旋 79.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0103 趙天成 57.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0104 王銳 70.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0105 張茜 36.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0106 解婷婷 62.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0107 王慎鋮 25.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0108 張綺敏 35.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0109 王文超 74.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0110 裴壯 75.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0111 龔雪 2.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0112 張照慧 46.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0113 曹曉軍 21.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0114 呂濤 21.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0115 解垚 78.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0116 陳愛(ài)軍 82.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0118 吳昌軒 73.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0120 閆曉桐 52.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0121 王攀峰 5.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0122 張雙喜 72.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0123 劉祖敏 46.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0124 陳雅潔 69.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0126 王彥峰 31.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0127 常悅 51.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0128 黨騰飛 60.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0129 陳瑩 53.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0131 宋潤(rùn)玉 50.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0132 邢丹妮 60.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0133 何亞茹 60.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0135 宋扣 43.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0136 魏學(xué)良 5.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0137 楊蓉薇 26.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0138 張倩霞 77.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0139 袁武鵬 28.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0140 關(guān)雪娟 52.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0141 韓志中 44.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0142 李維賢 61.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0144 薛鵬飛 60.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0145 李昊 61.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0146 王慧龍 47.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0148 郭英瑞 69.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0149 李聰 48.00
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0150 梁紅斌 61.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0151 王聰潔 66.50
240 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 141218240S0152 馬和平 65.00

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2018年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)

2018執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/STRONG>

2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫(kù)免費(fèi)下載

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證