呼和浩特考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試2017年6月17日成績公示(口腔)
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
150117120S0001 | 馬雪飛 | 73.70 |
150117120S0002 | 武潔 | 78.10 |
150117120S0003 | 張文華 | 81.10 |
150117120S0004 | 李忠霖 | 71.50 |
150117120S0005 | 烏蘭 | 78.70 |
150117120S0006 | 張戰(zhàn)軍 | 62.90 |
150117120S0007 | 周宇晨 | 65.80 |
150117120S0008 | 劉許正 | 77.50 |
150117120S0009 | 李茂盛 | 72.80 |
150117120S0010 | 藺彩霞 | 79.60 |
150117120S0011 | 聶永俊 | 55.80 |
150117120S0012 | 于瑞泉 | 80.40 |
150117120S0013 | 張宇皓 | 78.10 |
150117120S0014 | 潘如娟 | 70.20 |
150117120S0015 | 李宇琳 | 63.30 |
150117120S0016 | 賈國慶 | 63.70 |
150117120S0017 | 韓智超 | 70.30 |
150117120S0018 | 王欣剛 | 70.70 |
150117120S0019 | 薛冬霞 | 74.30 |
150117120S0020 | ;鄯 | 70.30 |
150117120S0021 | 歐陽飛 | 71.10 |
150117120S0023 | 劉靜 | 72.00 |
150117120S0024 | 邸靜 | 64.20 |
150117120S0025 | 王軍 | 72.10 |
150117120S0026 | 杜艷 | 81.20 |
150117120S0027 | 楊斌 | 74.50 |
150117120S0028 | 高啟雯 | 79.00 |
150117120S0029 | 趙凌 | 71.50 |
150117120S0030 | 郭俊芳 | 83.20 |
150117120S0031 | 田學(xué)亭 | 65.30 |
150117120S0032 | 張敏 | 79.40 |
150117120S0033 | 張瑩 | 75.80 |
150117120S0034 | 張春榮 | 80.80 |
150117120S0035 | 崔彥榮 | 61.50 |
150117120S0036 | 任福龍 | 78.30 |
150117120S0037 | 陳柳 | 81.60 |
150117120S0038 | 巴碩 | 78.80 |
150117120S0039 | 張琦琦 | 78.00 |
150117120S0040 | 翟龍龍 | 62.40 |
150117120S0042 | 陳芳 | 53.40 |
150117120S0043 | 蘇鵬程 | 83.60 |
150117120S0044 | 王燕 | 71.20 |
150117120S0045 | 馬彩虹 | 73.70 |
150117120S0046 | 郭春峰 | 74.60 |
150117120S0047 | 竇曉雪 | 78.50 |
150117120S0048 | 燕宇 | 78.60 |
150117120S0049 | 王利軍 | 44.80 |
150117120S0050 | 劉江順 | 78.20 |
150117120S0051 | 華劍峰 | 68.00 |
150117120S0052 | 白文婷 | 70.60 |
150117120S0053 | 王國芳 醫(yī),學(xué).全.在.線搜集,整理 | 80.60 |
150117120S0054 | 魏雪琳 | 62.80 |
150117120S0055 | 史賀林 | 80.50 |
150117120S0056 | 李園 | 67.40 |
150117120S0057 | 宋佳 | 59.30 |
150117120S0058 | 李沁洪 | 64.90 |
150117120S0059 | 高生云 | 74.90 |
150117120S0060 | 胡兵 | 68.40 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>