醫(yī)師資格實(shí)踐技能口腔類別考試18日成績公示 | |||||
考試基地 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 考試基地 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0091 | 67.90 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0031 | 54.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0092 | 60.60 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0032 | 61.90 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0093 | 66.70 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0033 | 76.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0094 | 64.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0034 | 52.40 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0096 | 63.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0035 | 38.70 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0097 | 70.25 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0036 | 65.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0098 | 76.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0037 | 62.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0099 | 67.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0038 | 62.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0100 | 68.70 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0039 | 64.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0101 | 72.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0040 | 71.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0102 | 51.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0041 | 62.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0103 | 77.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0042 | 60.90 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0104 | 36.20 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0043 | 57.80 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0105 | 49.70 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0044 | 61.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0106 | 48.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0045 | 33.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0107 | 76.20 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0046 | 65.80 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0108 | 58.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0047 | 44.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0001 | 61.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0049 | 79.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0002 | 59.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0050 | 68.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0003 | 52.05 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0051 | 40.80 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0004 | 60.20 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0052 | 68.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0005 | 73.50 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0053 | 48.05 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0006 | 52.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0055 | 62.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0007 | 60.35 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0056 | 58.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0008 | 70.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0057 | 60.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0009 | 61.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0058 | 68.65 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0010 | 72.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0059 | 48.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0011 | 70.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0060 | 62.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0012 | 73.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0061 | 63.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0013 | 58.55 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0062 | 42.40 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0014 | 62.50 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0063 | 63.70 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0015 | 62.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0064 | 67.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0016 | 62.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0065 | 39.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0017 | 39.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0066 | 64.80 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0018 | 60.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0067 | 69.30 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0019 | 72.90 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0068 | 66.70 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0020 | 81.60 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0069 | 68.40 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0021 | 71.90 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0070 | 75.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0022 | 64.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0071 | 75.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0023 | 63.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0072 | 63.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0024 | 71.80 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0025 | 51.70 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0026 | 64.70 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0027 | 76.80 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0028 | 53.40 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0029 | 61.80 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217220S0030 | 55.70 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>