四川省涼山州醫(yī)師資格實踐技能考試2015年7月9日成績公布
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 技能總分 |
511615210S0751 | 張富才 | 72 |
511615210S0781 | 李丹 | 62.5 |
511615210S0782 | 羅惹支鐵 | 77 |
511615210S0783 | 毛杰 | 84.5 |
511615210S0784 | 陳敏 | 62.5 |
511615210S0787 | 查萬潤 | 62.5 |
511615210S0788 | 保什吾拉 | 49.5 |
511615210S0789 | 張禮梅 | 70.5 |
511615210S0791 | 阿西伍果 | 68 |
511615210S0793 | 彭樹蓉 | 59.5 |
511615210S0794 | 朱國成 | 54.5 |
511615210S0795 | 余東 | 50.5 |
511615210S0796 | 劉昌玉 | 55.5 |
511615210S0797 | 蘇依杰 | 64 |
511615210S0798 | 聶學(xué)玉 | 44 |
511615210S0799 | 盧依洛 | 70.5 |
511615210S0802 | 許利琴 | 44 |
511615210S0803 | 樊菲zxtf.net.cn | 81.5 |
511615210S0804 | 阿來伍且 | 73.5 |
511615210S0805 | 沈彬 | 11.5 |
511615210S0807 | 黑么牛色 | 63.5 |
511615210S0809 | 陳雪 | 73 |
511615210S0810 | 巫明洋 | 62.5 |
511615210S0811 | 李曉鵬 | 55 |
511615210S0812 | 袁忠飛 | 64 |
511615210S0813 | 王基波 | 52.5 |
511615210S0814 | 田宗祿 | 57 |
511615210S0815 | 盧宇 | 52 |
511615210S0816 | 何發(fā)貴 | 64.5 |
511615210S0818 | 陳昌燕 | 53.5 |
511615210S0819 | 許發(fā)春 | 54.5 |
511615210S0820 | 杜正桂 | 65.5 |
511615210S0821 | 梅昌俊 | 71.5 |
511615210S0822 | 曲木楊康 | 78 |
511615210S0823 | 楊琴 | 65.5 |
511615210S0824 | 張華秋 | 73 |
511615210S0825 | 宋紹芬 | 63.5 |
511615210S0826 | 夏天寶 | 74 |
511615210S0827 | 普日拉坡 | 36.5 |
511615210S0828 | 金煥英 | 55 |
511615210S0830 | 向文芬 | 58 |
511615210S0831 | 劉云州 | 69 |
511615210S0832 | 鄭飛 | 53 |
511615210S0833 | 孟澤奎 | 69 |
511615210S0834 | 瞿金霞 | 53.5 |
511615210S0835 | 曲木阿呷 | 26 |
511615210S0836 | 阿于阿呷 | 74 |
511615210S0837 | 李志 | 54 |
511615210S0838 | 潘紅 | 74.5 |
511615210S0839 | 李賢馮 | 50.5 |
511615210S0840 | 毛維彬 | 56 |
511615210S0841 | 邊成會 | 60.5 |
511615210S0842 | 萬梅 | 85 |
511615210S0843 | 蔣阿木 | 59.5 |
511615210S0844 | 陳先烈 | 65.5 |
511615210S0845 | 車順莉 | 54.25 |
511615210S0846 | 王景虹 | 25.5 |
511615210S0847 | 李華 | 20.5 |
511615210S0848 | 周宗琴 | 70 |
511615210S0849 | 楊露 | 64.5 |
511615210S0851 | 胡英 | 65.5 |
511615210S0852 | 陳華艷 | 78 |
511615210S0853 | 阿比莫子托 | 70.5 |
511615210S0854 | 蘇顯麗 | 68 |
511615210S0855 | 陳松 | 68.5 |
511615210S0856 | 羅鮮瓊 | 75 |
511615210S0857 | 李永蘭 | 82 |
511615210S0858 | 楊洪濤 | 75.5 |
511615210S0859 | 嚴(yán)紅君 | 60.5 |
511615210S0860 | 劉友倫 | 67 |
511615210S0861 | 周蓉 | 48.5 |
511615210S0862 | 馬小莓 | 51 |
511615210S0863 | 王超 | 68.5 |
511615210S0864 | 陳洪霞 | 36 |
511615210S0865 | 王香 | 75 |
511615210S0867 | 徐亮 | 69.5 |
511615210S0868 | 李婷 | 53 |
511615210S0870 | 楊志軍 | 64.5 |
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>