511615210S0099 | 甘萬美 | 61 |
511615210S0100 | 朱奎 | 49.75 |
511615250S0001 | 李華艷 | 72.5 |
511615250S0002 | 何康龍 | 45.5 |
511615250S0003 | 李元鈞 | 74 |
511615250S0004 | 曾鳳婷 | 61 |
511615250S0005 | 楊娟 | 41 |
511615250S0006 | 余朝林 | 68 |
511615250S0007 | 朱琳琳 | 65.5 |
511615250S0008 | 黃文勇 | 66 |
511615250S0011 | 余海英 | 48 |
511615250S0012 | 唐光勇 | 57 |
511615250S0013 | 王法強 | 60.5 |
511615250S0014 | 金曉洪 | 40.5 |
511615250S0015 | 陶榮禮 | 63.5 |
511615250S0016 | 郭啟順 | 65 |
511615250S0018 | 嚴車古 | 68.5 |
511615250S0019 | 爾洛子 | 36 |
511615250S0021 | 倪露 | 64 |
511615250S0022 | 劉剛才 | 72.5 |
511615250S0023 | 沙小玲 | 82 |
511615250S0025 | 伍文軍 | 76 |
511615250S0026 | 盧燕 | 63.5 |
511615250S0028 | 沙馬牛姑 | 61.5 |
511615250S0029 | 朱興梅 | 19.5 |
511615250S0032 | 王洪玲 | 81 |
511615250S0033 | 李林興 | 73.5 |
511615250S0034 | 劉曉華 | 70.5 |
511615250S0035 | 劉海翔 | 53 |
511615250S0036 | 陳普軍 | 51 |
511615250S0037 | 毛涼紅 | 70 |
511615250S0038 | 陶曉蓉 | 55.5 |
511615250S0039 | 楊元偉 | 41 |
511615250S0040 | 陳良 | 58 |
511615250S0041 | 葉登林 | 67 |
511615250S0042 | 馬定會 | 46.5 |
511615250S0043 | 劉如香 | 65 |
511615250S0044 | 胡禮杰 | 67 |
511615250S0048 | 張榮 | 38 |
511615250S0049 | 王應明 | 75.5 |
511615250S0050 | 楊美 | 54.5 |
511615250S0051 | 施紹發(fā) | 64.5 |
511615250S0052 | 丁龍松 | 62 |
511615250S0053 | 楊曉勇 | 62 |
511615250S0054 | 洪日大哥 | 50.5 |
511615250S0055 | 洪英 | 42.5 |
511615250S0056 | 韓子呷 | 68 |
511615250S0057 | 蔡啟存 | 20 |
511615250S0058 | 王緒紅 | 43.5 |
511615250S0059 | 吉力伍以 | 9 |
511615250S0062 | 鄒奉敏 | 67.5 |
511615250S0063 | 彭杜英 | 52.5 |
511615250S0065 | 劉永奎 | 9 |
511615250S0066 | 鄒國虎 | 50.5 |
511615250S0068 | 彭雯雯 | 60 |
511615250S0069 | 李元敏 | 77.5 |
511615250S0070 | 馬蕓 | 79.5 |
511615250S0071 | 呂建幫 | 62.5 |
511615250S0072 | 汪洪莉 | 89 |
511615250S0073 | 余當葉 | 61.5 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/U>