2014年中醫(yī)資格實踐技能考試酒泉考點7月4日成績
醫(yī),學.全在.線搜集.整理 zxtf.net.cn | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 合計 | ||||||
辨證論治 | 中醫(yī)操作1 | 中醫(yī)操作2 | 體格檢查 | 西醫(yī)操作 | 中醫(yī)問診答辯 | 中醫(yī)答辯 | 雙重診斷答辯 | 西醫(yī)答辯或臨床判讀 | ||||
1 | 劉新剛 | 621214140S0001 | 35.5 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 75 |
2 | 馬艷琴 | 621214140S0002 | 34 | 10 | 9.5 | 4.5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 84 |
3 | 李淑娟 | 621214140S0003 | 34 | 10 | 10 | 5 | 4.75 | 8 | 2 | 3 | 0 | 76.75 |
4 | 王建強 | 621214140S0004 | 33.5 | 10 | 8 | 3 | 4.75 | 6 | 7 | 7 | 4 | 83.25 |
5 | 鐵育華 | 621214140S0005 | 33 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 83 |
6 | 霍琦山 | 621214140S0006 | 33 | 9 | 8 | 2.75 | 4 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 79.25 |
7 | 梁艷花 | 621214140S0007 | 30 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 66 |
8 | 賴鑫 | 621214140S0008 | 31.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 79.5 |
9 | 高海洋 | 621214140S0009 | 30.5 | 9 | 0 | 2.5 | 3.5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 73.5 |
10 | 龐軍波 | 621214140S0010 | 34.5 | 6 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 80 |
11 | 楊乾 | 621214140S0011 | 30.5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 74.5 |
12 | 趙智成 | 621214140S0012 | 28.5 | 10 | 10 | 4.75 | 4.75 | 6 | 4 | 6 | 2 | 76 |
13 | 馬苗 | 621214140S0013 | 36 | 8.75 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 zxtf.net.cn | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 79.75 |
14 | 賈宏濤 | 621214140S0014 | 20.5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 66.5 |
15 | 代寶宏 | 621214140S0015 | 33 | 10 | 10 | 5 | 4.75 | 7 | 4 | 2 | 4 | 79.75 |
16 | 何文奎 | 621214140S0016 | 33.5 | 7 | 3 | 2 | 2.75 | 7 | 8 | 6 | 4 | 73.25 |
17 | 李明霞 | 621214140S0017 | 33 | 4.5 | 5 | 2.75 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 71.25 |
18 | 高萬鵬 | 621214140S0018 | 27.5 | 8.5 | 2 | 1 | 3.25 | 5 | 4 | 4 | 1 | 56.25 |
19 | 王芳明 | 621214140S0019 | 31 | 10 | 10 | 5 | 4.5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 86.5 |
20 | 王明昆 | 621214140S0020 | 24.5 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 62.25 |
21 | 陳嫦珍 | 621214140S0021 | 16 | 10 | 10 | 5 | 4.75 | 6 | 6 | 8 | 4 | 69.75 |
22 | 王虎 | 621214140S0022 | 19.5 | 7 | 8 | 4 | 4.75 | 6 | 4 | 4 | 6 | 63.25 |
23 | 水永才 | 621214140S0023 | 34 | 10 | 6.5 | 4.75 | 4.5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 81.75 |
24 | 李輝 | 621214140S0024 | 37 | 9 | 8 | 2.5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 84.5 |
25 | 田曉兵 | 621214140S0025 | 36 | 8 | 7 | 5 | 4.75 | 7 | 4 | 6 | 4 | 81.75 |
26 | 馮美雋 | 621214140S0026 | 36.5 | 7 | 8.5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 80 |
27 | 陳軍龍 | 621214140S0027 | 35 | 9.5 | 9.25 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 91.75 |
28 | 何嘯 | 621214140S0028 | 34.5 | 10 | 8 | 1 | 4.75 | 6 | 6 | 8 | 3 | 81.25 |
29 | 王志文 | 621214140S0029 | 35.5 | 6 | 6.75 | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 68.25 |
30 | 沈星劼 | 621214140S0030 | 35.6 | 7 | 9.5 | 5 | 4.5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 81.6 |
31 | 張偉 | 621214140S0031 | 32.5 | 3 | 5.5 | 6.5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 62.5 |
32 | 李鵬 | 621214140S0032 | 34.5 | 10 | 10 | 5 | 4.75 | 7 | 8 | 8 | 5 | 92.25 |
33 | 楊剛 | 621214140S0033 | 26 | 10 | 10 | 5 | 4.75 | 8 | 6 | 8 | 6 | 83.75 |
34 | 劉君平 | 621214140S0034 | 35 | 10 | 10 | 5 | 4.75 | 7 | 7 | 6 | 6 | 90.75 |
35 | 張麗梅 | 621214140S0035 | 29 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 65 |
36 | 盛云鋒 | 621214140S0036 | 27.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 51 |
37 | 張文廣 | 621214140S0037 | 33.5 | 10 | 9.75 | 5 | 4.75 | 6 | 8 | 2 | 3 | 82 |
38 | 白雪鋒 | 621214140S0038 | 24.5 | 10 | 0 | 5 | 4.75 | 6 | 8 | 8 | 0 | 66.25 |
39 | 何軍 | 621214140S0039 | 31.5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 68.5 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載