2013年口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能成績(jī)查詢
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
321322000003 | 321313220S0001 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321322000002 | 321313220S0002 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321322000001 | 321313220S0003 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000052 | 321313240S0001 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000036 | 321313240S0002 | 不通過(guò) | 泗洪縣 |
321324000029 | 321313240S0003 | 不通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321324000015 | 321313240S0004醫(yī)學(xué)全在線zxtf.net.cn | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321324000003 | 321313240S0005 | 不通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000020 | 321313240S0006 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000031 | 321313240S0007 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321324000047 | 321313240S0008 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000027 | 321313240S0009 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000008 | 321313240S0010 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
321324000013 | 321313240S0011 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321324000038 | 321313240S0012 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000014 | 321313240S0013醫(yī)學(xué)全在線zxtf.net.cn | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321324000033 | 321313240S0014 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321324000024 | 321313240S0015 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000005 | 321313240S0016 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
321324000039 | 321313240S0017 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000004 | 321313240S0018 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
321324000023 | 321313240S0019 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000022 | 321313240S0020 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000010 | 321313240S0021 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000019 | 321313240S0022 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000046 | 321313240S0023 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000026 | 321313240S0024 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000045 | 321313240S0025 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000028 | 321313240S0026 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000043 | 321313240S0027 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000009 | 321313240S0028 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
321324000048 | 321313240S0029 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000035 | 321313240S0030 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321324000016 | 321313240S0031醫(yī)學(xué)全在線zxtf.net.cn | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000007 | 321313240S0032 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
321324000002 | 321313240S0033 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000012 | 321313240S0034 | 不通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321324000021 | 321313240S0035 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000017 | 321313240S0036 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000030 | 321313240S0037 | 不通過(guò) | 泗洪縣 |
321324000006 | 321313240S0038 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
321324000050 | 321313240S0039 | 不通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000011 | 321313240S0040 | 通過(guò) | 泗陽(yáng)縣 |
321324000051 | 321313240S0041 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000001 | 321313240S0042 | 通過(guò) | 宿城區(qū) |
321324000034 | 321313240S0043 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321324000041 | 321313240S0044 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000032 | 321313240S0045 | 通過(guò) | 泗洪縣 |
321324000025 | 321313240S0046 | 通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000018 | 321313240S0047 | 不通過(guò) | 沭陽(yáng)縣 |
321324000040 | 321313240S0048 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000044 | 321313240S0049 | 不通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000042 | 321313240S0050 | 通過(guò) | 宿豫區(qū) |
321324000049 | 321313240S0051 | 不通過(guò) | 宿城區(qū) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績(jī)查詢:
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢