531513210S0400 | 鄧家國(guó) | 532401197004171276 | 210 | 74.5 | 通過 |
531513210S0401 | 刀志美 | 532428197712280924 | 210 | 60.5 | 通過 |
531513210S0402 | 杜雁翔 | 532428197009070319 | 210 | 66 | 通過 |
531513210S0403 | 易茹 | 532401198112090048 | 210 | 52 | 不通過 |
531513210S0404 | 嚴(yán)麗媛 | 530402198902061246 | 210 | 52.5 | 不通過 |
531513210S0405 | 張夢(mèng)姣 | 530402199011141247 | 210 | 82 | 通過 |
531513210S0406 | 趙陽 | 530424198903040031 | 210 | 46.5 | 不通過 |
531513210S0407 | 劉克孝 | 530423198912300310 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0408 | 張玲蘋 | 530402198705101229 | 210 | 53.5 | 不通過 |
531513210S0409 | 李華燕 | 530423198505030341 | 210 | 68.5 | 通過 |
531513210S0410 | 仝麗敏醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站zxtf.net.cn | 530402198911061264 | 210 | 52 | 不通過 |
531513210S0411 | 曲金龍 | 53242219821010111X | 210 | 54 | 不通過 |
531513210S0412 | 尹娜 | 530422199303050342 | 210 | 38 | 不通過 |
531513210S0413 | 李光明 | 532429197311130032 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0414 | 郝玉會(huì) | 532401197212161232 | 210 | 62 | 通過 |
531513210S0415 | 陶晶 | 530421199004021123 | 210 | 64.5 | 通過 |
531513210S0416 | 苗瓊方 | 532426197512070022 | 210 | 56.25 | 不通過 |
531513210S0417 | 段江松 | 530428198212281915 | 210 | 38.5 | 不通過 |
531513210S0418 | 董紅玲 | 53242719760110004X | 210 | 62 | 通過 |
531513210S0419 | 李冬梅 | 532426197512271529 | 210 | 35.5 | 不通過 |
531513210S0420 | 馬艷華 | 532723198308090626 | 210 | 69.5 | 通過 |
531513210S0421 | 顧微 | 53042319871104092X | 210 | 53.25 | 不通過 |
531513210S0422 | 王玉玲 | 530402198412101225 | 210 | 68 | 通過 |
531513210S0423 | 應(yīng)建雄 | 530421199209182318 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0424 | 顧紹志 | 530381198501044736 | 210 | 69 | 通過 |
531513210S0425 | 方秀華 | 532322198304101123 | 210 | 46.5 | 不通過 |
531513210S0426 | 李蘭芬 | 532428197401140027 | 210 | 49 | 不通過 |
531513210S0427 | 普艷萍 | 530402198607252445 | 210 | 80.5 | 通過 |
531513210S0428 | 張雪嬌 | 530423199012121426 | 210 | 64.5 | 通過 |
531513210S0429 | 李艷彪 | 532423196505080042 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0430 | 方麗紅 | 530427198706100524 | 210 | 53 | 不通過 |
531513210S0431 | 舒學(xué)忠 | 532428197512122315 | 210 | 48.5 | 不通過 |
531513210S0432 | 唐寧 | 532401197901300015 | 210 | 73.5 | 通過 |
531513210S0433 | 龔艷麗 | 530427198007180449 | 210 | 57 | 不通過 |
531513210S0434 | 羅涓 | 530423198911080643 | 210 | 62.5 | 通過 |
531513210S0435 | 曹仕文 | 532428197307031350 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0436 | 張玲 | 53042819880220002X | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0437 | 周冬燕 | 530421198912211729 | 210 | 56 | 不通過 |
531513210S0438 | 張勇 | 532429197309020512 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0439 | 李萬華 | 532425197701291418 | 210 | 61 | 通過 |
531513210S0440 | 陳林 | 532425198211080815 | 210 | 51.75 | 不通過 |
531513210S0441 | 吳海鋒 | 530425198403070310 | 210 | 66 | 通過 |
531513210S0442 | 王芳 | 530428198205041921 | 210 | 60.5 | 通過 |
531513210S0443 | 李軍 | 532426198301200012 | 210 | 47.5 | 不通過 |
531513210S0444 | 徐艷 | 532425198305231426 | 210 | 39.25 | 不通過 |
531513210S0445 | 韋容 | 532821197411301127 | 210 | 68 | 通過醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站zxtf.net.cn |
531513210S0446 | 卜學(xué)俊 | 530427198707101713 | 210 | 43.5 | 不通過 |
531513210S0447 | 李釗 | 532426198308061334 | 210 | 56 | 不通過 |
531513210S0448 | 劉秀萍 | 532425197911261428 | 210 | 41.5 | 不通過 |
531513210S0449 | 陸虹 | 530421199004111129 | 210 | 47.5 | 不通過 |
531513210S0450 | 趙曉梅 | 530423199004130621 | 210 | 64.5 | 通過 |
531513210S0451 | 劉炳國(guó) | 532424198007200318 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0452 | 羌麗仙 | 530424198510260025 | 210 | 67.5 | 通過 |
531513210S0453 | 尹永文 | 532401197708041234 | 210 | 46 | 不通過 |
531513210S0454 | 任麗瑞 | 530122199005101627 | 210 | 69.5 | 通過 |
531513210S0455 | 飛雪 | 530402198801160640 | 210 | 76.5 | 通過 |
531513210S0456 | 蘇紅斌 | 530425198601220033 | 210 | 67.5 | 通過 |
531513210S0457 | 王萬鵬 | 530424198711151239 | 210 | 73 | 通過 |
531513210S0458 | 王巧珍 | 53042319850627062X | 210 | 36.5 | 不通過 |
531513210S0459 | 李椏楠 | 530425198805130726 | 210 | 52 | 不通過 |
531513210S0460 | 賴微靖 | 532429197909150345 | 210 | 53 | 不通過 |
531513210S0461 | 普鵬飛 | 53242919770911151X | 210 | 68 | 通過 |
531513210S0462 | 李進(jìn)國(guó) | 532429198002192111 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0463 | 戴立棟 | 532427198109242112 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0464 | 郭華 | 532424197912280384 | 210 | 64.5 | 通過 |
531513210S0465 | 王先進(jìn) | 532301198411100335 | 210 | 61 | 通過 |
531513210S0466 | 張澤林 | 53233119881224301X | 210 | 62.5 | 通過 |
531513210S0467 | 鄭艷 | 53240119780823202X | 210 | 69 | 通過 |
531513210S0468 | 法炳輝 | 532426197709220514 | 210 | 29.5 | 不通過 |
531513210S0469 | 楊娜 | 532428198512230468 | 210 | 61 | 通過 |
531513210S0470 | 李春霞 | 533522198708142222 | 210 | 63.5 | 通過 |
531513210S0471 | 劉穎粉 | 532428198011031321 | 210 | 53.5 | 不通過 |
531513210S0472 | 王美仙 | 532426197608090925 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0473 | 官曉蓮 | 530423198810110620 | 210 | 38.5 | 不通過 |
531513210S0474 | 張國(guó)玲 | 530425198506271326 | 210 | 70.5 | 通過 |
531513210S0475 | 李桂紅 | 53242519740827124X | 210 | 62 | 通過 |
531513210S0476 | 張俊 | 532426197907141315 | 210 | 60.5 | 通過 |
531513210S0477 | 郭春艷 | 532425197607301229 | 210 | 69.5 | 通過 |
531513210S0478 | 錢宇瓊 | 530422199303261027 | 210 | 33 | 不通過 |
531513210S0479 | 許紹萍 | 532426197504230727 | 210 | 73 | 通過 |
531513210S0480 | 杜敏 | 530421199405012367 | 210 | 16.5 | 不通過 |
531513210S0481 | 張?chǎng)?/TD> | 532422198202240021 | 210 | 60.5 | 通過 |
531513210S0482 | 方華 | 532428197801010045 | 210 | 62 | 通過 |
531513210S0483 | 王江 | 530421198410162111 | 210 | 51.75 | 不通過 |
531513210S0484 | 李漢華 | 532425197708230626 | 210 | 62 | 通過 |
531513210S0485 | 白仕杰 | 532401198112300033 | 210 | 68 | 通過 |
531513210S0486 | 王存會(huì) | 532425197803280621 | 210 | 65.5 | 通過 |
531513210S0487 | 張立彪 | 530122198702040810 | 210 | 43.5 | 不通過 |
531513210S0488 | 李家亮 | 532424198110290315 | 210 | 56 | 不通過 |
531513210S0489 | 普華峰 | 532428197508170015 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0490 | 趙玉嬌 | 53042219900325102X | 210 | 63 | 通過 |
531513210S0491 | 劉富芬 | 532426197808061328 | 210 | 52.5 | 不通過 |
531513210S0492 | 倪靜 | 530428198606061149 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0493 | 張美麗 | 532801198109261127 | 210 | 58 | 不通過 |
531513210S0494 | 楊梅芳 | 532428197410161620 | 210 | 0 | 不通過 |
531513210S0495 | 高妍 | 530422199103050321 | 210 | 41 | 不通過 |
531513210S0496 | 徐志超醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站zxtf.net.cn | 532423197806150045 | 210 | 43 | 不通過 |
531513210S0497 | 李莎 | 532701198207130029 | 210 | 28.5 | 不通過 |
531513210S0498 | 趙宏 | 532427197201050039 | 210 | 65 | 通過 |
531513210S0499 | 古衡杰 | 53042419861030163X | 210 | 48.5 | 不通過 |
531513210S0500 | 柳平 | 530425198912070044 | 210 | 32 | 不通過 |
531513210S0501 | 蔡振斌 | 532426198104200013 | 210 | 63 | 通過 |
531513210S0502 | 張玉玲 | 532426198011240323 | 210 | 57.25 | 不通過 |
531513210S0503 | 陳麗 | 530425198709280329 | 210 | 61 | 通過 |
531513210S0504 | 楊敏 | 532401198207290026 | 210 | 72 | 通過 |
531513210S0505 | 劉青 | 530402198611280940 | 210 | 56.5 | 不通過 |
531513210S0506 | 阮佩芝 | 532427197809220622 | 210 | 53 | 不通過醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站zxtf.net.cn |
531513210S0507 | 鄭麗華 | 532425197502041045 | 210 | 66.5 | 通過 |
531513210S0508 | 錢韻澤 | 530423198807130639 | 210 | 51 | 不通過 |
531513210S0509 | 唐丹 | 530426199001120021 | 210 | 50 | 不通過 |
531513210S0510 | 趙會(huì)芬 | 530426199111082521 | 210 | 25 | 不通過 |
531513210S0511 | 皇江湖 | 532926198702170712 | 210 | 52.5 | 不通過 |
531513210S0512 | 普曠 | 530427199211100519 | 210 | 53 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師信息:
推薦:玉溪2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)情況匯總表
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載