技能準考證號 | 報考類別 | 考點名稱 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
340613210S0277 | 210 | 淮南 | 通過 | 大通區(qū) |
340613210S0278 | 210 | 淮南 | 不通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0279 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0280 | 210 | 淮南 | 通過 | 大通區(qū) |
340613210S0281 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0282 | 210醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0283 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0284 | 210 | 淮南 | 不通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0285 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0286 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0287 | 210 | 淮南 | 不通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0288 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0289 | 210 | 淮南 | 不通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0290 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0291 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0292 | 210 | 淮南 | 通過 | 大通區(qū) |
340613210S0293 | 210 | 淮南 | 不通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0294 | 210 | 淮南 | 通過 | 大通區(qū) |
340613210S0295 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0296 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0297 | 210 | 淮南 | 通過 | 八公山區(qū) |
340613210S0298 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0299 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0300 | 210 | 淮南 | 通過 | 謝家集區(qū) |
340613210S0301 | 210 | 淮南 | 通過 | 謝家集區(qū) |
340613210S0302 | 210 | 淮南 | 通過醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 鳳臺縣 |
340613210S0303 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0304 | 210 | 淮南 | 不通過 | 大通區(qū) |
340613210S0305 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0306 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0307 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0308 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0309 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0310 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0311 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0312 | 210 | 淮南 | 通過 | 謝家集區(qū) |
340613210S0313 | 210 | 淮南 | 通過 | 大通區(qū) |
340613210S0314 | 210 | 淮南 | 通過 | 大通區(qū) |
340613210S0315 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0316 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0317 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0318 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0319 | 210 | 淮南 | 通過 | 毛集實驗區(qū) |
340613210S0320醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0321 | 210 | 淮南 | 通過 | 謝家集區(qū) |
340613210S0322 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0323 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0324 | 210 | 淮南 | 通過 | 大通區(qū) |
340613210S0325 | 210 | 淮南 | 不通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0326 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0327 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0328 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0329 | 210 | 淮南 | 不通過 | 大通區(qū) |
340613210S0330 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0331 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0332 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0333 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0334 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0335 | 210 | 淮南 | 不通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0336 | 210 | 淮南 | 不通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0337 | 210 | 淮南 | 不通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0338 | 210 | 淮南 | 通過 | 鳳臺縣 |
340613210S0339 | 210醫(yī)學全在線zxtf.net.cn | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0340 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0341 | 210 | 淮南 | 通過 | 謝家集區(qū) |
340613210S0342 | 210 | 淮南 | 通過 | 田家庵區(qū) |
340613210S0343 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
340613210S0344 | 210 | 淮南 | 通過 | 謝家集區(qū) |
340613210S0345 | 210 | 淮南 | 通過 | 潘集區(qū) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢信息:
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載