技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 證件編號 | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 |
430512210S0101 | 龍培明 | 430527197705080311 | 210 | 不通過 |
430512210S0102 | 徐萍 | 430503198611145106 | 210 | 通過 |
430512210S0103 | 王元貴 | 430503197910071624 | 210 | 不通過 |
430512210S0104 | 楊進(jìn)華 | 432626197703270315 | 210 | 不通過 |
430512210S0105 | 肖鮮花 | 430523197812052329 | 210 | 不通過 |
430512210S0106 | 左俐 | 430523198910047667 | 210 | 通過 |
430512210S0107 | 毛玉珍 | 430521198708164269 | 210 | 通過 |
430512210S0108 | 李元元 | 430522199001175889 | 210 | 通過 |
430512210S0109 | 舒超群 | 430581198101180760 | 210 | 通過 |
430512210S0110 | 譚凌罡 | 430503198610040513 | 210 | 通過 |
430512210S0111 | 陶群英 | 430581198808110846 | 210 | 通過 |
430512210S0112 | 蘇琿 | 430526198307180518 | 210 | 不通過 |
430512210S0113 | 劉峰 | 430523198201020015 | 210 | 不通過 |
430512210S0114 | 朱小剛 | 430523198209105814 | 210 | 通過 |
430512210S0115 | 龍愛兵 | 430523198005032510 | 210 | 通過 |
430512210S0116 | 曾梅 | 430527198607080021 | 210 | 通過 |
430512210S0117 | 田智龍 | 43052119880909073X | 210 | 通過 |
430512210S0118 | 何秋蘭 | 452127198006190923 | 210 | 通過 |
430512210S0119 | 曾汪洋 | 430522197412171912 | 210 | 通過 |
430512210S0120 | 胡品悅 | 432624197610248511 | 210 | 通過 |
430512210S0121 | 陽慧 | 430528198612230027 | 210 | 通過 |
430512210S0122 | 劉丹 | 430581198606244897 | 210 | 不通過 |
430512210S0123 | 尹來林 | 430521197012306615 | 210 | 不通過 |
430512210S0124 | 諶茶桂 | 433024198204197600 | 210 | 通過 |
430512210S0125 | 夏曉偉 | 430524198706201571 | 210 | 通過 |
430512210S0126 | 楊金梅 | 430527197511262125 | 210 | 通過 |
430512210S0127 | 向娟月 | 430525198711147422 | 210 | 通過 |
430512210S0128 | 許蓉 | 430526197704234802 | 210 | 不通過 |
430512210S0129 | 呂方國 | 432621197708114117 | 210 | 不通過 |
430512210S0130 | 張葉超 | 430523198804241538 | 210 | 通過 |
430512210S0131 | 曾江山 | 430511198706132017 | 210 | 通過 |
430512210S0132 | 唐立偉 | 430523198708020014 | 210 | 通過 |
430512210S0133 | 黃平 | 430511197903222025 | 210 | 不通過 |
430512210S0134 | 蔣宏雄 | 430523198202084379 | 210 | 通過 |
430512210S0135 | 張慶建 | 430523197509030039 | 210 | 通過 |
430512210S0136 | 李豎志 | 43052819861206281X | 210 | 通過 |
430512210S0137 | 彭菊花 | 43052719810415632X | 210 | 不通過 |
430512210S0138 | 陳遠(yuǎn)洪 | 430523198011052155 | 210 | 通過 |
430512210S0139 | 陶月紅 | 430581198105013564 zxtf.net.cn |
210 | 通過 |
430512210S0140 | 漆小花 | 430529198311043021 | 210 | 不通過 |
430512210S0141 | 楊釗 | 432626198408120335 | 210 | 通過 |
430512210S0142 | 謝東輝 | 430529197801080058 | 210 | 通過 |
430512210S0143 | 舒明賢 | 43052819850529587X | 210 | 通過 |
430512210S0144 | 肖麗華 | 432627197601070044 | 210 | 通過 |
430512210S0145 | 彭輝 | 430524197303211594 | 210 | 通過 |
430512210S0146 | 曾艷玲 | 430521197406050026 | 210 | 不通過 |
430512210S0147 | 陳乾毅 | 430522198301307818 | 210 | 通過 |
430512210S0148 | 呂玉 | 430523197704194346 | 210 | 通過 |
430512210S0149 | 蔣玲霞 | 430525198910142747 | 210 | 通過 |
430512210S0150 | 段淑敏 | 430529198507242284 | 210 | 通過 |
430512210S0151 | 何賽武 | 430502198811064013 | 210 | 通過 |
430512210S0152 | 蔣盼 | 430523199001264343 | 210 | 通過 |
430512210S0153 | 朱顯林 | 430525198508112312 | 210 | 通過 |
430512210S0154 | 楊紅紅 | 430527199009183324 | 210 | 通過 |
430512210S0155 | 易海葉 | 430523197602183144 | 210 | 不通過 |
430512210S0156 | 夏正 | 430528198702250531 | 210 | 通過 |
430512210S0157 | 陳小云 | 430527198107015426 | 210 | 不通過 |
430512210S0158 | 張小梅 | 430526198310217289 | 210 | 通過 |
430512210S0159 | 孫艷梅 | 430522197812285927 | 210 | 不通過 |
430512210S0160 | 馬志堅(jiān) | 430524198711183670 | 210 | 通過 |
430512210S0161 | 李玲 | 430525198304050084 | 210 | 不通過 |
430512210S0162 | 姜黎明 | 430503198012011528 | 210 | 通過 |
430512210S0163 | 袁軍政 | 430524198611111776 | 210 | 通過 |
430512210S0164 | 劉遼花 | 430524198210064083 | 210 | 通過 |
430512210S0165 | 毛紅梅 | 430526198611260045 | 210 | 通過 |
430512210S0166 | 賀凱 | 43051119800925051X | 210 | 不通過 |
430512210S0167 | 姚舒敏 | 430528198708227367 | 210 | 不通過 |
430512210S0168 | 賈玲 | 430528197204030048 | 210 | 不通過 |
430512210S0169 | 胡先旺 | 430523198312304395 | 210 | 通過 |
430512210S0170 | 劉茜 | 430526197706100066 | 210 | 通過 |
430512210S0171 | 夏早娥 | 430526197510117528 | 210 | 不通過 |
430512210S0172 | 黃生剛 | 430526198102280515 | 210 | 通過 |
430512210S0173 | 江澤誠 | 430528198112243112 | 210 | 通過 |
430512210S0174 | 劉帶華 | 430522197601047566 | 210 | 不通過 |
430512210S0175 | 夏輝富 | 430503198406203514 | 210 | 通過 |
430512210S0176 | 周紅林 | 430524198601081841 | 210 | 通過 |
430512210S0177 | 嚴(yán)海寧 | 43262619721119001X | 210 | 不通過 |
430512210S0178 | 曾良艷 | 430521198112284307 | 210 | 不通過 |
430512210S0179 | 謝小艷 | 430523197709127222 | 210 | 不通過 |
430512210S0180 | 龍躍軍 | 430521198003054959 | 210 | 不通過 |
430512210S0181 | 劉冬英 | 430523197210122342 | 210 | 通過 |
430512210S0182 | 林麗瓊 | 430525198507162721 | 210 | 不通過 |
430512210S0183 | 王慧 | 421022198303260015 | 210 | 不通過 |
430512210S0184 | 陳濤 | 430529198501164772 | 210 | 不通過 |
430512210S0185 | 劉社光 | 430522197610090056 | 210 | 不通過 |
430512210S0186 | 歐建斌 | 0623034 | 210 | 不通過 |
430512210S0187 | 王滔 | 430581198703217516 | 210 | 不通過 |
430512210S0188 | 熊豐潤 | 430923198909021410 | 210 | 不通過 |
430512210S0189 | 舒月紅 | 430528198906158243 | 210 | 不通過 |
430512210S0190 | 肖劍峰 | 432621197212098619 | 210 | 通過 |
430512210S0191 | 彭丁山 | 430522198811046371 | 210 | 不通過 |
430512210S0192 | 劉開慧 | 430527198812070017 zxtf.net.cn |
210 | 不通過 |
430512210S0193 | 王芳艷 | 430525198209116321 | 210 | 不通過 |
430512210S0194 | 鄒文喜 | 430524197101072231 | 210 | 不通過 |
430512210S0195 | 姚瑤 | 430528198904220066 | 210 | 通過 |
430512210S0196 | 劉遠(yuǎn)明 | 43042619830429993X | 210 | 通過 |
430512210S0197 | 宛玉彪 | 430528198603043051 | 210 | 不通過 |
430512210S0198 | 喻冬香 | 432626196911151826 | 210 | 不通過 |
430512210S0199 | 楊藝卉 | 430527198707270025 | 210 | 通過 |
430512210S0200 | 袁征明 | 430524198811042234 | 210 |
不通過 |