431221000288 | 431211210S1201 | 柳清源 | 210 | 67.0000 | 通過(guò) |
431221000103 | 431211210S1202 | 奉耀 | 210 | 57.0000 | 不通過(guò) |
431221000521 | 431211210S1203 | 劉志華 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000375 | 431211210S1204 | 蔣虹 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
431221001406 | 431211210S1205 | 蔣小翠 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000516 | 431211210S1206 | 李蘇瓊 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221000559 | 431211210S1207 | 熊振華 | 210 | 57.5000 | 不通過(guò) |
431221000887 | 431211210S1208 | 吳玲 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221000708 | 431211210S1209 | 楊柳芳 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000187 | 431211210S1210 | 黃小輝 | 210 | 75.0000 | 通過(guò) |
431221001434 | 431211210S1211 | 全亞民 | 210 | 68.5000 | 通過(guò) |
431221001300 | 431211210S1212 | 楊芝 | 210 | 52.5000 | 不通過(guò) |
431221000647 | 431211210S1213 | 卿武建 | 210 | 61.5000 | 通過(guò) |
431221000299 | 431211210S1214 | 黃爭(zhēng)發(fā) | 210 | 38.5000 | 不通過(guò) |
431221001318 | 431211210S1215 | 唐世文 | 210 | 68.5000 | 通過(guò) |
431221000962 | 431211210S1216 | 蔣潔 | 210 | 61.0000 | 通過(guò) |
431221000775 | 431211210S1217 | 王金艷 | 210 | 74.5000 | 通過(guò) |
431221001380 | 431211210S1218 | 何騰旭 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000627 | 431211210S1219 | 胡耀明 | 210 | 49.5000 | 不通過(guò) |
431221000509 | 431211210S1220 | 鄧秋香 | 210 | 58.0000 | 不通過(guò) |
431221001363 | 431211210S1221 | 齊冰梅 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221000064 | 431211210S1222 | 蔣云華 | 210 | 66.0000 | 通過(guò) |
431221000816 | 431211210S1223 | 黃學(xué)輝 | 210 | 81.0000 | 通過(guò) |
431221000923 | 431211210S1224 | 樂(lè)思 | 210 | 67.0000 | 通過(guò) |
431221000942 | 431211210S1225 | 何君姣 | 210 | 75.0000 | 通過(guò) |
431221000082 | 431211210S1226 | 曹利兵 | 210 | 57.5000 | 不通過(guò) |
431221001128 | 431211210S1227 | 王春江 | 210 | 45.5000 | 不通過(guò) |
431221001142 | 431211210S1228 | 潘曉晶 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221001521 | 431211210S1229 | 賀翼飛 | 210 | 79.0000 | 通過(guò) |
431221000345 | 431211210S1230 | 唐金云 | 210 | 71.0000 | 通過(guò) |
431221000558 | 431211210S1231 | 陳丹 | 210 | 81.0000 | 通過(guò) |
431221000563 | 431211210S1232 | 駱小平 | 210 | 54.0000 | 不通過(guò) |
431221001112 | 431211210S1233 | 李國(guó)輝 | 210 | 65.0000 | 通過(guò) |
431221000580 | 431211210S1234 | 肖陽(yáng)華 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221001439 | 431211210S1235 | 楊列 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221001463 | 431211210S1236 | 王冰清 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221001169 | 431211210S1237 | 李俊德 | 210 | 74.0000 | 通過(guò) |
431221001029 | 431211210S1238 | 韓云燕 | 210 | 23.0000 | 不通過(guò) |
431221001120 | 431211210S1239 | 張仲民 | 210 | 65.5000 | 通過(guò)zxtf.net.cn |
431221001121 | 431211210S1240 | 唐君 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221001135 | 431211210S1241 | 唐卿武 | 210 | 67.0000 | 通過(guò) |
431221001138 | 431211210S1242 | 羅艷輝 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221001197 | 431211210S1243 | 秦美金 | 210 | 38.0000 | 不通過(guò) |
431221000974 | 431211210S1244 | 樊會(huì)姣 | 210 | 64.5000 | 通過(guò) |
431221000129 | 431211210S1245 | 蔣林玉 | 210 | 79.5000 | 通過(guò) |
431221000846 | 431211210S1246 | 唐良玉 | 210 | 64.5000 | 通過(guò) |
431221000677 | 431211210S1247 | 陳輝 | 210 | 65.0000 | 通過(guò) |
431221000364 | 431211210S1248 | 盤賢超 | 210 | 81.5000 | 通過(guò) |
431221001002 | 431211210S1249 | 陳素梅 | 210 | 49.5000 | 不通過(guò) |
431221001013 | 431211210S1250 | 蔣清舒 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000340 | 431211210S1251 | 郭小艷 | 210 | 57.0000 | 不通過(guò) |
431221000215 | 431211210S1252 | 趙桂艷 | 210 | 22.0000 | 不通過(guò) |
431221000601 | 431211210S1253 | 鄧韜 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221000167 | 431211210S1254 | 王小紅 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
431221000987 | 431211210S1255 | 陳坤 | 210 | 60.5000 | 通過(guò) |
431221000582 | 431211210S1256 | 楊蘇鳳 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221000791 | 431211210S1257 | 李彬 | 210 | 76.5000 | 通過(guò) |
431221000567 | 431211210S1258 | 譚伊林 | 210 | 61.0000 | 通過(guò) |
431221001431 | 431211210S1259 | 于意 | 210 | 78.0000 | 通過(guò) |
431221001049 | 431211210S1260 | 于青 | 210 | 44.0000 | 不通過(guò) |
431221000271 | 431211210S1261 | 羅珍艷 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221001217 | 431211210S1262 | 張建軍 | 210 | 59.5000 | 不通過(guò) |
431221000365 | 431211210S1263 | 張發(fā)明 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000538 | 431211210S1264 | 鄭際富 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000180 | 431211210S1265 | 樂(lè)美芳 | 210 | 54.0000 | 不通過(guò) |
431221001192 | 431211210S1266 | 曾文娟 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000161 | 431211210S1267 | 鄧飛 | 210 | 29.0000 | 不通過(guò) |
431221000941 | 431211210S1268 | 廖麗梅 | 210 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431221000629 | 431211210S1269 | 荊丹萍 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
431221001132 | 431211210S1270 | 胡斌 | 210 | 70.0000 | 通過(guò) |
431221000425 | 431211210S1271 | 陳慧珍 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221000323 | 431211210S1272 | 趙艷華 | 210 | 53.0000 | 不通過(guò) |
431221000189 | 431211210S1273 | 馮德生 | 210 | 57.0000 | 不通過(guò) |
431221000147 | 431211210S1274 | 楊海兵 | 210 | 58.5000 | 不通過(guò) |
431221000721 | 431211210S1275 | 陳滿云 | 210 | 55.0000 | 不通過(guò) |
431221001045 | 431211210S1276 | 魏麗芬 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000020 | 431211210S1277 | 張紅梅 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000021 | 431211210S1278 | 唐明紅 | 210 | 47.0000 | 不通過(guò) |
431221000859 | 431211210S1279 | 李艷萍 | 210 | 56.0000 | 不通過(guò) |
431221000337 | 431211210S1280 | 李林妍 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000664 | 431211210S1281 | 雷紹平 | 210 | 57.5000 | 不通過(guò) |
431221000755 | 431211210S1282 | 李定 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221000978 | 431211210S1283 | 宋輝 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000572 | 431211210S1284 | 唐敏 | 210 | 66.0000 | 通過(guò) |
431221000329 | 431211210S1285 | 蔣海 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221001104 | 431211210S1286 | 李亮 | 210 | 46.5000 | 不通過(guò) |
431221001475 | 431211210S1287 | 龍艷 | 210 | 66.5000 | 通過(guò) |
431221000589 | 431211210S1289 | 王麗姣 | 210 | 66.5000 | 通過(guò) |
431221000013 | 431211210S1290 | 陸明 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000144 | 431211210S1291 | 蔣亞瓊 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000184 | 431211210S1292 | 伍春艷 | 210 | 71.0000 | 通過(guò) |
431221000119 | 431211210S1293 | 唐雪姣 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000977 | 431211210S1294 | 熊慧穎 | 210 | 32.5000 | 不通過(guò) |
431221000895 | 431211210S1295 | 周凱林 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000771 | 431211210S1296 | 伍艷芳 | 210 | 66.5000 | 通過(guò) |
431221001437 | 431211210S1297 | 羅玲梅 | 210 | 70.5000 | 通過(guò) |
431221001178 | 431211210S1298 | 李枚艷 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221000638 | 431211210S1299 | 陳海玉 | 210 | 60.5000 | 通過(guò) |
431221001070 | 431211210S1300 | 盤秀玲 | 210 | 30.0000 | 不通過(guò) |
431221001089 | 431211210S1301 | 何海波 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000435 | 431211210S1302 | 伍致波 | 210 | 59.5000 | 不通過(guò) |
431221000241 | 431211210S1303 | 陽(yáng)建明 | 210 | 48.0000 | 不通過(guò) |
431221000324 | 431211210S1304 | 謝珈 | 210 | 71.0000 | 通過(guò) |
431221000456 | 431211210S1305 | 韓翠榮 | 210 | 56.5000 | 不通過(guò) |
431221001006 | 431211210S1306 | 朱小云 | 210 | 56.0000 | 不通過(guò) |
431221000196 | 431211210S1307 | 張杰超 | 210 | 43.0000 | 不通過(guò) |
431221001225 | 431211210S1308 | 謝從滿 | 210 | 69.0000 | 通過(guò) |
431221001498 | 431211210S1309 | 付慧梅 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000780 | 431211210S1310 | 荊興旺 | 210 | 67.5000 | 通過(guò) |
431221001091 | 431211210S1311 | 吳杰 | 210 | 66.0000 | 通過(guò) |
431221000800 | 431211210S1312 | 雷虹 | 210 | 64.5000 | 通過(guò) |
431221001282 | 431211210S1313 | 劉朝云 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221001516 | 431211210S1314 | 陽(yáng)潤(rùn) | 210 | 61.5000 | 通過(guò) |
431221001230 | 431211210S1315 | 張禮賓 | 210 | 54.5000 | 不通過(guò) |
431221000789 | 431211210S1316 | 唐艷飛 | 210 | 49.0000 | 不通過(guò) |
431221001275 | 431211210S1317 | 鄧建爛 | 210 | 75.5000 | 通過(guò) |
431221000852 | 431211210S1318 | 駱艷瓊 | 210 | 75.0000 | 通過(guò) |
431221001113 | 431211210S1319 | 夏美艷 | 210 | 62.5000 | 通過(guò) |
431221001266 | 431211210S1320 | 李海燕 | 210 | 65.0000 | 通過(guò) |
431221001479 | 431211210S1321 | 蔣輝超 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221001250 | 431211210S1322 | 周進(jìn) | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221001530 | 431211210S1323 | 唐小勇 | 210 | 68.0000 | 通過(guò) |
431221001346 | 431211210S1324 | 歐陽(yáng)俊旺 | 210 | 42.0000 | 不通過(guò) |
431221001370 | 431211210S1325 | 馮湘桂 | 210 | 56.0000 | 不通過(guò) |
431221001372 | 431211210S1326 | 蔣李 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221001375 | 431211210S1327 | 伍姣君 | 210 | 55.0000 | 不通過(guò) |
431221001374 | 431211210S1328 | 楊和明 | 210 | 38.5000 | 不通過(guò) |
431221001389 | 431211210S1329 | 李遠(yuǎn)凱 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221001391 | 431211210S1330 | 唐巧玲 | 210 | 62.5000 | 通過(guò) |
431221001393 | 431211210S1331 | 于雙英 | 210 | 55.5000 | 不通過(guò) |
431221001424 | 431211210S1332 | 彭輝 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221001426 | 431211210S1333 | 肖雪晴 | 210 | 40.5000 | 不通過(guò) |
431221001443 | 431211210S1334 | 唐順風(fēng) | 210 | 53.5000 | 不通過(guò) |
431221001446 | 431211210S1335 | 蔣麗紅 | 210 | 55.5000 | 不通過(guò) |
431221001520 | 431211210S1336 | 尹玉玲 | 210 | 80.0000 | 通過(guò) |
431221001481 | 431211210S1337 | 伍振民 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221001478 | 431211210S1338 | 曾玉芳 | 210 | 68.0000 | 通過(guò) |
431221001469 | 431211210S1339 | 黃利劍 | 210 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431221000005 | 431211210S1340 | 陳景玲 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000422 | 431211210S1341 | 楊峰 | 210 | 66.5000 | 通過(guò) |
431221000497 | 431211210S1342 | 黃倩妮 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000139 | 431211210S1343 | 唐燕鋒 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000904 | 431211210S1344 | 黎玉琴 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
431221000387 | 431211210S1345 | 胡勇華 | 210 | 75.0000 | 通過(guò) |
431221000618 | 431211210S1346 | 何小馬 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221000207 | 431211210S1347 | 周永成 | 210 | 69.5000 | 通過(guò) |
431221000098 | 431211210S1348 | 周麗芳 | 210 | 59.5000 | 不通過(guò) |
431221000060 | 431211210S1349 | 歐陽(yáng)莉紅 | 210 | 56.0000 | 不通過(guò) |
431221000263 | 431211210S1350 | 吳江 | 210 | 65.0000 | 通過(guò) |
431221000915 | 431211210S1351 | 胡志珍 | 210 | 74.5000 | 通過(guò) |
431221000813 | 431211210S1352 | 羅少濤 | 210 | 74.5000 | 通過(guò) |
431221001515 | 431211210S1353 | 高勝娟 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221001062 | 431211210S1354 | 程武 | 210 | 53.0000 | 不通過(guò) |
431221000401 | 431211210S1355 | 黃小方 | 210 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431221001381 | 431211210S1356 | 方星群 | 210 | 49.5000 | 不通過(guò) |
431221000475 | 431211210S1357 | 胡林 | 210 | 68.0000 | 通過(guò) |
431221000152 | 431211210S1358 | 雷吉善 | 210 | 78.5000 | 通過(guò) |
431221001139 | 431211210S1359 | 張艷梅 | 210 | 50.5000 | 不通過(guò) |
431221000496 | 431211210S1360 | 羅發(fā)真 | 210 | 78.0000 | 通過(guò) |
431221000018 | 431211210S1361 | 潘琴 | 210 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431221000201 | 431211210S1362 | 謝華鵬 | 210 | 54.5000 | 不通過(guò) |
431221000684 | 431211210S1363 | 彭小梅 | 210 | 66.5000 | 通過(guò) |
431221000781 | 431211210S1364 | 蔣梅玲 | 210 | 59.0000 | 不通過(guò) |
431221000981 | 431211210S1365 | 楊勇剛 | 210 | 56.5000 | 不通過(guò) |
431221000682 | 431211210S1366 | 賴錦艷 | 210 | 65.0000 | 通過(guò) |
431221001024 | 431211210S1367 | 李斷易 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221001306 | 431211210S1368 | 鄧濤澤 | 210 | 72.0000 | 通過(guò) |
431221000835 | 431211210S1369 | 周治江 | 210 | 77.5000 | 通過(guò) |
431221001080 | 431211210S1370 | 楊桃 | 210 | 67.5000 | 通過(guò) |
431221000146 | 431211210S1371 | 王丁寧 | 210 | 40.5000 | 不通過(guò) |
431221001017 | 431211210S1372 | 翟淵 | 210 | 73.0000 | 通過(guò) |
431221000573 | 431211210S1373 | 謝俊 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
431221000952 | 431211210S1374 | 嚴(yán)維賢 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221001123 | 431211210S1375 | 龍學(xué)智 | 210 | 71.5000 | 通過(guò) |
431221001061 | 431211210S1376 | 唐海周 | 210 | 64.5000 | 通過(guò) |
431221000934 | 431211210S1377 | 樊勇軍 | 210 | 84.5000 | 通過(guò) |
431221001075 | 431211210S1378 | 歐陽(yáng)維軍 | 210 | 66.0000 | 通過(guò) |
431221000745 | 431211210S1379 | 全家明 | 210 | 52.5000 | 不通過(guò) |
431221000838 | 431211210S1380 | 黃輝 | 210 | 66.0000 | 通過(guò) |
431221000925 | 431211210S1381 | 李國(guó)貞 | 210 | 73.5000 | 通過(guò) |
431221001152 | 431211210S1382 | 譚群鄰 | 210 | 62.0000 | 通過(guò) |
431221000786 | 431211210S1383 | 盤麗蘭 | 210 | 67.0000 | 通過(guò) |
431221000730 | 431211210S1384 | 唐帶弟 | 210 | 70.5000 | 通過(guò) |
431221000832 | 431211210S1385 | 蔣慧 | 210 | 65.5000 | 通過(guò) |
431221000426 | 431211210S1386 | 李桂花 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
431221000081 | 431211210S1387 | 何國(guó)正 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221000712 | 431211210S1388 | 歐陽(yáng)華文 | 210 | 43.5000 | 不通過(guò) |
431221001324 | 431211210S1389 | 肖雯 | 210 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431221000085 | 431211210S1390 | 劉蘭蘭 | 210 | 62.5000 | 通過(guò) |
431221000087 | 431211210S1391 | 張莉華 | 210 | 71.0000 | 通過(guò) |
431221000991 | 431211210S1392 | 胡小平 | 210 | 63.5000 | 通過(guò) |
431221000361 | 431211210S1393 | 何娟玲 | 210 | 54.0000 | 不通過(guò) |
431221000153 | 431211210S1394 | 劉忠海 | 210 | 60.0000 | 通過(guò) |
431221000986 | 431211210S1395 | 張明 | 210 | 63.0000 | 通過(guò) |
431221001211 | 431211210S1396 | 李艷芳 | 210 | 64.5000 | 通過(guò) |
431221000938 | 431211210S1397 | 陳小娟 | 210 | 69.0000 | 通過(guò)zxtf.net.cn |
431221001149 | 431211210S1398 | 劉蘭秀 | 210 | 70.5000 | 通過(guò) |
431221000686 | 431211210S1399 | 李珍云 | 210 | 55.5000 | 不通過(guò) |
431221001334 | 431211210S1400 | 曹平娣 | 210 | 72.5000 | 通過(guò) |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢