431411215S0201 | 78.5000 | 15.5000 | 16.0000 | 19.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0202 | 68.0000 | 12.0000 | 13.0000 | 15.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0203 | 78.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0204 | 64.5000 | 7.5000 | 14.0000 | 21.0000 | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0205 | 78.5000 | 15.5000 | 18.0000 | 18.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0206 | 61.0000 | 12.0000 | 8.0000 | 13.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0207 | 69.5000 | 12.0000 | 13.5000 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0208 | 84.0000 | 14.5000 | 18.0000 | 21.5000 | 22.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0209 | 68.0000 | 8.5000 | 9.5000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0210 | 60.5000 | 15.0000 | 12.5000 | 13.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0211 | 69.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0212 | 57.5000 | 11.5000 | 7.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0214 | 66.5000 | 7.5000 | 8.0000 | 21.0000 | 22.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0215 | 55.0000 | 4.5000 | 8.5000 | 18.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0216 | 69.5000 | 14.5000 | 18.0000 | 16.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0217 | 62.0000 | 13.5000 | 16.0000 | 13.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0218 | 68.0000 | 12.0000 | 13.5000 | 18.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411215S0219 | 80.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0221 | 73.0000 | 14.0000 | 15.0000 | 21.0000 | 19.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0222 | 38.5000 | 13.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0223 | 70.5000 | 5.5000 | 17.0000 | 20.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0224 | 61.5000 | 15.5000 | 9.0000 | 19.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0225 | 55.0000 | 12.0000 | 13.0000 | 14.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0226 | 78.0000 | 14.5000 | 17.0000 | 20.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0227 | 82.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 22.0000 | 21.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0228 | 80.5000 | 15.0000 | 17.5000 | 19.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0229 | 62.0000 | 11.0000 | 9.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0230 | 32.0000 | 3.0000 | 9.0000 | 5.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0231 | 59.0000 | 12.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0232 | 36.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 12.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0233 | 55.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0234 | 72.5000 | 15.0000 | 15.0000 | 16.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0235 | 56.5000 | 11.5000 | 11.0000 | 13.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0236 | 76.5000 | 13.5000 | 17.0000 | 20.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0237 | 43.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0238 | 63.0000 | 7.5000 | 13.5000 | 16.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0239 | 40.5000 | 7.5000 | 9.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0240 | 75.5000 | 13.5000 | 14.5000 | 21.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0241 | 77.5000 | 14.0000 | 12.5000 | 20.0000 | 22.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0242 | 56.5000 | 8.5000 | 7.0000 | 17.0000 | 14.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0243 | 36.5000 | 7.5000 | 6.0000 | 12.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0244 | 75.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0245 | 81.0000 | 14.5000 | 15.5000 | 21.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0246 | 60.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0247 | 75.5000 | 15.5000 | 17.0000 | 20.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0248 | 82.5000 | 15.5000 | 17.0000 | 20.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0249 | 74.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0251 | 69.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 14.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0252 | 62.5000 | 11.5000 | 12.0000 | 16.0000 | 14.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0253 | 76.5000 | 14.5000 | 16.0000 | 20.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0254 | 70.0000 | 13.5000 | 13.5000 | 19.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0255 | 67.0000 | 11.0000 | 13.5000 | 13.5000 | 21.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0256 | 70.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 22.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0257 | 79.5000 | 14.0000 | 15.0000 | 20.5000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0258 | 76.5000 | 13.5000 | 16.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0259 | 43.0000 | 14.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0260 | 74.5000 | 10.0000 | 18.0000 | 20.5000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0261 | 77.5000 | 14.0000 | 14.5000 | 18.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411215S0262 | 58.5000 | 9.5000 | 10.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0263 | 65.5000 | 16.5000 | 16.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0264 | 77.5000 | 13.5000 | 10.5000 | 19.5000 | 22.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0265 | 76.0000 | 15.5000 | 18.5000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0266 | 66.5000 | 11.5000 | 14.0000 | 18.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0267 | 83.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 21.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0268 | 60.5000 | 11.5000 | 7.0000 | 18.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0269 | 76.5000 | 15.5000 | 15.0000 | 20.0000 | 17.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0270 | 42.5000 | 7.5000 | 8.0000 | 10.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0272 | 48.0000 | 8.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0273 | 57.5000 | 12.5000 | 9.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0274 | 74.5000 | 9.5000 | 14.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411215S0275 | 55.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411215S0276 | 45.5000 | 11.5000 | 8.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0277 | 60.0000 | 12.0000 | 9.5000 | 18.5000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0278 | 67.5000 | 14.0000 | 14.5000 | 18.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0279 | 65.0000 | 10.5000 | 13.5000 | 15.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0280 | 34.5000 | 6.5000 | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411215S0281 | 46.0000 | 8.0000 | 11.0000 | 14.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0282 | 85.0000 | 14.0000 | 18.0000 | 20.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0283 | 61.5000 | 16.0000 | 8.0000 | 17.5000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0284 | 73.0000 | 11.5000 | 11.5000 | 22.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0285 | 69.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0286 | 76.5000 | 16.0000 | 15.5000 | 21.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0287 | 66.5000 | 5.5000 | 17.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0288 | 60.0000 | 13.5000 | 12.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0289 | 81.0000 | 13.5000 | 15.0000 | 19.5000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411215S0290 | 74.0000 | 13.5000 | 15.5000 | 18.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411215S0291 | 80.0000 | 15.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411215S0292 | 61.0000 | 10.0000 | 14.0000 | 21.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411215S0293 | 58.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411215S0294 | 66.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 19.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0295 | 74.5000 | 14.5000 | 16.0000 | 20.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0296 | 53.0000 | 9.5000 | 14.5000 | 14.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411215S0299 | 24.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411215S0300 | 67.5000 | 10.5000 | 12.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢